Balestier / Toa Payoh · D12 · RCR
活跃房源
1
产权
99-year Leasehold
TOP
2020
出租
$3,800/mo — $3,800/mo
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1 公里内(Phase 2A 优先)
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
Gem Residences 内 (2)
| 日期 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|
| 7月 2026· 26-30 | 678.13 sqft | $2,153 | $1,460,000 |
| 7月 2026· 31-35 | 678.13 sqft | $2,116 | $1,435,000 |
D12 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 2026· 31-35 | THE ORIE | 1,130.21 sqft | $2,713 | $3,066,000 |
| 8月 2026· 06-10 | PRESTIGE HEIGHTS | 409.03 sqft | $1,662 | $680,000 |
| 7月 2026· 11-15 | KIM KEAT GARDENS | 1,334.72 sqft | $1,079 | $1,440,000 |
| 7月 2026· 26-30 | DE ROYALE | 1,259.38 sqft | $1,985 | $2,500,000 |
| 7月 2026· 31-35 | TREVISTA | 1,119.45 sqft | $2,278 | $2,550,000 |
| 7月 2026· 26-30 | EIGHT RIVERSUITES | 699.65 sqft | $2,030 | $1,420,000 |
| 7月 2026· 06-10 | 8 RAJA | 2,023.61 sqft | $1,478 | $2,990,000 |
| 7月 2026· 21-25 | THE ARCADY AT BOON KENG | 1,496.18 sqft | $2,419 | $3,619,000 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。