新加坡每一笔官方组屋转售与私宅成交记录,直接来自官方数据源。
新加坡近期 HDB 转售成交——点按地图标记查看户型、价格与面积。
🎯 — 每日测验
| 月份 | 类型 | 地点 | 楼层 | 平方英尺 | 产权 / 剩余地契 | 成交价 | 每平方英尺 | 核实 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 2026 | 3 房式 | 570 Ang Mo Kio Ave 3 · Ang Mo Kio | 01 TO 03 | 721 | 51 年 11 月 | S$380,000 | S$527 | 查看 |
| 7月 2026 | Apartment | DUNEARN HOUSE DUNEARN ROAD · D11 | 16-20 | 1,378 | 99 yr | S$4,599,000 | S$3338 | — |
| 7月 2026 |
数据来源
我们如何收集与核实这些数据
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)拉取最新记录。_id。每行的「核实」链接会打开公开 API 上的原始记录。HDB 官方说明
HDB 对此数据集发布了若干重要说明,同样适用于本页:
| Condominium |
| LIVIA PASIR RIS GROVE · D18 |
| 01-05 |
| 1,345 |
| 99 yr |
| S$1,780,000 |
| S$1323 |
| — |
| 7月 2026 | Condominium | HIGHLINE RESIDENCES KIM TIAN ROAD · D03 | 16-20 | 904 | 99 yr | S$2,392,000 | S$2646 | — |
| 7月 2026 | 4 房式 | 632 Veerasamy Rd · Central Area | 07 TO 09 | 1,152 | 58 年 1 月 | S$762,000 | S$662 | 查看 |
| 7月 2026 | 4 房式 | 625 Senja Rd · Bukit Panjang | 01 TO 03 | 1,023 | 77 年 5 月 | S$538,000 | S$526 | 查看 |
| 7月 2026 | EA 公寓式 | 331 Woodlands Ave 1 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,894 | 66 年 8 月 | S$1,020,000 | S$538 | 查看 |
| 7月 2026 | 5 房式 | 602 Woodlands Dr 42 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,270 | 69 年 9 月 | S$655,000 | S$516 | 查看 |
| 7月 2026 | 4 房式 | 105A Edgefield Plains · Punggol | 04 TO 06 | 969 | 75 年 10 月 | S$550,000 | S$568 | 查看 |
| 7月 2026 | 4 房式 | 103B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,001 | 94 年 | S$1,100,000 | S$1099 | 查看 |
| 7月 2026 | Condominium | 8@BT BUKIT TIMAH LINK · D21 | 16-20 | 732 | 99 yr | S$2,095,000 | S$2862 | — |
| 7月 2026 | 5 房式 | 322B Anchorvale Dr · Sengkang | 10 TO 12 | 1,184 | 74 年 10 月 | S$730,888 | S$617 | 查看 |
| 7月 2026 | Condominium | 8 SAINT THOMAS ST. THOMAS WALK · D09 | 16-20 | 1,302 | Freehold | S$4,100,000 | S$3148 | — |
| 7月 2026 | Condominium | THE SHORE RESIDENCES AMBER ROAD · D15 | 11-15 | 872 | 103 yr | S$1,918,000 | S$2200 | — |
| 7月 2026 | Apartment | DUNEARN HOUSE DUNEARN ROAD · D11 | 01-05 | 872 | 99 yr | S$2,640,000 | S$3028 | — |
| 7月 2026 | 4 房式 | 164A Rivervale Cres · Sengkang | 10 TO 12 | 1,001 | 89 年 10 月 | S$633,888 | S$633 | 查看 |
| 7月 2026 | 4 房式 | 519 Pasir Ris St 52 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,141 | 66 年 6 月 | S$680,000 | S$596 | 查看 |
| 7月 2026 | 5 房式 | 503 Woodlands Dr 14 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,313 | 71 年 5 月 | S$700,000 | S$533 | 查看 |
| 7月 2026 | Strata Terrace | CABANA SUNRISE TERRACE · D28 | 2,917 | 103 yr | S$2,850,000 | S$977 | — |
| 7月 2026 | 4 房式 | 612A Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 04 TO 06 | 1,001 | 93 年 3 月 | S$762,000 | S$761 | 查看 |
| 7月 2026 | 5 房式 | 690B Woodlands Dr 75 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,184 | 76 年 7 月 | S$590,000 | S$498 | 查看 |
| 7月 2026 | Apartment | LENTOR GARDENS RESIDENCES LENTOR GARDENS · D26 | 01-05 | 689 | 99 yr | S$1,412,300 | S$2050 | — |
| 7月 2026 | 4 房式 | 1 Teck Whye Ave · Choa Chu Kang | 10 TO 12 | 1,109 | 57 年 4 月 | S$518,000 | S$467 | 查看 |
| 7月 2026 | 3 房式 | 554 Bedok Nth St 3 · Bedok | 07 TO 09 | 732 | 53 年 | S$405,000 | S$553 | 查看 |
| 7月 2026 | 4 房式 | 141 Rivervale St · Sengkang | 10 TO 12 | 1,076 | 71 年 9 月 | S$593,800 | S$552 | 查看 |
| 7月 2026 | 3 房式 | 119 Potong Pasir Ave 1 · Toa Payoh | 07 TO 09 | 721 | 57 年 4 月 | S$475,000 | S$659 | 查看 |
| 7月 2026 | 3 房式 | 75 Bedok Nth Rd · Bedok | 07 TO 09 | 635 | 50 年 6 月 | S$365,000 | S$575 | 查看 |
| 7月 2026 | 3 房式 | 706 Yishun Ave 5 · Yishun | 04 TO 06 | 883 | 56 年 7 月 | S$438,000 | S$496 | 查看 |
| 7月 2026 | 4 房式 | 389 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 60 年 11 月 | S$530,000 | S$473 | 查看 |
| 7月 2026 | Executive Condominium | ESPARINA RESIDENCES COMPASSVALE BOW · D19 | 11-15 | 1,066 | 99 yr | S$1,950,000 | S$1830 | — |
| 7月 2026 | Condominium | REFLECTIONS AT KEPPEL BAY KEPPEL BAY VIEW · D04 | 16-20 | 2,551 | 99 yr | S$3,830,000 | S$1501 | — |
| 7月 2026 | 5 房式 | 534 Woodlands Dr 14 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,335 | 72 年 1 月 | S$750,088 | S$562 | 查看 |
| 7月 2026 | 4 房式 | 443A Fajar Rd · Bukit Panjang | 16 TO 18 | 1,001 | 89 年 6 月 | S$670,888 | S$670 | 查看 |
| 7月 2026 | 3 房式 | 467 Nth Bridge Rd · Kallang/Whampoa | 04 TO 06 | 646 | 51 年 4 月 | S$473,000 | S$732 | 查看 |
| 7月 2026 | Detached | LANDED HOUSING DEVELOPMENT CLOVER AVENUE · D20 | 7,572 | Freehold | S$13,888,000 | S$1834 | — |
| 7月 2026 | 2 房式 | 694D Woodlands Dr 62 · Woodlands | 07 TO 09 | 506 | 91 年 2 月 | S$372,000 | S$735 | 查看 |
| 7月 2026 | Condominium | PARC OASIS JURONG EAST AVENUE 1 · D22 | 06-10 | 1,227 | 99 yr | S$1,400,000 | S$1141 | — |
| 7月 2026 | 4 房式 | 3 Joo Chiat Rd · Geylang | 13 TO 15 | 1,173 | 58 年 6 月 | S$780,000 | S$665 | 查看 |
| 7月 2026 | 4 房式 | 431A Bedok Nth Rd · Bedok | 07 TO 09 | 1,012 | 93 年 11 月 | S$930,000 | S$919 | 查看 |
| 7月 2026 | Detached | FRANKEL ESTATE BOWMONT GARDENS · D15 | 9,225 | Freehold | S$14,000,000 | S$1518 | — |
| 7月 2026 | 3 房式 | 104A Canberra St · Sembawang | 10 TO 12 | 721 | 91 年 1 月 | S$526,888 | S$731 | 查看 |
| 7月 2026 | 5 房式 | 207A Punggol Pl · Punggol | 13 TO 15 | 1,206 | 87 年 | S$863,888 | S$717 | 查看 |
| 7月 2026 | 3 房式 | 717A Woodlands Dr 70 · Woodlands | 07 TO 09 | 764 | 90 年 6 月 | S$538,888 | S$705 | 查看 |
| 7月 2026 | Apartment | FLORAVIEW ANG MO KIO STREET 66 · D20 | 01-05 | 1,055 | Freehold | S$1,070,000 | S$1014 | — |
| 7月 2026 | 4 房式 | 122 Bishan St 12 · Bishan | 01 TO 03 | 969 | 58 年 7 月 | S$750,000 | S$774 | 查看 |
| 7月 2026 | 2 房式 | 515D Tampines Ctrl 7 · Tampines | 01 TO 03 | 538 | 81 年 6 月 | S$450,000 | S$836 | 查看 |
| 7月 2026 | 4 房式 | 229 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,152 | 66 年 | S$565,000 | S$491 | 查看 |
| 7月 2026 | Apartment | HIGH PARK RESIDENCES FERNVALE ROAD · D28 | 06-10 | 452 | 99 yr | S$760,000 | S$1681 | — |
| 7月 2026 | 3 房式 | 193 Bishan St 13 · Bishan | 10 TO 12 | 689 | 60 年 6 月 | S$630,000 | S$915 | 查看 |
| 7月 2026 | 5 房式 | 624 Senja Rd · Bukit Panjang | 13 TO 15 | 1,195 | 74 年 6 月 | S$615,000 | S$515 | 查看 |
第 1 页 / 共 2940 页 · 1–50,共 146,983 笔