Boon Lay / Jurong / Tuas · D22 · OCR
活跃房源
1
出租
$9,500/mo — $9,500/mo
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
D22 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 11-15 | LAKE GRANDE | 473.61 sqft | $1,900 | $900,000 |
| 7月 2026· 06-10 | THE LAKESHORE | 947.22 sqft | $1,457 | $1,380,000 |
| 7月 2026· 26-30 | J GATEWAY | 893.4 sqft | $2,237 | $1,998,800 |
| 7月 2026· 06-10 | LAKEPOINT CONDOMINIUM | 2,217.36 sqft | $821 | $1,820,000 |
| 7月 2026· 01-05 | CASPIAN | 1,237.85 sqft | $1,575 | $1,950,000 |
| 7月 2026 | YUNNAN GARDENS | 2,549.97 sqft | $1,765 | $4,500,000 |
| 7月 2026· 06-10 | PARC OASIS | 1,227.08 sqft | $1,141 | $1,400,000 |
| 7月 2026· 11-15 | LAKE GRANDE | 624.31 sqft | $2,002 | $1,250,000 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。