Pasir Ris / Tampines · D18 · OCR
活跃房源
1
产权
99-year Leasehold
TOP
2023
出售
1
出售
$1,170,000 — $1,170,000
S$1,725.66–1,725.66 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1 公里内(Phase 2A 优先)
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
Treasure at Tampines 内 (7)
| 日期 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|
| 9月 2026· 01-05 | 678.13 sqft | $1,693 | $1,148,000 |
| 9月 2026· 06-10 | 914.93 sqft | $1,845 | $1,688,000 |
| 9月 2026· 06-10 | 1,033.33 sqft | $1,914 | $1,978,000 |
| 8月 2026· 06-10 | 1,011.81 sqft | $1,957 | $1,980,000 |
| 8月 2026· 06-10 | 1,323.96 sqft | $2,107 | $2,790,000 |
| 8月 2026· 01-05 | 914.93 sqft | $1,836 | $1,680,000 |
D18 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 2026· 06-10 | CITYLIFE@TAMPINES | 1,291.67 sqft | $1,649 | $2,130,000 |
| 9月 2026· 01-05 | MELVILLE PARK | 936.46 sqft | $1,009 | $945,000 |
| 9月 2026· 06-10 | MELVILLE PARK | 936.46 sqft | $961 | $900,000 |
| 9月 2026· 01-05 | ELIAS GREEN | 1,506.95 sqft | $936 | $1,410,000 |
| 9月 2026· 06-10 | SEASTRAND | 581.25 sqft | $1,273 | $740,000 |
| 9月 2026· 01-05 | CITYLIFE@TAMPINES | 1,248.61 sqft | $1,610 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。
| $2,010,000 |
| 9月 2026· 01-05 | EASTPOINT GREEN | 1,119.45 sqft | $1,170 | $1,310,000 |
| 9月 2026· 06-10 | THE TAPESTRY | 990.28 sqft | $1,806 | $1,788,888 |