Pasir Ris / Tampines · D18 · OCR
活跃房源
4
产权
99-year Leasehold
TOP
2021
出售
1 · 出租 3 条
出售
$730,000 — $730,000
S$1,655.33–1,655.33 psf
出租
$2,950/mo — $3,800/mo
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1 公里内(Phase 2A 优先)
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
显示在 0.9–1.1 公里的学校正好处于 1 公里界线上。我们采用直线距离,教育部的官方测量可能相差几米,请在依赖前于教育部/OneMap 择校工具核实这些临界学校。
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
The Tapestry 内 (6)
| 日期 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|
| 9月 2026· 01-05 | 699.65 sqft | $1,756 | $1,228,888 |
| 9月 2026· 06-10 | 1,130.21 sqft | $1,830 | $2,068,000 |
| 9月 2026· 06-10 | 1,130.21 sqft | $1,845 | $2,085,000 |
| 9月 2026· 11-15 | 473.61 sqft | $1,710 | $810,000 |
| 9月 2026· 06-10 | 990.28 sqft | $1,806 | $1,788,888 |
| 8月 2026· 01-05 | 473.61 sqft | $1,594 | $755,000 |
D18 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 2026· 01-05 | TREASURE AT TAMPINES | 678.13 sqft | $1,693 | $1,148,000 |
| 9月 2026· 01-05 | COCO PALMS | 1,259.38 sqft | $1,632 | $2,055,000 |
| 9月 2026· 11-15 | WHITEWATER | 1,140.97 sqft | $1,218 | $1,390,000 |
| 9月 2026· 01-05 | ELIAS GREEN | 1,506.95 sqft | $936 | $1,410,000 |
| 9月 2026· 01-05 | TREASURE AT TAMPINES | 678.13 sqft | $1,740 | $1,180,000 |
| 9月 2026· 01-05 | MELVILLE PARK | 936.46 sqft | $1,009 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。
| $945,000 |
| 9月 2026· 01-05 | STRATUM | 1,399.31 sqft | $1,308 | $1,830,000 |
| 9月 2026· 06-10 | DOUBLE BAY RESIDENCES | 1,270.14 sqft | $1,492 | $1,895,000 |