Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
活跃房源
1
产权
99-year Leasehold
TOP
1979
出售
1
出售
$868,000 — $868,000
S$1,280.24–1,280.24 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
The Plaza 内 (1)
| 日期 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|
| 5月 2026· 26-30 | 473.61 sqft | $1,394 | $660,000 |
D07 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 06-10 | THE M | 904.17 sqft | $2,589 | $2,341,000 |
| 7月 2026· 01-05 | AUREA | 645.83 sqft | $2,796 | $1,805,900 |
| 7月 2026· 11-15 | SOUTHBANK | 592.01 sqft | $1,672 | $990,000 |
| 7月 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 2,281.95 sqft | $2,095 | $4,780,000 |
| 7月 2026· 21-25 | AUREA | 710.42 sqft | $2,925 | $2,078,000 |
| 7月 2026· 11-15 | CONCOURSE SKYLINE | 1,334.72 sqft | $2,158 | $2,880,000 |
| 7月 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 1,173.27 sqft | $1,909 | $2,240,000 |
| 7月 2026· 01-05 | THE M | 613.54 sqft | $2,510 | $1,540,000 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。