Bukit Timah / Holland / Tanglin · D10 · CCR
活跃房源
1
产权
Freehold
TOP
2014
出售
1
出售
$2,780,000 — $2,780,000
S$2,208.1–2,208.1 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1 公里内(Phase 2A 优先)
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
显示在 0.9–1.1 公里的学校正好处于 1 公里界线上。我们采用直线距离,教育部的官方测量可能相差几米,请在依赖前于教育部/OneMap 择校工具核实这些临界学校。
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
D10 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 2026· 01-05 | REGENCY PARK | 2,260.42 sqft | $2,358 | $5,330,000 |
| 8月 2026· 01-05 | THE TESSARINA | 1,033.33 sqft | $2,371 | $2,450,000 |
| 8月 2026· 11-15 | LEEDON GREEN | 839.58 sqft | $2,567 | $2,155,000 |
| 8月 2026· 01-05 | FIFTH AVENUE CONDOMINIUM | 1,022.57 sqft | $1,945 | $1,988,888 |
| 8月 2026· 21-25 | NOUVEL 18 | 1,862.15 sqft | $3,544 | $6,600,000 |
| 8月 2026· 01-05 | PALM SPRING | 2,120.49 sqft | $2,160 | $4,580,000 |
| 8月 2026· 06-10 | LEEDON GREEN | 818.06 sqft | $2,628 | $2,150,000 |
| 8月 2026· 01-05 | PINETREE CONDOMINIUM | 1,496.18 sqft | $1,912 | $2,860,000 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。