Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
活跃房源
2
产权
99-year Leasehold
TOP
2023
出售
2
出售
$1,630,000 — $2,050,000
S$2,753.38–3,073.46 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
The M 内 (5)
| 日期 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|
| 7月 2026· 11-15 | 441.32 sqft | $2,329 | $1,028,000 |
| 7月 2026· 01-05 | 613.54 sqft | $2,510 | $1,540,000 |
| 6月 2026· 06-10 | 764.24 sqft | $2,460 | $1,880,000 |
| 4月 2026· 06-10 | 721.18 sqft | $2,746 | $1,980,000 |
| 4月 2026· 01-05 | 527.43 sqft | $2,431 | $1,282,000 |
D07 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 16-20 | AUREA | 710.42 sqft | $2,893 | $2,055,000 |
| 7月 2026· 06-10 | CONCOURSE SKYLINE | 861.11 sqft | $1,800 | $1,550,000 |
| 7月 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 1,173.27 sqft | $1,909 | $2,240,000 |
| 7月 2026· 11-15 | CONCOURSE SKYLINE | 1,334.72 sqft | $2,158 | $2,880,000 |
| 7月 2026· 06-10 | CITY GATE | 688.89 sqft | $2,192 | $1,510,000 |
| 7月 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 2,281.95 sqft | $2,095 | $4,780,000 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。
| 7月 2026· 21-25 | MIDTOWN BAY | 753.47 sqft | $3,448 | $2,598,000 |
| 7月 2026· 01-05 | AUREA | 645.83 sqft | $2,796 | $1,805,900 |