Alexandra / Commonwealth / Tiong Bahru · D03 · RCR
活跃房源
2
产权
99-year Leasehold
TOP
2025
出售
2
出售
$1,000,000 — $1,940,000
S$2,020.2–2,861.36 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1 公里内(Phase 2A 优先)
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
显示在 0.9–1.1 公里的学校正好处于 1 公里界线上。我们采用直线距离,教育部的官方测量可能相差几米,请在依赖前于教育部/OneMap 择校工具核实这些临界学校。
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
D03 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 21-25 | ECHELON | 1,474.65 sqft | $2,251 | $3,320,000 |
| 7月 2026· 16-20 | COMMONWEALTH TOWERS | 441.32 sqft | $2,153 | $950,000 |
| 7月 2026· 31-35 | QUEENS PEAK | 850.35 sqft | $2,340 | $1,990,000 |
| 7月 2026· 01-05 | ECHELON | 861.11 sqft | $2,195 | $1,890,000 |
| 7月 2026· 16-20 | HIGHLINE RESIDENCES | 904.17 sqft | $2,646 | $2,392,000 |
| 7月 2026· 16-20 | COMMONWEALTH TOWERS | 753.47 sqft | $2,323 | $1,750,000 |
| 7月 2026· 06-10 | RIVER PLACE | 818.06 sqft | $1,772 | $1,450,000 |
| 7月 2026· 21-25 | QUEENS PEAK | 775 sqft | $2,155 | $1,670,000 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。