Boon Lay / Jurong / Tuas · D22
活跃房源
1
TOP
2014
出租
$1,500/mo — $1,500/mo
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1 公里内(Phase 2A 优先)
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
The Lakefront Residences 内 (1)
| 日期 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|
| 6月 2026· 06-10 | 1,216.32 sqft | $1,809 | $2,200,000 |
D22 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 2026· 06-10 | CASPIAN | 1,001.04 sqft | $1,633 | $1,635,000 |
| 6月 2026· 06-10 | THE CENTRIS | 914.93 sqft | $1,672 | $1,530,000 |
| 6月 2026· 11-15 | LAKE GRANDE | 818.06 sqft | $1,880 | $1,538,000 |
| 6月 2026· 01-05 | WESTWOOD RESIDENCES | 1,151.74 sqft | $1,448 | $1,668,000 |
| 6月 2026· 01-05 | THE FLORAVALE | 1,237.85 sqft | $1,171 | $1,450,000 |
| 6月 2026· 01-05 | CASPIAN | 1,485.42 sqft | $1,383 | $2,055,000 |
| 6月 2026· 16-20 | J GATEWAY | 516.67 sqft | $2,129 | $1,100,000 |
| 6月 2026· 06-10 | LAKE GRANDE | 775 sqft | $1,857 | $1,438,888 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。