Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
活跃房源
1
出售
1
出售
$1,150,000 — $1,150,000
S$1,302.38–1,302.38 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
D07 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 2026· 16-20 | CITY GATE | 904.17 sqft | $2,110 | $1,908,000 |
| 8月 2026· 21-25 | CONCOURSE SKYLINE | 1,151.74 sqft | $1,932 | $2,225,000 |
| 8月 2026· 36-40 | CONCOURSE SKYLINE | 1,151.74 sqft | $1,936 | $2,230,000 |
| 8月 2026· 26-30 | CONCOURSE SKYLINE | 1,140.97 sqft | $2,086 | $2,380,000 |
| 8月 2026· 06-10 | MIDTOWN MODERN | 904.17 sqft | $2,820 | $2,550,000 |
| 7月 2026· 16-20 | AUREA | 710.42 sqft | $2,893 | $2,055,000 |
| 7月 2026· 11-15 | THE M | 441.32 sqft | $2,329 | $1,028,000 |
| 7月 2026· 06-10 | CONCOURSE SKYLINE | 861.11 sqft | $1,800 | $1,550,000 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。