Ang Mo Kio / Bishan / Thomson · D20 · RCR
活跃房源
1
产权
99-year Leasehold
TOP
2000
出售
1
出售
$3,250,000 — $3,250,000
S$1,300–1,300 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1 公里内(Phase 2A 优先)
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
显示在 0.9–1.1 公里的学校正好处于 1 公里界线上。我们采用直线距离,教育部的官方测量可能相差几米,请在依赖前于教育部/OneMap 择校工具核实这些临界学校。
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
D20 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 2026 | THOMSON GARDEN ESTATE | 1,021.49 sqft | $3,524 | $3,600,000 |
| 8月 2026 | CORAL PARK | 1,793.27 sqft | $2,486 | $4,458,000 |
| 8月 2026 | THOMSON HILLS ESTATE | 2,251.81 sqft | $1,976 | $4,450,000 |
| 8月 2026 | THOMSON GARDEN ESTATE | 893.4 sqft | $3,134 | $2,800,000 |
| 7月 2026 | ISLAND GARDENS | 3,080.63 sqft | $1,948 | $6,000,000 |
| 7月 2026 | SEMBAWANG HILLS ESTATE | 1,920.28 sqft | $2,525 | $4,848,000 |
| 7月 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 7,572.4 sqft | $1,834 | $13,888,000 |
| 7月 2026 | NEW SOO CHOW GARDENS | 1,838.47 sqft | $2,886 | $5,305,888 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。