Ang Mo Kio / Bishan / Thomson · D20 · RCR
活跃房源
3
产权
Freehold
TOP
2016
出售
3
出售
$2,800,000 — $5,929,200
S$1,711.49–1,800 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1 公里内(Phase 2A 优先)
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
显示在 0.9–1.1 公里的学校正好处于 1 公里界线上。我们采用直线距离,教育部的官方测量可能相差几米,请在依赖前于教育部/OneMap 择校工具核实这些临界学校。
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
D20 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 2026· 06-10 | JADESCAPE | 764.24 sqft | $2,211 | $1,690,000 |
| 8月 2026· 11-15 | FABER GARDEN CONDOMINIUM | 2,228.13 sqft | $1,795 | $4,000,000 |
| 8月 2026· 06-10 | THOMSON GRAND | 1,356.25 sqft | $1,925 | $2,611,000 |
| 8月 2026· 16-20 | GOLDENHILL PARK CONDOMINIUM | 1,313.2 sqft | $2,665 | $3,500,000 |
| 8月 2026· 36-40 | SKY VUE | 796.53 sqft | $2,304 | $1,835,000 |
| 8月 2026· 11-15 | JADESCAPE | 764.24 sqft | $2,264 | $1,730,000 |
| 8月 2026 | THOMSON GARDEN ESTATE | 1,021.49 sqft | $3,524 | $3,600,000 |
| 8月 2026· 01-05 | NUOVO | 1,420.83 sqft | $1,365 | $1,940,000 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。