Changi / Loyang · D17 · OCR
活跃房源
3
出租
$5,450/mo — $39,000/mo
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
D17 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 01-05 | FERRARIA PARK CONDOMINIUM | 882.64 sqft | $1,280 | $1,130,000 |
| 7月 2026· 01-05 | CARISSA PARK CONDOMINIUM | 1,334.72 sqft | $1,049 | $1,400,000 |
| 7月 2026· 01-05 | PARC OLYMPIA | 796.53 sqft | $1,287 | $1,025,000 |
| 7月 2026· 01-05 | PARC OLYMPIA | 796.53 sqft | $1,291 | $1,028,000 |
| 7月 2026 | AVILA TERRACE | 1,759.9 sqft | $2,330 | $4,100,000 |
| 7月 2026· 06-10 | COASTAL CABANA | 914.93 sqft | $1,821 | $1,666,000 |
| 7月 2026· 01-05 | PALM ISLES | 1,119.45 sqft | $1,251 | $1,400,000 |
| 7月 2026· 01-05 | COASTAL CABANA | 914.93 sqft | $1,843 | $1,686,000 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。