Mandai / Upper Thomson · D26 · OCR
活跃房源
4
产权
99-year Leasehold
TOP
2029
出售
4
出售
$1,527,500 — $3,067,800
S$2,247.47–2,364.55 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
显示在 0.9–1.1 公里的学校正好处于 1 公里界线上。我们采用直线距离,教育部的官方测量可能相差几米,请在依赖前于教育部/OneMap 择校工具核实这些临界学校。
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
Lentor Gardens Residences 内 (19)
| 日期 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|
| 8月 2026· 06-10 | 731.95 sqft | $2,469 | $1,806,900 |
| 8月 2026· 06-10 | 645.83 sqft | $2,445 | $1,579,100 |
| 8月 2026· 11-15 | 1,184.03 sqft | $2,367 | $2,802,700 |
| 8月 2026· 01-05 | 1,184.03 sqft | $2,270 | $2,687,800 |
| 8月 2026· 06-10 | 1,001.04 sqft | $2,346 | $2,348,600 |
| 8月 2026· 06-10 | 968.75 sqft | $2,298 | $2,226,300 |
D26 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 2026· 16-20 | SPRINGLEAF RESIDENCE | 1,453.13 sqft | $2,360 | $3,429,000 |
| 9月 2026· 11-15 | SPRINGLEAF RESIDENCE | 1,453.13 sqft | $2,193 | $3,187,000 |
| 8月 2026· 01-05 | LENTOR MODERN | 968.75 sqft | $2,219 | $2,150,000 |
| 8月 2026· 11-15 | LENTORIA | 1,205.56 sqft | $2,339 | $2,820,000 |
| 8月 2026· 01-05 | THE CALROSE | 1,022.57 sqft | $2,063 | $2,110,000 |
| 8月 2026· 06-10 | BULLION PARK | 1,237.85 sqft | $1,575 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。
| $1,950,000 |
| 8月 2026· 06-10 | LENTOR MODERN | 1,108.68 sqft | $2,388 | $2,648,000 |
| 8月 2026· 16-20 | LENTOR MODERN | 990.28 sqft | $2,474 | $2,450,000 |