Bukit Timah / Holland / Tanglin · D10
活跃房源
1
产权
Freehold
TOP
2025
出租
$4,300/mo — $4,300/mo
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
D10 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 01-05 | THE TESSARINA | 1,108.68 sqft | $2,210 | $2,450,000 |
| 7月 2026· 06-10 | LEEDON GREEN | 667.36 sqft | $2,622 | $1,750,000 |
| 7月 2026· 06-10 | TANGLIN REGENCY | 979.51 sqft | $1,429 | $1,400,000 |
| 7月 2026· 01-05 | GOODWOOD GARDENS | 2,238.89 sqft | $2,010 | $4,500,000 |
| 7月 2026· 01-05 | RIDGEWOOD | 1,743.75 sqft | $1,663 | $2,900,000 |
| 7月 2026· 06-10 | THE MERASAGA | 1,356.25 sqft | $2,028 | $2,750,000 |
| 7月 2026· 11-15 | RESIDENTIAL APARTMENTS | 5,435.77 sqft | $2,208 | $12,000,000 |
| 7月 2026· 06-10 | D'LEEDON | 1,065.63 sqft | $2,018 | $2,150,000 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。