Bedok / Upper East Coast · D16 · OCR
活跃房源
1
产权
Freehold
出租
$3,500/mo — $3,500/mo
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
D16 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 2026· 06-10 | URBAN VISTA | 850.35 sqft | $1,645 | $1,398,888 |
| 9月 2026· 01-05 | BAYSHORE PARK | 947.22 sqft | $1,170 | $1,108,000 |
| 9月 2026· 06-10 | THE GLADES | 1,011.81 sqft | $1,807 | $1,828,000 |
| 9月 2026 | SUMMER GARDENS | 3,024.66 sqft | $827 | $2,500,000 |
| 9月 2026 | ECO | 3,562.85 sqft | $926 | $3,300,000 |
| 9月 2026· 11-15 | WATERFRONT WAVES | 1,323.96 sqft | $1,677 | $2,220,000 |
| 9月 2026· 01-05 | BAGNALL HAUS | 1,248.61 sqft | $2,679 | $3,345,000 |
| 9月 2026· 16-20 | VELA BAY | 1,377.78 sqft | $2,985 | $4,113,000 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。