Newton / Novena · D11 · CCR
活跃房源
2
产权
99-year Leasehold
TOP
2030
出售
2
出售
$1,935,000 — $2,841,000
S$2,901.05–3,000 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
Dunearn House 内 (47)
| 日期 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|
| 7月 2026· 11-15 | 1,184.03 sqft | $3,231 | $3,826,000 |
| 7月 2026· 06-10 | 1,184.03 sqft | $3,171 | $3,754,000 |
| 7月 2026· 16-20 | 1,184.03 sqft | $3,307 | $3,916,000 |
| 7月 2026· 16-20 | 1,184.03 sqft | $3,338 | $3,952,000 |
| 7月 2026· 06-10 | 1,184.03 sqft | $3,201 | $3,790,000 |
| 7月 2026· 06-10 | 1,184.03 sqft | $3,155 | $3,736,000 |
D11 区内 3 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 06-10 | M21 | 1,345.49 sqft | $2,044 | $2,750,000 |
| 7月 2026· 06-10 | 8 BASSEIN | 452.08 sqft | $1,847 | $835,000 |
| 7月 2026· 01-05 | GOLDHILL TOWERS | 1,550 sqft | $2,366 | $3,668,000 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。