Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
活跃房源
1
出租
$8,500/mo — $8,500/mo
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。

$8,500/mo
Crawford Lane · D07
店屋
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
D07 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 06-10 | MIDTOWN MODERN | 409.03 sqft | $2,714 | $1,110,000 |
| 7月 2026· 11-15 | CONCOURSE SKYLINE | 1,334.72 sqft | $2,158 | $2,880,000 |
| 7月 2026· 06-10 | CONCOURSE SKYLINE | 1,668.4 sqft | $1,858 | $3,100,000 |
| 7月 2026· 01-05 | THE M | 613.54 sqft | $2,510 | $1,540,000 |
| 7月 2026· 11-15 | THE M | 441.32 sqft | $2,329 | $1,028,000 |
| 7月 2026· 21-25 | AUREA | 710.42 sqft | $2,925 | $2,078,000 |
| 7月 2026· 06-10 | CITY GATE | 688.89 sqft | $2,192 | $1,510,000 |
| 7月 2026· 16-20 | AUREA | 710.42 sqft | $2,893 | $2,055,000 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。