Beach Road / Bugis / Rochor · D07 · CCR
活跃房源
3
产权
99-year Leasehold
TOP
2014
出售
3
出售
$2,230,000 — $4,900,000
S$1,917.45–2,227.27 psf
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
Concourse Skyline 内 (10)
| 日期 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|
| 8月 2026· 26-30 | 1,140.97 sqft | $2,086 | $2,380,000 |
| 8月 2026· 36-40 | 1,151.74 sqft | $1,936 | $2,230,000 |
| 8月 2026· 21-25 | 1,151.74 sqft | $1,932 | $2,225,000 |
| 7月 2026· 06-10 | 861.11 sqft | $1,800 | $1,550,000 |
| 7月 2026· 11-15 | 1,334.72 sqft | $2,158 | $2,880,000 |
| 7月 2026· 26-30 | 1,173.27 sqft | $1,909 | $2,240,000 |
D07 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 2026· 16-20 | CITY GATE | 904.17 sqft | $2,110 | $1,908,000 |
| 9月 2026· 11-15 | DUO RESIDENCES | 710.42 sqft | $2,041 | $1,450,000 |
| 9月 2026· 41-45 | DUO RESIDENCES | 1,022.57 sqft | $2,346 | $2,398,888 |
| 8月 2026· 06-10 | MIDTOWN MODERN | 904.17 sqft | $2,820 | $2,550,000 |
| 7月 2026· 11-15 | SOUTHBANK | 592.01 sqft | $1,672 | $990,000 |
| 7月 2026· 21-25 | MIDTOWN BAY | 753.47 sqft | $3,448 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。
| $2,598,000 |
| 7月 2026· 06-10 | MIDTOWN MODERN | 409.03 sqft | $2,714 | $1,110,000 |
| 7月 2026· 06-10 | CITY GATE | 688.89 sqft | $2,192 | $1,510,000 |