Alexandra / Commonwealth / Tiong Bahru · D03 · RCR
活跃房源
2
产权
99-year Leasehold
TOP
2017
出租
$3,700/mo — $7,200/mo
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1 公里内(Phase 2A 优先)
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
Commonwealth Towers 内 (4)
| 日期 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|
| 8月 2026· 16-20 | 753.47 sqft | $2,353 | $1,773,000 |
| 8月 2026· 11-15 | 452.08 sqft | $2,079 | $940,000 |
| 8月 2026· 16-20 | 688.89 sqft | $2,386 | $1,643,888 |
| 8月 2026· 21-25 | 688.89 sqft | $2,294 | $1,580,000 |
D03 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 2026· 21-25 | ECHELON | 731.95 sqft | $2,391 | $1,750,000 |
| 9月 2026· 36-40 | QUEENS PEAK | 861.11 sqft | $2,332 | $2,008,500 |
| 9月 2026· 06-10 | THE CREST | 1,033.33 sqft | $2,032 | $2,100,000 |
| 9月 2026· 31-35 | PENRITH | 613.54 sqft | $2,914 | $1,788,000 |
| 9月 2026· 01-05 | THE CREST | 1,657.64 sqft | $1,979 | $3,280,000 |
| 9月 2026· 01-05 | CENTRAL GREEN CONDOMINIUM | 1,291.67 sqft | $1,626 | $2,100,000 |
| 8月 2026· 11-15 | THE LANDMARK | 495.14 sqft | $2,222 | $1,100,000 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。
| 8月 2026· 06-10 | AVENUE SOUTH RESIDENCE | 656.6 sqft | $2,041 | $1,340,000 |