Farrer Park / Little India · D08 · CCR
活跃房源
3
产权
Freehold
TOP
2009
出售
2 · 出租 1 条
出售
$1,230,000 — $1,899,999
S$2,157.89–2,206.74 psf
出租
$1,388/mo — $1,388/mo
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1 公里内(Phase 2A 优先)
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
City Square Residences 内 (5)
| 日期 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|
| 8月 2026· 26-30 | 1,216.32 sqft | $2,249 | $2,735,000 |
| 8月 2026· 11-15 | 1,205.56 sqft | $2,123 | $2,560,000 |
| 8月 2026· 01-05 | 1,194.79 sqft | $2,176 | $2,600,000 |
| 8月 2026· 26-30 | 1,205.56 sqft | $2,198 | $2,650,000 |
| 7月 2026· 21-25 | 570.49 sqft | $2,033 | $1,160,000 |
D08 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 645.83 sqft | $2,431 | $1,570,000 |
| 9月 2026· 01-05 | VANADIUM | 1,033.33 sqft | $1,635 | $1,690,000 |
| 9月 2026· 01-05 | UPTOWN @ FARRER | 538.19 sqft | $1,895 | $1,020,000 |
| 9月 2026· 36-40 | CITYLIGHTS | 1,356.25 sqft | $2,087 | $2,830,000 |
| 8月 2026· 01-05 | THE RANZ | 775 sqft | $2,258 | $1,750,000 |
| 8月 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 1,377.78 sqft | $2,308 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。
| $3,180,000 |
| 8月 2026· 11-15 | STURDEE RESIDENCES | 936.46 sqft | $2,198 | $2,058,000 |
| 8月 2026· 01-05 | URBAN LOFTS | 656.6 sqft | $1,383 | $908,000 |