Farrer Park / Little India · D08 · RCR
活跃房源
1
产权
99-year Leasehold
TOP
2011
出租
$6,500/mo — $6,500/mo
步行时间为根据到车站的直线距离估算。
小学 — 1 公里内(Phase 2A 优先)
小学 — 1–2 公里(Phase 2B 优先)
中学与初级学院 — 2 公里内
距离为直线距离,非步行距离。优先距离根据 MOE 报名规则;仍可能需抽签。
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
D08 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 2026· 06-10 | KENTISH GREEN | 1,323.96 sqft | $1,329 | $1,760,000 |
| 6月 2026· 01-05 | RANGOON APARTMENTS | 775 sqft | $1,316 | $1,020,000 |
| 6月 2026 | LANDED HOUSING DEVELOPMENT | 1,614.59 sqft | $2,942 | $4,750,000 |
| 6月 2026· 01-05 | RESIDENTIAL APARTMENTS | 2,379.9 sqft | $1,097 | $2,610,000 |
| 6月 2026· 11-15 | PICCADILLY GRAND | 882.64 sqft | $2,481 | $2,190,000 |
| 6月 2026· 16-20 | CITYLIGHTS | 1,313.2 sqft | $1,866 | $2,450,000 |
| 6月 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 882.64 sqft | $2,438 | $2,152,000 |
| 6月 2026· 21-25 | PICCADILLY GRAND | 1,345.49 sqft | $2,066 | $2,780,000 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。