Alexandra / Commonwealth / Tiong Bahru · D03 · RCR
活跃房源
1
产权
99-year Leasehold
TOP
2016
出租
$2,200/mo — $2,200/mo
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
D03 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 2026· 21-25 | ECHELON | 1,001.04 sqft | $2,378 | $2,380,000 |
| 9月 2026· 36-40 | STIRLING RESIDENCES | 505.9 sqft | $2,423 | $1,226,000 |
| 9月 2026· 06-10 | THE CREST | 1,033.33 sqft | $2,032 | $2,100,000 |
| 9月 2026· 26-30 | ONE PEARL BANK | 1,151.74 sqft | $2,613 | $3,010,000 |
| 9月 2026· 16-20 | HIGHLINE RESIDENCES | 1,291.67 sqft | $2,493 | $3,220,000 |
| 9月 2026· 01-05 | THE CREST | 1,657.64 sqft | $1,979 | $3,280,000 |
| 9月 2026· 06-10 | STIRLING RESIDENCES | 688.89 sqft | $2,410 | $1,660,000 |
| 9月 2026· 36-40 | QUEENS PEAK | 861.11 sqft | $2,332 | $2,008,500 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。