Farrer Park / Little India · D08 · CCR
活跃房源
1
产权
Freehold
TOP
2023
出售
1
出售
$1,650,000 — $1,650,000
S$2,687.3–2,687.3 psf
已向 URA 登记的成交记录 — 附近单位的实际成交价。
D08 区内 8 个可比单位
| 日期 | 项目 | 面积 | $PSF | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 2026· 06-10 | UPTOWN @ FARRER | 1,033.33 sqft | $1,888 | $1,951,000 |
| 7月 2026· 21-25 | CITY SQUARE RESIDENCES | 570.49 sqft | $2,033 | $1,160,000 |
| 7月 2026· 16-20 | KERRISDALE | 990.28 sqft | $1,636 | $1,620,000 |
| 7月 2026· 06-10 | PICCADILLY GRAND | 882.64 sqft | $2,457 | $2,169,000 |
| 7月 2026· 31-35 | CITYLIGHTS | 893.4 sqft | $2,261 | $2,020,000 |
| 7月 2026· 01-05 | STUDIOS @ MARNE | 559.72 sqft | $1,497 | $838,000 |
| 7月 2026· 21-25 | PICCADILLY GRAND | 710.42 sqft | $2,574 | $1,828,888 |
| 7月 2026· 01-05 | KENTISH GREEN | 1,076.39 sqft | $1,263 | $1,360,000 |
成交记录在完成交易后才会登记 — 通常滞后 1-3 个月。过往价格不代表未来价格。