ประวัติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกรรม HDB resale ทุกรายการในสิงคโปร์ที่เรามีในระบบ นำมาจากชุดข้อมูลทางการโดยตรง กรองตามเมืองและประเภทห้องได้ ไม่มี AI ไม่มีการประมาณการ — เฉพาะข้อเท็จจริงที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
6,313 รายการ HDB ที่ยืนยันแล้ว · สัญญาล่าสุด: พ.ค. 2026 · อัปเดตล่าสุดจาก data.gov.sg 6 ชั่วโมงที่แล้ว.
6,313 รายการ
| เดือน | ประเภท | ที่ตั้ง | ชั้น | Sqft | อายุสัญญาเช่าคงเหลือ | ราคา | psf | ยืนยัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เม.ย. 2026 | 5-room | 653 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 01 TO 03 | 1,313 | 71y | S$578,688 | S$441 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 441C Fernvale Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 1,001 | 84y 11m | S$608,000 | S$607 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 123 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 850 | 42y 10m | S$420,000 | S$494 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 454 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,572 | 62y 7m | S$970,000 | S$617 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 418 Tampines St 41 · Tampines | 01 TO 03 | 1,119 | 58y 2m | S$615,000 | S$549 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 815 Tampines Ave 4 · Tampines | 01 TO 03 | 1,302 | 57y 11m | S$750,000 | S$576 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 316A Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 990 | 88y 6m | S$625,000 | S$631 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 190 Pasir Ris St 12 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,141 | 66y 5m | S$615,000 | S$539 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 410 Woodlands St 41 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,109 | 68y 10m | S$556,000 | S$502 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 23 St. George's Rd · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 883 | 57y 4m | S$550,000 | S$623 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 152 Lor 2 Toa Payoh · Toa Payoh | 25 TO 27 | 980 | 78y 9m | S$1,038,000 | S$1060 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 126C Canberra St · Sembawang | 07 TO 09 | 1,249 | 93y 7m | S$818,888 | S$656 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 95 Dawson Rd · Queenstown | 10 TO 12 | 678 | 94y 6m | S$838,000 | S$1236 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 233B Sumang Lane · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 91y 7m | S$632,888 | S$632 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 12 Holland Ave · Queenstown | 04 TO 06 | 700 | 47y 9m | S$467,000 | S$667 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 6 Holland Cl · Queenstown | 10 TO 12 | 700 | 47y 2m | S$426,888 | S$610 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 332C Anchorvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 990 | 88y 2m | S$700,000 | S$707 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 503A Canberra Link · Sembawang | 04 TO 06 | 1,399 | 74y 5m | S$790,000 | S$565 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 8C Upp Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 25 TO 27 | 1,023 | 90y 4m | S$1,168,000 | S$1142 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 101A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 13 TO 15 | 1,001 | 94y 3m | S$1,190,000 | S$1189 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 200B Sengkang East Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 1,184 | 74y 1m | S$686,888 | S$580 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 138 Simei St 1 · Tampines | 10 TO 12 | 1,313 | 61y 4m | S$750,000 | S$571 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 147 Pasir Ris St 13 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,163 | 67y 10m | S$608,000 | S$523 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 120 Simei St 1 · Tampines | 07 TO 09 | 1,378 | 61y 3m | S$760,000 | S$552 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 184A Woodlands St 13 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,001 | 92y 7m | S$655,000 | S$654 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 435C Fernvale Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 1,216 | 86y 3m | S$810,000 | S$666 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 219 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 732 | 58y 6m | S$443,000 | S$605 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 799 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$618,000 | S$471 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 638 Pasir Ris Dr 1 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,302 | 68y 1m | S$745,000 | S$572 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 204A Compassvale Dr · Sengkang | 01 TO 03 | 990 | 73y 9m | S$570,000 | S$576 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 606 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60y 8m | S$830,000 | S$543 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 417 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,130 | 62y 10m | S$665,000 | S$588 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 486 Pasir Ris Dr 4 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,302 | 65y 8m | S$702,000 | S$539 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 405 Tampines St 41 · Tampines | 04 TO 06 | 646 | 58y 7m | S$430,000 | S$666 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 278B Compassvale Bow · Sengkang | 07 TO 09 | 1,216 | 90y 8m | S$980,000 | S$806 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 674A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 7m | S$770,000 | S$639 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 676D Punggol Dr · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 89y 6m | S$660,000 | S$659 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 300 Canberra Rd · Sembawang | 04 TO 06 | 1,087 | 71y 6m | S$575,000 | S$529 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 432B Yishun Ave 1 · Yishun | 01 TO 03 | 1,206 | 88y 6m | S$625,000 | S$518 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 149 Yishun St 11 · Yishun | 01 TO 03 | 1,302 | 57y 11m | S$620,000 | S$476 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89y | S$750,000 | S$622 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88y 7m | S$733,000 | S$608 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 409 Tampines St 41 · Tampines | 07 TO 09 | 1,109 | 59y 7m | S$662,000 | S$597 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 592A Montreal Link · Sembawang | 13 TO 15 | 1,001 | 88y | S$625,000 | S$624 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 722 Tampines St 72 · Tampines | 04 TO 06 | 1,066 | 70y 1m | S$650,000 | S$610 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 194 Rivervale Dr · Sengkang | 10 TO 12 | 1,195 | 74y 2m | S$600,000 | S$502 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 658 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 01 TO 03 | 1,550 | 71y | S$820,000 | S$529 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 827 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,561 | 60y 6m | S$960,000 | S$615 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 109 C'wealth Cres · Queenstown | 07 TO 09 | 764 | 41y 10m | S$436,000 | S$571 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 637 Pasir Ris Dr 1 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,302 | 68y 1m | S$730,000 | S$560 | ดู |
แหล่งข้อมูล
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,313 รายการ, อัปเดตล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว
วิธีที่เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนี้
- ระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดจากชุดข้อมูล HDB Resale Flat Prices ของ data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) ผ่าน public datastore API ทุกวันโดยอัตโนมัติ - ข้อมูลถูกจัดเก็บโดยไม่มีการแก้ไข ยกเว้นการแปลงหน่วย: HDB เผยแพร่พื้นที่เป็นตารางเมตร เราแปลงเป็น sqft (× 10.7639) และคำนวณ psf ไว้ล่วงหน้า
- แต่ละแถวถูกแท็กด้วยแหล่งที่มา
_idจาก data.gov.sg ลิงก์ "Verify" ในทุกแถวจะเปิดข้อมูลต้นฉบับบน API สาธารณะ - ไม่มีข้อมูลใดในหน้านี้ที่ถูกสร้างโดย AI ประมาณการ หรือเติมแต่ง หากตัวเลขปรากฏที่นี่ แสดงว่ามาจาก data.gov.sg
ข้อสังเกตจาก HDB
HDB เผยแพร่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับชุดข้อมูลนี้ ซึ่งใช้บังคับที่นี่เช่นเดียวกัน:
- "พื้นที่ห้องชุดโดยประมาณ" รวมพื้นที่บริเวณเว้า พื้นที่โครงการปรับปรุง และระเบียงชั้นดาดฟ้า ตัวแทนต่างรายอาจอ้างตัวเลข sqft ต่างกัน ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการวัดที่ใช้
- transactions.caveats.item2Rich
- ราคาขายต่อคำนวณจากวันที่จดทะเบียน โดยทั่วไปจะมีความล่าช้า 2–8 สัปดาห์ระหว่างวันลงนามสัญญาและวันที่ข้อมูลปรากฏในชุดข้อมูล
- transactions.caveats.item4Rich