ประวัติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกรรม HDB resale ทุกรายการในสิงคโปร์ที่เรามีในระบบ นำมาจากชุดข้อมูลทางการโดยตรง กรองตามเมืองและประเภทห้องได้ ไม่มี AI ไม่มีการประมาณการ — เฉพาะข้อเท็จจริงที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
6,313 รายการ HDB ที่ยืนยันแล้ว · สัญญาล่าสุด: พ.ค. 2026 · อัปเดตล่าสุดจาก data.gov.sg 7 ชั่วโมงที่แล้ว.
6,313 รายการ
| เดือน | ประเภท | ที่ตั้ง | ชั้น | Sqft | อายุสัญญาเช่าคงเหลือ | ราคา | psf | ยืนยัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เม.ย. 2026 | 3-room | 473A Fernvale St · Sengkang | 16 TO 18 | 732 | 89y 6m | S$568,888 | S$777 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 420 Canberra Rd · Sembawang | 04 TO 06 | 1,184 | 74y | S$570,000 | S$481 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 7m | S$750,000 | S$622 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 671C Jurong West St 65 · Jurong West | 13 TO 15 | 1,356 | 75y 4m | S$800,000 | S$590 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 874D Tampines St 85 · Tampines | 04 TO 06 | 1,001 | 94y 7m | S$745,000 | S$744 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88y 7m | S$733,000 | S$608 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 86 Dawson Rd · Queenstown | 04 TO 06 | 1,119 | 89y 4m | S$1,120,000 | S$1000 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 702 Woodlands Dr 40 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,270 | 69y 9m | S$635,000 | S$500 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 125 Pasir Ris St 11 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,109 | 62y | S$620,000 | S$559 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 548 Serangoon Nth Ave 3 · Serangoon | 04 TO 06 | 1,281 | 70y 10m | S$794,000 | S$620 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 742 Yishun Ave 5 · Yishun | 10 TO 12 | 721 | 58y 8m | S$445,000 | S$617 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 670C Edgefield Plains · Punggol | 04 TO 06 | 732 | 89y 3m | S$520,000 | S$710 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 86 Whampoa Dr · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 710 | 47y 3m | S$380,000 | S$535 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 11 Upp Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 700 | 46y 10m | S$428,000 | S$612 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 178B Rivervale Cres · Sengkang | 16 TO 18 | 1,001 | 88y | S$628,000 | S$627 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 61A Strathmore Ave · Queenstown | 13 TO 15 | 1,055 | 84y 4m | S$988,888 | S$937 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 474 Sembawang Dr · Sembawang | 01 TO 03 | 969 | 73y 7m | S$518,000 | S$535 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 870 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 60y 9m | S$638,888 | S$571 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 162 Simei Rd · Tampines | 01 TO 03 | 1,119 | 61y 11m | S$632,000 | S$565 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 799 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$618,000 | S$471 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 318C Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 88y 6m | S$756,000 | S$627 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 606 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60y 8m | S$830,000 | S$543 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 2-room | 95 Dawson Rd · Queenstown | 07 TO 09 | 506 | 94y 7m | S$549,000 | S$1085 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 118A Alkaff Cres · Toa Payoh | 16 TO 18 | 1,001 | 93y 8m | S$1,068,000 | S$1067 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89y | S$750,000 | S$622 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 120D Canberra Cres · Sembawang | 04 TO 06 | 1,001 | 90y 10m | S$652,000 | S$651 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 327 Serangoon Ave 3 · Serangoon | 04 TO 06 | 904 | 59y 2m | S$630,000 | S$697 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 874B Tampines St 85 · Tampines | 13 TO 15 | 1,216 | 94y 6m | S$965,000 | S$793 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 180B Rivervale Cres · Sengkang | 16 TO 18 | 721 | 88y | S$516,888 | S$717 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 104A Canberra St · Sembawang | 07 TO 09 | 721 | 91y 4m | S$483,000 | S$670 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 2D Upp Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 25 TO 27 | 969 | 79y 5m | S$995,000 | S$1027 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 340 Tampines St 33 · Tampines | 04 TO 06 | 1,475 | 68y 9m | S$735,000 | S$498 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 601D Tampines Ave 9 · Tampines | 10 TO 12 | 732 | 92y 10m | S$628,888 | S$859 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 463B Sembawang Dr · Sembawang | 01 TO 03 | 721 | 88y 1m | S$440,000 | S$610 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 707 Woodlands Dr 40 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,087 | 69y 7m | S$525,000 | S$483 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 897B Woodlands Dr 50 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,076 | 70y 3m | S$515,000 | S$478 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 49 Strathmore Ave · Queenstown | 01 TO 03 | 969 | 79y 4m | S$880,000 | S$908 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 820 Tampines St 81 · Tampines | 04 TO 06 | 732 | 57y 5m | S$495,000 | S$676 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 665 Yishun Ave 4 · Yishun | 01 TO 03 | 1,765 | 65y 2m | S$1,025,000 | S$581 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89y | S$750,000 | S$622 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 867 Tampines St 83 · Tampines | 01 TO 03 | 1,302 | 61y 10m | S$780,000 | S$599 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 33 Marine Cres · Marine Parade | 01 TO 03 | 818 | 48y 2m | S$510,000 | S$623 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 10C Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 1,001 | 90y 9m | S$950,000 | S$949 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 2A Upp Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 1,184 | 79y 8m | S$947,000 | S$800 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 318C Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 88y 6m | S$756,000 | S$627 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 603 Elias Rd · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,701 | 68y | S$950,000 | S$559 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 782D Woodlands Cres · Woodlands | 13 TO 15 | 1,206 | 88y 3m | S$680,000 | S$564 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 85 C'wealth Cl · Queenstown | 07 TO 09 | 743 | 39y 9m | S$350,000 | S$471 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 443 Yishun Ave 11 · Yishun | 13 TO 15 | 1,044 | 85y 4m | S$648,000 | S$621 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 827 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,561 | 60y 6m | S$960,000 | S$615 | ดู |
แหล่งข้อมูล
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,313 รายการ, อัปเดตล่าสุดเมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว
วิธีที่เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนี้
- ระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดจากชุดข้อมูล HDB Resale Flat Prices ของ data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) ผ่าน public datastore API ทุกวันโดยอัตโนมัติ - ข้อมูลถูกจัดเก็บโดยไม่มีการแก้ไข ยกเว้นการแปลงหน่วย: HDB เผยแพร่พื้นที่เป็นตารางเมตร เราแปลงเป็น sqft (× 10.7639) และคำนวณ psf ไว้ล่วงหน้า
- แต่ละแถวถูกแท็กด้วยแหล่งที่มา
_idจาก data.gov.sg ลิงก์ "Verify" ในทุกแถวจะเปิดข้อมูลต้นฉบับบน API สาธารณะ - ไม่มีข้อมูลใดในหน้านี้ที่ถูกสร้างโดย AI ประมาณการ หรือเติมแต่ง หากตัวเลขปรากฏที่นี่ แสดงว่ามาจาก data.gov.sg
ข้อสังเกตจาก HDB
HDB เผยแพร่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับชุดข้อมูลนี้ ซึ่งใช้บังคับที่นี่เช่นเดียวกัน:
- "พื้นที่ห้องชุดโดยประมาณ" รวมพื้นที่บริเวณเว้า พื้นที่โครงการปรับปรุง และระเบียงชั้นดาดฟ้า ตัวแทนต่างรายอาจอ้างตัวเลข sqft ต่างกัน ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการวัดที่ใช้
- transactions.caveats.item2Rich
- ราคาขายต่อคำนวณจากวันที่จดทะเบียน โดยทั่วไปจะมีความล่าช้า 2–8 สัปดาห์ระหว่างวันลงนามสัญญาและวันที่ข้อมูลปรากฏในชุดข้อมูล
- transactions.caveats.item4Rich