ทุกธุรกรรมการขายต่อ HDB และที่อยู่อาศัยเอกชนอย่างเป็นทางการในสิงคโปร์ ตรงจากแหล่งข้อมูล
การขายต่อ HDB ล่าสุดทั่วสิงคโปร์ — แตะหมุดเพื่อดูประเภทห้อง ราคา และขนาด
🎯 — ควิซรายวัน
| เดือน | ประเภท | ที่ตั้ง | ชั้น | Sqft | กรรมสิทธิ์ / สัญญาเช่า | ราคา | psf | ยืนยัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก.ค. 2026 | 3-room | 570 Ang Mo Kio Ave 3 · Ang Mo Kio | 01 TO 03 | 721 | 51y 11m | S$380,000 | S$527 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 625 Senja Rd · Bukit Panjang | 01 TO 03 | 1,023 | 77y 5m | S$538,000 | S$526 | ดู |
แหล่งข้อมูล
วิธีที่เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนี้
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) ผ่าน public datastore API ทุกวันโดยอัตโนมัติ_id จาก data.gov.sg ลิงก์ "Verify" ในทุกแถวจะเปิดข้อมูลต้นฉบับบน API สาธารณะข้อสังเกตจาก HDB
HDB เผยแพร่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับชุดข้อมูลนี้ ซึ่งใช้บังคับที่นี่เช่นเดียวกัน:
| ก.ค. 2026 | Executive | 331 Woodlands Ave 1 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,894 | 66y 8m | S$1,020,000 | S$538 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 103B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,001 | 94y | S$1,100,000 | S$1099 | ดู |
| ก.ค. 2026 | Condominium | THE SHORE RESIDENCES AMBER ROAD · D15 | 11-15 | 872 | 103 yr | S$1,918,000 | S$2200 | — |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 519 Pasir Ris St 52 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,141 | 66y 6m | S$680,000 | S$596 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 5-room | 690B Woodlands Dr 75 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,184 | 76y 7m | S$590,000 | S$498 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 1 Teck Whye Ave · Choa Chu Kang | 10 TO 12 | 1,109 | 57y 4m | S$518,000 | S$467 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 3-room | 554 Bedok Nth St 3 · Bedok | 07 TO 09 | 732 | 53y | S$405,000 | S$553 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 3-room | 119 Potong Pasir Ave 1 · Toa Payoh | 07 TO 09 | 721 | 57y 4m | S$475,000 | S$659 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 3-room | 706 Yishun Ave 5 · Yishun | 04 TO 06 | 883 | 56y 7m | S$438,000 | S$496 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 389 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 60y 11m | S$530,000 | S$473 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 443A Fajar Rd · Bukit Panjang | 16 TO 18 | 1,001 | 89y 6m | S$670,888 | S$670 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 3-room | 467 Nth Bridge Rd · Kallang/Whampoa | 04 TO 06 | 646 | 51y 4m | S$473,000 | S$732 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 3 Joo Chiat Rd · Geylang | 13 TO 15 | 1,173 | 58y 6m | S$780,000 | S$665 | ดู |
| ก.ค. 2026 | Detached | FRANKEL ESTATE BOWMONT GARDENS · D15 | 9,225 | Freehold | S$14,000,000 | S$1518 | — |
| ก.ค. 2026 | 3-room | 104A Canberra St · Sembawang | 10 TO 12 | 721 | 91y 1m | S$526,888 | S$731 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 3-room | 717A Woodlands Dr 70 · Woodlands | 07 TO 09 | 764 | 90y 6m | S$538,888 | S$705 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 2-room | 515D Tampines Ctrl 7 · Tampines | 01 TO 03 | 538 | 81y 6m | S$450,000 | S$836 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 3-room | 193 Bishan St 13 · Bishan | 10 TO 12 | 689 | 60y 6m | S$630,000 | S$915 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 5-room | 624 Senja Rd · Bukit Panjang | 13 TO 15 | 1,195 | 74y 6m | S$615,000 | S$515 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 263 Tampines St 21 · Tampines | 01 TO 03 | 1,130 | 57y 4m | S$560,000 | S$495 | ดู |
| ก.ค. 2026 | Executive | 119D Rivervale Dr · Sengkang | 10 TO 12 | 1,518 | 73y 9m | S$960,000 | S$633 | ดู |
| ก.ค. 2026 | Condominium | EAST MEADOWS TANAH MERAH KECHIL ROAD · D16 | 01-05 | 1,195 | 99 yr | S$1,430,000 | S$1197 | — |
| ก.ค. 2026 | 5-room | 671 Woodlands Dr 71 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,195 | 73y 5m | S$708,000 | S$593 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 5-room | 678 Woodlands Ave 6 · Woodlands | 13 TO 15 | 1,335 | 71y 2m | S$728,000 | S$545 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 422 Choa Chu Kang Ave 4 · Choa Chu Kang | 01 TO 03 | 1,119 | 64y 11m | S$550,000 | S$491 | ดู |
| ก.ค. 2026 | Apartment | AXIS @ SIGLAP EAST COAST TERRACE · D15 | 01-05 | 1,819 | Freehold | S$2,300,000 | S$1264 | — |
| ก.ค. 2026 | 3-room | 34 Whampoa West · Kallang/Whampoa | 01 TO 03 | 732 | 44y 7m | S$408,000 | S$557 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 634 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 60y 4m | S$565,000 | S$505 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 449A Bt Batok West Ave 9 · Bukit Batok | 13 TO 15 | 1,001 | 91y 9m | S$698,888 | S$698 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 139 Jln Bt Merah · Bukit Merah | 13 TO 15 | 1,141 | 69y 7m | S$848,000 | S$743 | ดู |
| ก.ค. 2026 | Apartment | THE HILLIER HILLVIEW RISE · D23 | 16-20 | 818 | 99 yr | S$1,290,000 | S$1577 | — |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 419 Serangoon Ctrl · Serangoon | 04 TO 06 | 1,130 | 61y 11m | S$822,000 | S$727 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 120 Kim Tian Pl · Bukit Merah | 01 TO 03 | 969 | 73y 8m | S$850,000 | S$877 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 158 Hougang St 11 · Hougang | 13 TO 15 | 1,109 | 70y 6m | S$705,000 | S$636 | ดู |
| ก.ค. 2026 | Executive Condominium | THE TOPIARY FERNVALE LANE · D28 | 11-15 | 753 | 99 yr | S$1,168,000 | S$1550 | — |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 188A Bedok Nth St 4 · Bedok | 13 TO 15 | 1,001 | 91y 6m | S$860,000 | S$859 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 3-room | 418A Fernvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 732 | 91y 1m | S$550,000 | S$751 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 3-room | 8B Upp Boon Keng Rd · Kallang/Whampoa | 07 TO 09 | 753 | 90y 1m | S$786,000 | S$1043 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 327B Anchorvale Rd · Sengkang | 16 TO 18 | 990 | 87y 11m | S$660,000 | S$666 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 3-room | 528 Bt Batok St 51 · Bukit Batok | 04 TO 06 | 646 | 60y 1m | S$415,000 | S$643 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 5-room | 467 Segar Rd · Bukit Panjang | 07 TO 09 | 1,184 | 74y 10m | S$570,000 | S$481 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 102B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 13 TO 15 | 1,001 | 94y | S$1,070,000 | S$1069 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 3-room | 211B Punggol Walk · Punggol | 13 TO 15 | 721 | 86y 10m | S$578,000 | S$801 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 5-room | 783B Woodlands Rise · Woodlands | 04 TO 06 | 1,216 | 91y 1m | S$675,000 | S$555 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 342 Bt Batok St 34 · Bukit Batok | 04 TO 06 | 958 | 60y 6m | S$468,000 | S$489 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 474 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,130 | 62y 6m | S$640,000 | S$566 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 5-room | 1B Cantonment Rd · Central Area | 07 TO 09 | 1,130 | 83y 7m | S$1,480,000 | S$1309 | ดู |
| ก.ค. 2026 | 4-room | 805A Keat Hong Cl · Choa Chu Kang | 01 TO 03 | 1,001 | 89y 11m | S$530,000 | S$529 | ดู |
หน้า 1 จาก 2886 · 1–50 จาก 144,265