ทุกธุรกรรมการขายต่อ HDB และที่อยู่อาศัยเอกชนอย่างเป็นทางการในสิงคโปร์ ตรงจากแหล่งข้อมูล
การขายต่อ HDB ล่าสุดทั่วสิงคโปร์ — แตะหมุดเพื่อดูประเภทห้อง ราคา และขนาด
🎯 — ควิซรายวัน
| เดือน | ประเภท | ที่ตั้ง | ชั้น | Sqft | กรรมสิทธิ์ / สัญญาเช่า | ราคา | psf | ยืนยัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส.ค. 2026 | Executive Condominium | COASTAL CABANA JALAN LOYANG BESAR · D17 | 11-15 | 915 | 99 yr | S$1,674,000 | S$1830 | — |
| ส.ค. 2026 | 3-room | 704 West Coast Rd · Clementi | 07 TO 09 | 721 | 53y 1m | S$405,000 | S$562 | ดู |
แหล่งข้อมูล
วิธีที่เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนี้
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) ผ่าน public datastore API ทุกวันโดยอัตโนมัติ_id จาก data.gov.sg ลิงก์ "Verify" ในทุกแถวจะเปิดข้อมูลต้นฉบับบน API สาธารณะข้อสังเกตจาก HDB
HDB เผยแพร่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับชุดข้อมูลนี้ ซึ่งใช้บังคับที่นี่เช่นเดียวกัน:
| ส.ค. 2026 |
| 4-room |
| 766 Yishun Ave 3 · Yishun |
| 07 TO 09 |
| 1,119 |
| 58y 1m |
| S$550,000 |
| S$491 |
| ดู |
| ส.ค. 2026 | Condominium | VILLA MARINA JALAN SEMPADAN · D15 | 01-05 | 1,528 | 99 yr | S$1,988,000 | S$1301 | — |
| ส.ค. 2026 | Apartment | MILLAGE CHANGI ROAD · D14 | 06-10 | 506 | Freehold | S$845,000 | S$1670 | — |
| ส.ค. 2026 | 5-room | 547B Segar Rd · Bukit Panjang | 07 TO 09 | 1,206 | 88y | S$680,000 | S$564 | ดู |
| ส.ค. 2026 | Condominium | DAINTREE RESIDENCE TOH TUCK ROAD · D21 | 01-05 | 1,055 | 99 yr | S$2,290,000 | S$2171 | — |
| ส.ค. 2026 | 4-room | 336A Yishun St 31 · Yishun | 13 TO 15 | 990 | 88y 4m | S$590,000 | S$596 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 4-room | 137 Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 980 | 57y 5m | S$520,000 | S$531 | ดู |
| ส.ค. 2026 | Condominium | FOREST WOODS LORONG LEW LIAN · D19 | 06-10 | 721 | 99 yr | S$1,545,000 | S$2142 | — |
| ส.ค. 2026 | 5-room | 316B Punggol Way · Punggol | 04 TO 06 | 1,216 | 90y 1m | S$858,000 | S$705 | ดู |
| ส.ค. 2026 | Apartment | AFFINITY AT SERANGOON SERANGOON NORTH AVENUE 1 · D19 | 06-10 | 538 | 99 yr | S$900,000 | S$1672 | — |
| ส.ค. 2026 | Executive | 807 Woodlands St 81 · Woodlands | 07 TO 09 | 2,067 | 66y 6m | S$1,250,000 | S$605 | ดู |
| ส.ค. 2026 | Terrace | CHIP THYE GARDEN YIO CHU KANG GARDENS · D20 | 2,160 | Freehold | S$4,960,000 | S$2296 | — |
| ส.ค. 2026 | 4-room | 493B Tampines Ave 9 · Tampines | 07 TO 09 | 1,130 | 66y | S$655,000 | S$580 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 5-room | 170 Yishun Ave 7 · Yishun | 07 TO 09 | 1,432 | 59y 1m | S$670,000 | S$468 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 5-room | 120 Hougang Ave 1 · Hougang | 01 TO 03 | 1,475 | 55y 8m | S$1,000,000 | S$678 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 4-room | 391 Bt Batok West Ave 5 · Bukit Batok | 16 TO 18 | 990 | 77y 2m | S$580,000 | S$586 | ดู |
| ส.ค. 2026 | Executive Condominium | CITYLIFE@TAMPINES TAMPINES CENTRAL 7 · D18 | 01-05 | 1,335 | 99 yr | S$1,850,000 | S$1386 | — |
| ส.ค. 2026 | Executive | 505 Pasir Ris St 52 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,572 | 66y 1m | S$905,000 | S$576 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 4-room | 121A Canberra St · Sembawang | 04 TO 06 | 1,001 | 90y 5m | S$630,000 | S$629 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 3-room | 57 Lor 5 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 657 | 45y 5m | S$308,000 | S$469 | ดู |
| ส.ค. 2026 | Executive | 149 Mei Ling St · Queenstown | 04 TO 06 | 1,572 | 68y 3m | S$1,390,000 | S$884 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 4-room | 469 Admiralty Dr · Sembawang | 10 TO 12 | 1,098 | 74y 1m | S$545,000 | S$496 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 3-room | 33 Eunos Cres · Geylang | 04 TO 06 | 646 | 79y 5m | S$610,000 | S$945 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 5-room | 542 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,302 | 72y 9m | S$663,000 | S$509 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 4-room | 834 Jurong West St 81 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,173 | 65y 10m | S$475,000 | S$405 | ดู |
| ส.ค. 2026 | Apartment | BEDOK RESIDENCES BEDOK NORTH DRIVE · D16 | 11-15 | 581 | 99 yr | S$1,060,000 | S$1824 | — |
| ส.ค. 2026 | 3-room | 164 Bt Batok St 11 · Bukit Batok | 01 TO 03 | 786 | 57y 5m | S$395,000 | S$503 | ดู |
| ส.ค. 2026 | Executive Condominium | TWIN WATERFALLS PUNGGOL WALK · D19 | 11-15 | 1,087 | 99 yr | S$1,735,000 | S$1596 | — |
| ส.ค. 2026 | Apartment | LENTOR MODERN LENTOR CENTRAL · D26 | 01-05 | 969 | 99 yr | S$2,150,000 | S$2219 | — |
| ส.ค. 2026 | 3-room | 213 Bedok Nth St 1 · Bedok | 04 TO 06 | 893 | 52y 7m | S$500,000 | S$560 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 4-room | 767 Bedok Reservoir View · Bedok | 10 TO 12 | 1,152 | 73y 5m | S$720,000 | S$625 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 4-room | 51 New Upp Changi Rd · Bedok | 04 TO 06 | 904 | 50y 2m | S$462,000 | S$511 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 4-room | 249 Tampines St 21 · Tampines | 04 TO 06 | 1,109 | 57y 1m | S$612,000 | S$552 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 4-room | 293D Bt Batok St 21 · Bukit Batok | 31 TO 33 | 1,001 | 91y 6m | S$805,000 | S$804 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 4-room | 112A Alkaff Cres · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,001 | 94y 5m | S$1,108,000 | S$1107 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 4-room | 7 Tg Pagar Plaza · Central Area | 19 TO 21 | 893 | 52y 10m | S$820,000 | S$918 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 3-room | 124 Ang Mo Kio Ave 6 · Ang Mo Kio | 07 TO 09 | 721 | 51y 6m | S$388,000 | S$538 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 5-room | 256 Compassvale Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 1,249 | 73y | S$688,000 | S$551 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 4-room | 226 Tampines St 23 · Tampines | 01 TO 03 | 1,119 | 57y 7m | S$574,000 | S$513 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 3-room | 24 Eunos Cres · Geylang | 01 TO 03 | 635 | 49y 9m | S$350,000 | S$551 | ดู |
| ส.ค. 2026 | Apartment | RIVERFRONT RESIDENCES HOUGANG AVENUE 7 · D19 | 01-05 | 614 | 99 yr | S$1,060,000 | S$1728 | — |
| ส.ค. 2026 | 5-room | 664B Punggol Dr · Punggol | 07 TO 09 | 1,184 | 88y 11m | S$770,000 | S$650 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 4-room | 349 Bt Batok St 34 · Bukit Batok | 04 TO 06 | 904 | 59y 6m | S$475,000 | S$525 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 4-room | 105 Potong Pasir Ave 1 · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,109 | 57y | S$748,888 | S$675 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 5-room | 688C Choa Chu Kang Cres · Choa Chu Kang | 10 TO 12 | 1,184 | 75y 7m | S$545,000 | S$460 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 3-room | 136 Bedok Reservoir Rd · Bedok | 04 TO 06 | 689 | 60y 10m | S$440,000 | S$639 | ดู |
| ส.ค. 2026 | Executive | 647 Pasir Ris Dr 10 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,615 | 68y | S$1,010,888 | S$626 | ดู |
| ส.ค. 2026 | 5-room | 450B Bt Batok West Ave 6 · Bukit Batok | 10 TO 12 | 1,238 | 91y 8m | S$825,000 | S$666 | ดู |
หน้า 1 จาก 3021 · 1–50 จาก 151,047