ประวัติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกรรม HDB resale ทุกรายการในสิงคโปร์ที่เรามีในระบบ นำมาจากชุดข้อมูลทางการโดยตรง กรองตามเมืองและประเภทห้องได้ ไม่มี AI ไม่มีการประมาณการ — เฉพาะข้อเท็จจริงที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
6,095 รายการ HDB ที่ยืนยันแล้ว · สัญญาล่าสุด: พ.ค. 2026 · อัปเดตล่าสุดจาก data.gov.sg 4 วันที่แล้ว.
6,095 รายการ
| เดือน | ประเภท | ที่ตั้ง | ชั้น | Sqft | อายุสัญญาเช่าคงเหลือ | ราคา | psf | ยืนยัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พ.ค. 2026 | 3-room | 289A Compassvale Cres · Sengkang | 13 TO 15 | 732 | 90y 7m | S$550,000 | S$751 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Executive | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61y 4m | S$990,000 | S$630 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 525C Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,001 | 88y 3m | S$755,000 | S$754 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$622,500 | S$474 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 15 Marsiling Lane · Woodlands | 01 TO 03 | 818 | 48y 9m | S$340,000 | S$416 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 52 Strathmore Ave · Queenstown | 31 TO 33 | 969 | 79y 8m | S$980,000 | S$1012 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 312 Serangoon Ave 2 · Serangoon | 07 TO 09 | 1,302 | 58y 4m | S$790,000 | S$607 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 350 Yishun Ave 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 61y 4m | S$685,000 | S$526 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Executive | 302D Anchorvale Link · Sengkang | 10 TO 12 | 1,399 | 74y 7m | S$830,000 | S$593 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 528 Woodlands Dr 14 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,130 | 72y 4m | S$585,000 | S$518 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 225B Compassvale Walk · Sengkang | 01 TO 03 | 1,313 | 72y 7m | S$710,000 | S$541 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 782D Woodlands Cres · Woodlands | 10 TO 12 | 990 | 88y 2m | S$570,000 | S$576 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 277A Compassvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 969 | 82y 2m | S$825,888 | S$853 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60y 3m | S$658,000 | S$501 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 102A Canberra St · Sembawang | 04 TO 06 | 1,001 | 93y 8m | S$588,888 | S$588 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 678C Jurong West St 64 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,184 | 81y 2m | S$530,000 | S$448 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 102 Woodlands St 13 · Woodlands | 01 TO 03 | 990 | 58y | S$470,000 | S$475 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 2-room | 421B Northshore Dr · Punggol | 16 TO 18 | 409 | 94y 6m | S$356,000 | S$870 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 602 Woodlands Dr 42 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,098 | 70y | S$550,000 | S$501 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 320A Anchorvale Dr · Sengkang | 13 TO 15 | 947 | 75y 5m | S$600,000 | S$633 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 363B Sembawang Cres · Sembawang | 07 TO 09 | 732 | 92y 1m | S$492,000 | S$672 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 195C Punggol Rd · Punggol | 01 TO 03 | 969 | 80y 4m | S$568,000 | S$586 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 462D Yishun Ave 6 · Yishun | 13 TO 15 | 1,001 | 92y 4m | S$595,000 | S$594 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 677C Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91y 6m | S$808,888 | S$665 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 2-room | 116A Canberra Cres · Sembawang | 07 TO 09 | 506 | 93y 1m | S$432,000 | S$854 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 96 Dawson Rd · Queenstown | 04 TO 06 | 678 | 94y 6m | S$808,000 | S$1192 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 798 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 6m | S$660,000 | S$503 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Executive | 242 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 13 TO 15 | 1,561 | 66y 3m | S$888,888 | S$570 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 88y 6m | S$750,000 | S$622 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 6m | S$758,888 | S$629 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 319C Anchorvale Dr · Sengkang | 10 TO 12 | 1,184 | 75y 4m | S$680,000 | S$574 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 68 Geylang Bahru · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 700 | 47y 3m | S$385,888 | S$552 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 333 Sembawang Cl · Sembawang | 13 TO 15 | 1,238 | 72y 3m | S$625,000 | S$505 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Executive | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61y 4m | S$990,000 | S$630 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 30 Ghim Moh Link · Queenstown | 34 TO 36 | 1,001 | 91y 2m | S$1,145,000 | S$1144 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 26 Toa Payoh East · Toa Payoh | 01 TO 03 | 721 | 43y 10m | S$350,000 | S$485 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 721 Pasir Ris St 72 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,356 | 69y 3m | S$648,000 | S$478 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 115A Yishun Ring Rd · Yishun | 13 TO 15 | 1,216 | 74y 3m | S$595,000 | S$489 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 168A Queensway · Queenstown | 13 TO 15 | 904 | 47y 2m | S$528,000 | S$584 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$622,500 | S$474 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 203B Punggol Field · Punggol | 07 TO 09 | 1,184 | 77y 7m | S$672,888 | S$568 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Executive | 504 Pasir Ris St 52 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,615 | 66y 5m | S$1,000,000 | S$619 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60y 3m | S$658,000 | S$501 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$622,500 | S$474 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,410 | 60y 5m | S$510,888 | S$362 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 683A Woodlands Dr 62 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,109 | 72y 10m | S$606,000 | S$547 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 5A Marsiling Dr · Woodlands | 13 TO 15 | 969 | 75y | S$495,000 | S$511 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 716 Woodlands Dr 70 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,098 | 70y 2m | S$565,000 | S$515 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 74 Marine Dr · Marine Parade | 10 TO 12 | 883 | 49y 2m | S$628,000 | S$712 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 770 Pasir Ris St 71 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,152 | 69y 4m | S$643,888 | S$559 | ดู |
หน้า 1 จาก 122 · 1–50 จาก 6,095
ก่อนหน้าถัดไป
แหล่งข้อมูล
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,095 รายการ, อัปเดตล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว
วิธีที่เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนี้
- ระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดจากชุดข้อมูล HDB Resale Flat Prices ของ data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) ผ่าน public datastore API ทุกวันโดยอัตโนมัติ - ข้อมูลถูกจัดเก็บโดยไม่มีการแก้ไข ยกเว้นการแปลงหน่วย: HDB เผยแพร่พื้นที่เป็นตารางเมตร เราแปลงเป็น sqft (× 10.7639) และคำนวณ psf ไว้ล่วงหน้า
- แต่ละแถวถูกแท็กด้วยแหล่งที่มา
_idจาก data.gov.sg ลิงก์ "Verify" ในทุกแถวจะเปิดข้อมูลต้นฉบับบน API สาธารณะ - ไม่มีข้อมูลใดในหน้านี้ที่ถูกสร้างโดย AI ประมาณการ หรือเติมแต่ง หากตัวเลขปรากฏที่นี่ แสดงว่ามาจาก data.gov.sg
ข้อสังเกตจาก HDB
HDB เผยแพร่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับชุดข้อมูลนี้ ซึ่งใช้บังคับที่นี่เช่นเดียวกัน:
- "พื้นที่ห้องชุดโดยประมาณ" รวมพื้นที่บริเวณเว้า พื้นที่โครงการปรับปรุง และระเบียงชั้นดาดฟ้า ตัวแทนต่างรายอาจอ้างตัวเลข sqft ต่างกัน ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการวัดที่ใช้
- transactions.caveats.item2Rich
- ราคาขายต่อคำนวณจากวันที่จดทะเบียน โดยทั่วไปจะมีความล่าช้า 2–8 สัปดาห์ระหว่างวันลงนามสัญญาและวันที่ข้อมูลปรากฏในชุดข้อมูล
- transactions.caveats.item4Rich