ประวัติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกรรม HDB resale ทุกรายการในสิงคโปร์ที่เรามีในระบบ นำมาจากชุดข้อมูลทางการโดยตรง กรองตามเมืองและประเภทห้องได้ ไม่มี AI ไม่มีการประมาณการ — เฉพาะข้อเท็จจริงที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
6,095 รายการ HDB ที่ยืนยันแล้ว · สัญญาล่าสุด: พ.ค. 2026 · อัปเดตล่าสุดจาก data.gov.sg 4 วันที่แล้ว.
6,095 รายการ
| เดือน | ประเภท | ที่ตั้ง | ชั้น | Sqft | อายุสัญญาเช่าคงเหลือ | ราคา | psf | ยืนยัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พ.ค. 2026 | 5-room | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60y 3m | S$658,000 | S$501 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 211 Tampines St 23 · Tampines | 10 TO 12 | 721 | 58y 2m | S$503,000 | S$697 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 10C Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 732 | 90y 8m | S$750,000 | S$1025 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 163 Stirling Rd · Queenstown | 07 TO 09 | 710 | 42y 9m | S$364,888 | S$514 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 306C Anchorvale Link · Sengkang | 10 TO 12 | 969 | 74y 9m | S$555,000 | S$573 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Executive | 681A Jurong West Ctrl 1 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,453 | 73y 3m | S$795,000 | S$547 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57y 11m | S$655,000 | S$503 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 424B Yishun Ave 11 · Yishun | 01 TO 03 | 721 | 88y 8m | S$445,000 | S$617 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 543 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,087 | 73y 2m | S$609,000 | S$560 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 308A Punggol Walk · Punggol | 16 TO 18 | 990 | 88y 11m | S$745,000 | S$752 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 154 Serangoon Nth Ave 1 · Serangoon | 04 TO 06 | 689 | 59y 2m | S$425,000 | S$617 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 104A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,001 | 94y 2m | S$980,000 | S$979 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Executive | 650 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 10 TO 12 | 1,518 | 71y 2m | S$895,000 | S$590 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 11 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,313 | 70y 10m | S$830,000 | S$632 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 335 Sembawang Cl · Sembawang | 07 TO 09 | 1,292 | 72y 6m | S$650,000 | S$503 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 103A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,001 | 94y 2m | S$1,060,000 | S$1059 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 223 Serangoon Ave 4 · Serangoon | 04 TO 06 | 721 | 57y 8m | S$445,000 | S$617 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 513D Yishun St 51 · Yishun | 01 TO 03 | 1,216 | 90y 10m | S$660,000 | S$543 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57y 11m | S$655,000 | S$503 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 161 Mei Ling St · Queenstown | 07 TO 09 | 775 | 43y 3m | S$440,000 | S$568 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 261A Punggol Way · Punggol | 04 TO 06 | 732 | 89y 2m | S$538,000 | S$735 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57y 11m | S$655,000 | S$503 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 6m | S$758,888 | S$629 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Executive | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61y 4m | S$990,000 | S$630 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 247 Kim Keat Link · Toa Payoh | 01 TO 03 | 1,119 | 61y 10m | S$650,000 | S$581 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 11 St. George's Rd · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 904 | 57y 11m | S$563,000 | S$623 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 261 Tampines St 21 · Tampines | 04 TO 06 | 1,109 | 57y 5m | S$573,888 | S$518 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Executive | 210 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,593 | 66y 5m | S$840,000 | S$527 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Multi-gen | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60y 8m | S$1,120,000 | S$634 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57y 11m | S$655,000 | S$503 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 104A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 10 TO 12 | 732 | 94y 2m | S$845,000 | S$1154 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 102B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,001 | 94y 2m | S$1,070,000 | S$1069 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 437 Yishun Ave 6 · Yishun | 07 TO 09 | 1,119 | 61y 5m | S$515,000 | S$460 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 96 Lor 3 Toa Payoh · Toa Payoh | 01 TO 03 | 732 | 42y 9m | S$360,000 | S$492 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 22 Ghim Moh Link · Queenstown | 13 TO 15 | 936 | 86y | S$1,040,000 | S$1111 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 790 Woodlands Ave 6 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,098 | 70y 5m | S$540,000 | S$492 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 728 Woodlands Circle · Woodlands | 07 TO 09 | 1,087 | 70y 5m | S$578,000 | S$532 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 84A Lor 2 Toa Payoh · Toa Payoh | 13 TO 15 | 1,313 | 70y 1m | S$1,260,000 | S$959 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 505B Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88y 11m | S$725,000 | S$601 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 3-room | 163 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 700 | 45y 3m | S$368,888 | S$527 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Executive | 895 Tampines St 81 · Tampines | 01 TO 03 | 1,572 | 61y 5m | S$908,000 | S$578 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 513D Yishun St 51 · Yishun | 01 TO 03 | 1,216 | 90y 10m | S$660,000 | S$543 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Multi-gen | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60y 8m | S$1,120,000 | S$634 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 26B St. George's Lane · Kallang/whampoa | 25 TO 27 | 990 | 93y 1m | S$1,228,888 | S$1241 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 674B Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 7m | S$790,000 | S$655 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 2-room | 103A Canberra St · Sembawang | 07 TO 09 | 506 | 93y 8m | S$370,000 | S$731 | ดู |
| พ.ค. 2026 | Executive | 856F Tampines St 82 · Tampines | 07 TO 09 | 1,582 | 68y 7m | S$1,130,000 | S$714 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 316 Tampines St 33 · Tampines | 01 TO 03 | 1,378 | 68y 4m | S$695,000 | S$504 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 4-room | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 904 | 60y 3m | S$550,000 | S$608 | ดู |
| พ.ค. 2026 | 5-room | 188A Rivervale Dr · Sengkang | 04 TO 06 | 1,238 | 73y 3m | S$643,888 | S$520 | ดู |
แหล่งข้อมูล
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,095 รายการ, อัปเดตล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว
วิธีที่เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนี้
- ระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดจากชุดข้อมูล HDB Resale Flat Prices ของ data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) ผ่าน public datastore API ทุกวันโดยอัตโนมัติ - ข้อมูลถูกจัดเก็บโดยไม่มีการแก้ไข ยกเว้นการแปลงหน่วย: HDB เผยแพร่พื้นที่เป็นตารางเมตร เราแปลงเป็น sqft (× 10.7639) และคำนวณ psf ไว้ล่วงหน้า
- แต่ละแถวถูกแท็กด้วยแหล่งที่มา
_idจาก data.gov.sg ลิงก์ "Verify" ในทุกแถวจะเปิดข้อมูลต้นฉบับบน API สาธารณะ - ไม่มีข้อมูลใดในหน้านี้ที่ถูกสร้างโดย AI ประมาณการ หรือเติมแต่ง หากตัวเลขปรากฏที่นี่ แสดงว่ามาจาก data.gov.sg
ข้อสังเกตจาก HDB
HDB เผยแพร่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับชุดข้อมูลนี้ ซึ่งใช้บังคับที่นี่เช่นเดียวกัน:
- "พื้นที่ห้องชุดโดยประมาณ" รวมพื้นที่บริเวณเว้า พื้นที่โครงการปรับปรุง และระเบียงชั้นดาดฟ้า ตัวแทนต่างรายอาจอ้างตัวเลข sqft ต่างกัน ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการวัดที่ใช้
- transactions.caveats.item2Rich
- ราคาขายต่อคำนวณจากวันที่จดทะเบียน โดยทั่วไปจะมีความล่าช้า 2–8 สัปดาห์ระหว่างวันลงนามสัญญาและวันที่ข้อมูลปรากฏในชุดข้อมูล
- transactions.caveats.item4Rich