ประวัติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกรรม HDB resale ทุกรายการในสิงคโปร์ที่เรามีในระบบ นำมาจากชุดข้อมูลทางการโดยตรง กรองตามเมืองและประเภทห้องได้ ไม่มี AI ไม่มีการประมาณการ — เฉพาะข้อเท็จจริงที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
6,313 รายการ HDB ที่ยืนยันแล้ว · สัญญาล่าสุด: พ.ค. 2026 · อัปเดตล่าสุดจาก data.gov.sg 4 ชั่วโมงที่แล้ว.
6,313 รายการ
| เดือน | ประเภท | ที่ตั้ง | ชั้น | Sqft | อายุสัญญาเช่าคงเหลือ | ราคา | psf | ยืนยัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เม.ย. 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88y 7m | S$733,000 | S$608 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 266D Punggol Way · Punggol | 16 TO 18 | 1,195 | 88y 2m | S$850,000 | S$711 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 322D Sumang Walk · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 92y | S$630,000 | S$629 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88y 7m | S$733,000 | S$608 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91y 7m | S$720,000 | S$597 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 404 Woodlands St 41 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,894 | 68y 5m | S$1,050,000 | S$554 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 45 Marine Cres · Marine Parade | 01 TO 03 | 947 | 48y 1m | S$550,000 | S$581 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 641C Punggol Dr · Punggol | 07 TO 09 | 1,195 | 77y 10m | S$725,000 | S$607 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 409D Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 1,206 | 94y 1m | S$853,000 | S$708 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 503 Tampines Ctrl 1 · Tampines | 01 TO 03 | 1,012 | 62y 11m | S$635,000 | S$628 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 785 Yishun Ave 2 · Yishun | 01 TO 03 | 904 | 61y 1m | S$480,000 | S$531 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 146 Potong Pasir Ave 1 · Toa Payoh | 01 TO 03 | 689 | 71y 5m | S$660,000 | S$958 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 729 Yishun St 71 · Yishun | 04 TO 06 | 689 | 60y 2m | S$402,000 | S$584 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 103B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,001 | 94y 3m | S$1,150,000 | S$1149 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 232 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 58y 4m | S$637,888 | S$490 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 165 Simei Rd · Tampines | 10 TO 12 | 1,119 | 62y 1m | S$662,000 | S$591 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 841 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 60y 10m | S$735,000 | S$560 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 419 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,410 | 62y 2m | S$760,000 | S$539 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 201 Marsiling Dr · Woodlands | 10 TO 12 | 980 | 53y 5m | S$453,888 | S$463 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 211A Compassvale Lane · Sengkang | 10 TO 12 | 1,001 | 85y 11m | S$668,000 | S$667 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 2-room | 118A Canberra Cres · Sembawang | 04 TO 06 | 506 | 93y 2m | S$380,000 | S$751 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 67 Marine Dr · Marine Parade | 01 TO 03 | 700 | 49y | S$420,000 | S$600 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 270 Tampines St 21 · Tampines | 07 TO 09 | 1,119 | 58y 8m | S$650,000 | S$581 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 326 Tampines St 32 · Tampines | 04 TO 06 | 1,593 | 68y 9m | S$938,888 | S$589 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 118A Alkaff Cres · Toa Payoh | 13 TO 15 | 775 | 93y 8m | S$880,000 | S$1135 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 336C Anchorvale Cres · Sengkang | 13 TO 15 | 990 | 88y 10m | S$725,000 | S$732 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 527B Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 732 | 88y 4m | S$582,000 | S$795 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 323A Sumang Walk · Punggol | 01 TO 03 | 1,001 | 92y 10m | S$630,000 | S$629 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91y 7m | S$720,000 | S$597 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 121A Canberra St · Sembawang | 04 TO 06 | 1,001 | 90y 10m | S$617,000 | S$616 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 488B Tampines St 45 · Tampines | 07 TO 09 | 1,227 | 62y 6m | S$688,000 | S$561 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 2-room | 528A Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 506 | 88y 4m | S$422,000 | S$834 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 254 Simei St 1 · Tampines | 07 TO 09 | 1,066 | 69y 5m | S$720,000 | S$676 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 608 Elias Rd · Pasir Ris | 16 TO 18 | 1,604 | 68y 4m | S$980,000 | S$611 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 148 Woodlands St 13 · Woodlands | 01 TO 03 | 732 | 57y 11m | S$385,000 | S$526 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 153 Mei Ling St · Queenstown | 10 TO 12 | 721 | 42y 9m | S$358,888 | S$498 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 570B Woodlands Ave 1 · Woodlands | 10 TO 12 | 990 | 86y 7m | S$620,000 | S$626 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 505D Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,001 | 88y 11m | S$565,000 | S$564 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 894B Woodlands Dr 50 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,281 | 69y 7m | S$710,000 | S$554 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 34 Lor 5 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 721 | 42y 10m | S$370,000 | S$513 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 116 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 797 | 56y 2m | S$390,000 | S$490 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 26A St. George's Lane · Kallang/whampoa | 16 TO 18 | 990 | 93y 1m | S$1,126,888 | S$1138 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 892A Woodlands Dr 50 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,076 | 69y 7m | S$530,000 | S$492 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 2-room | 405B Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 506 | 94y 2m | S$405,000 | S$801 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 809 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 60y 1m | S$690,000 | S$521 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 272 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,152 | 67y 1m | S$610,000 | S$530 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 511 Serangoon Nth Ave 4 · Serangoon | 07 TO 09 | 1,076 | 70y 1m | S$643,000 | S$597 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 663A Punggol Dr · Punggol | 04 TO 06 | 969 | 89y 4m | S$590,000 | S$609 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 687C Woodlands Dr 75 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,227 | 75y 11m | S$666,000 | S$543 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 617 Woodlands Ave 4 · Woodlands | 04 TO 06 | 980 | 71y | S$550,000 | S$562 | ดู |
แหล่งข้อมูล
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,313 รายการ, อัปเดตล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมงที่แล้ว
วิธีที่เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนี้
- ระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดจากชุดข้อมูล HDB Resale Flat Prices ของ data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) ผ่าน public datastore API ทุกวันโดยอัตโนมัติ - ข้อมูลถูกจัดเก็บโดยไม่มีการแก้ไข ยกเว้นการแปลงหน่วย: HDB เผยแพร่พื้นที่เป็นตารางเมตร เราแปลงเป็น sqft (× 10.7639) และคำนวณ psf ไว้ล่วงหน้า
- แต่ละแถวถูกแท็กด้วยแหล่งที่มา
_idจาก data.gov.sg ลิงก์ "Verify" ในทุกแถวจะเปิดข้อมูลต้นฉบับบน API สาธารณะ - ไม่มีข้อมูลใดในหน้านี้ที่ถูกสร้างโดย AI ประมาณการ หรือเติมแต่ง หากตัวเลขปรากฏที่นี่ แสดงว่ามาจาก data.gov.sg
ข้อสังเกตจาก HDB
HDB เผยแพร่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับชุดข้อมูลนี้ ซึ่งใช้บังคับที่นี่เช่นเดียวกัน:
- "พื้นที่ห้องชุดโดยประมาณ" รวมพื้นที่บริเวณเว้า พื้นที่โครงการปรับปรุง และระเบียงชั้นดาดฟ้า ตัวแทนต่างรายอาจอ้างตัวเลข sqft ต่างกัน ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการวัดที่ใช้
- transactions.caveats.item2Rich
- ราคาขายต่อคำนวณจากวันที่จดทะเบียน โดยทั่วไปจะมีความล่าช้า 2–8 สัปดาห์ระหว่างวันลงนามสัญญาและวันที่ข้อมูลปรากฏในชุดข้อมูล
- transactions.caveats.item4Rich