不動産取引履歴
公式データセットから直接取得した、シンガポールのHDB中古物件取引の全記録です。地区とフラットタイプで絞り込めます。AIや推定値は一切なし——公表されている事実のみを掲載しています。
6,095件の確認済みHDB取引 · 最新契約:5月 2026 · data.gov.sgより最終更新 4日前.
6,095件の取引
| 月 | タイプ | 所在地 | 階数 | Sqft | 残存リース期間 | 価格 | psf | 確認する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 2026 | 3ルーム | 82 Whampoa Dr · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 710 | 47年3ヶ月 | S$342,888 | S$483 | 表示 |
| 5月 2026 | エグゼクティブ | 865 Woodlands St 83 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,647 | 68年11ヶ月 | S$928,888 | S$564 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57年11ヶ月 | S$655,000 | S$503 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 201A Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 1,184 | 77年2ヶ月 | S$695,000 | S$587 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 332B Anchorvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 1,206 | 88年2ヶ月 | S$810,000 | S$672 | 表示 |
| 5月 2026 | エグゼクティブ | 828 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,561 | 60年9ヶ月 | S$1,068,888 | S$685 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88年6ヶ月 | S$758,888 | S$629 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 2 Holland Ave · Queenstown | 01 TO 03 | 700 | 47年1ヶ月 | S$360,000 | S$515 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 15 Joo Seng Rd · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,098 | 56年11ヶ月 | S$700,000 | S$638 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88年6ヶ月 | S$758,888 | S$629 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59年9ヶ月 | S$622,500 | S$474 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 157 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 721 | 44年3ヶ月 | S$365,000 | S$506 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 01 TO 03 | 1,206 | 88年5ヶ月 | S$630,000 | S$523 | 表示 |
| 5月 2026 | エグゼクティブ | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61年4ヶ月 | S$990,000 | S$630 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 798 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59年6ヶ月 | S$660,000 | S$503 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59年9ヶ月 | S$622,500 | S$474 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,410 | 60年5ヶ月 | S$510,888 | S$362 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 225 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 700 | 49年1ヶ月 | S$368,888 | S$527 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 684B Jurong West St 64 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,195 | 73年4ヶ月 | S$652,000 | S$546 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 82 C'wealth Cl · Queenstown | 13 TO 15 | 646 | 39年9ヶ月 | S$312,880 | S$484 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 889D Woodlands Dr 50 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,001 | 90年3ヶ月 | S$660,000 | S$659 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 273B Punggol Pl · Punggol | 01 TO 03 | 1,001 | 86年3ヶ月 | S$690,000 | S$689 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 175A Yung Kuang Rd · Jurong West | 13 TO 15 | 1,216 | 88年1ヶ月 | S$726,888 | S$598 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 32 Marsiling Dr · Woodlands | 07 TO 09 | 786 | 52年9ヶ月 | S$386,000 | S$491 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 50 Dorset Rd · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 732 | 52年2ヶ月 | S$482,000 | S$659 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 727 Woodlands Circle · Woodlands | 07 TO 09 | 1,313 | 70年2ヶ月 | S$707,000 | S$538 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 63 Marine Dr · Marine Parade | 01 TO 03 | 936 | 48年9ヶ月 | S$700,000 | S$748 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 59 Lor 5 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 657 | 45年9ヶ月 | S$310,000 | S$472 | 表示 |
| 5月 2026 | エグゼクティブ | 856C Tampines St 82 · Tampines | 04 TO 06 | 1,604 | 68年7ヶ月 | S$1,130,000 | S$705 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 425 Canberra Rd · Sembawang | 10 TO 12 | 1,184 | 74年 | S$595,000 | S$503 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 519A Tampines Ctrl 8 · Tampines | 13 TO 15 | 893 | 87年2ヶ月 | S$860,000 | S$963 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88年4ヶ月 | S$660,000 | S$547 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 817 Tampines St 81 · Tampines | 04 TO 06 | 786 | 57年5ヶ月 | S$475,000 | S$605 | 表示 |
| 5月 2026 | 2ルーム | 622B Punggol Ctrl · Punggol | 13 TO 15 | 495 | 87年 | S$375,000 | S$757 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 261C Punggol Way · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 89年2ヶ月 | S$635,000 | S$634 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 126C Canberra St · Sembawang | 13 TO 15 | 1,216 | 93年6ヶ月 | S$825,000 | S$678 | 表示 |
| 5月 2026 | 多世代 | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60年8ヶ月 | S$1,120,000 | S$634 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 818 Jurong West St 81 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,453 | 66年2ヶ月 | S$635,000 | S$437 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 97 Geylang Bahru · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 990 | 51年9ヶ月 | S$585,000 | S$591 | 表示 |
| 5月 2026 | エグゼクティブ | 102 Rivervale Walk · Sengkang | 16 TO 18 | 1,550 | 71年11ヶ月 | S$970,000 | S$626 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 288 Tampines St 22 · Tampines | 07 TO 09 | 1,432 | 57年5ヶ月 | S$720,000 | S$503 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 26 Ghim Moh Link · Queenstown | 01 TO 03 | 721 | 86年 | S$620,000 | S$860 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 9 Joo Seng Rd · Toa Payoh | 13 TO 15 | 1,001 | 89年10ヶ月 | S$920,000 | S$919 | 表示 |
| 5月 2026 | エグゼクティブ | 277 Yishun St 22 · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 58年4ヶ月 | S$868,000 | S$552 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 150 Simei St 1 · Tampines | 01 TO 03 | 1,313 | 60年8ヶ月 | S$725,000 | S$552 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88年6ヶ月 | S$758,888 | S$629 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60年3ヶ月 | S$658,000 | S$501 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 15 Farrer Pk Rd · Kallang/whampoa | 22 TO 24 | 818 | 77年2ヶ月 | S$858,000 | S$1049 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 432D Yishun Ave 1 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88年4ヶ月 | S$660,000 | S$547 | 表示 |
| 5月 2026 | 2ルーム | 8 Jln Batu · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 517 | 43年2ヶ月 | S$308,000 | S$596 | 表示 |
データソース
- HDB 中古物件: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,095件のレコード、最終更新:4日前。
データの収集・検証方法について
- 毎日のcronジョブにより、data.gov.sgのHDB Resale Flat Pricesデータセット(リソースID
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)から、公開データストアAPIを通じて最新レコードを取得しています。 - レコードは単位変換を除き、そのまま保存されています。HDBは床面積を平方メートルで公開していますが、当サイトでは平方フィート(× 10.7639)に変換し、psfを事前計算しています。
- 各行には、data.gov.sgの出典コード
_idがタグ付けされています。各行の「確認」リンクをクリックすると、公開APIの元のレコードが表示されます。 - このページの情報はAI生成・推定・補間を一切含みません。掲載されている数値はすべてdata.gov.sgに掲載されているものです。
HDBによる注意事項
HDBはこのデータセットについて、ここでも同様に適用されるいくつかの重要な注意事項を公表しています。
- 「おおよその床面積」には、リセスエリア、アップグレードプログラムのスペース、ルーフテラスが含まれます。どの計測基準を使用するかによって、担当エージェントにより異なるsqftの数値が提示される場合があります。
- transactions.caveats.item2Rich
- 再販価格は登録日を基準としています。契約締結からデータセットへの反映まで、通常2〜8週間のタイムラグがあります。
- transactions.caveats.item4Rich