不動産取引履歴
公式データセットから直接取得した、シンガポールのHDB中古物件取引の全記録です。地区とフラットタイプで絞り込めます。AIや推定値は一切なし——公表されている事実のみを掲載しています。
6,095件の確認済みHDB取引 · 最新契約:5月 2026 · data.gov.sgより最終更新 4日前.
6,095件の取引
| 月 | タイプ | 所在地 | 階数 | Sqft | 残存リース期間 | 価格 | psf | 確認する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 2026 | 5ルーム | 505B Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88年11ヶ月 | S$725,000 | S$601 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 305B Punggol Rd · Punggol | 07 TO 09 | 990 | 85年3ヶ月 | S$710,000 | S$717 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 335C Anchorvale Cres · Sengkang | 10 TO 12 | 1,238 | 88年8ヶ月 | S$900,000 | S$727 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 32 Jln Bahagia · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 603 | 43年9ヶ月 | S$270,000 | S$448 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 619B Tampines St 61 · Tampines | 10 TO 12 | 1,001 | 94年6ヶ月 | S$820,000 | S$819 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 17 Marsiling Lane · Woodlands | 07 TO 09 | 700 | 57年7ヶ月 | S$359,000 | S$513 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 11 Joo Seng Rd · Toa Payoh | 16 TO 18 | 1,324 | 56年 | S$785,888 | S$594 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 88年6ヶ月 | S$750,000 | S$622 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 185A Rivervale Cres · Sengkang | 07 TO 09 | 980 | 73年8ヶ月 | S$525,000 | S$536 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 29 Ghim Moh Link · Queenstown | 16 TO 18 | 1,001 | 91年2ヶ月 | S$1,070,000 | S$1069 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 397 Yishun Ave 6 · Yishun | 01 TO 03 | 786 | 61年10ヶ月 | S$415,000 | S$528 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 273D Compassvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 969 | 82年4ヶ月 | S$740,888 | S$765 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 211B Punggol Walk · Punggol | 01 TO 03 | 990 | 87年 | S$627,500 | S$634 | 表示 |
| 5月 2026 | 2ルーム | 327C Sumang Walk · Punggol | 13 TO 15 | 506 | 91年7ヶ月 | S$406,888 | S$804 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 213B Compassvale Lane · Sengkang | 10 TO 12 | 1,023 | 85年6ヶ月 | S$668,000 | S$653 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 619 Woodlands Dr 52 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,023 | 71年4ヶ月 | S$540,000 | S$528 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59年9ヶ月 | S$622,500 | S$474 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 313C Sumang Link · Punggol | 13 TO 15 | 990 | 88年2ヶ月 | S$720,000 | S$727 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 205 Marsiling Dr · Woodlands | 07 TO 09 | 980 | 53年6ヶ月 | S$425,000 | S$434 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 493A Tampines Ave 9 · Tampines | 04 TO 06 | 1,345 | 66年3ヶ月 | S$710,000 | S$528 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 818 Tampines St 81 · Tampines | 10 TO 12 | 786 | 57年2ヶ月 | S$505,000 | S$643 | 表示 |
| 5月 2026 | エグゼクティブ | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61年4ヶ月 | S$990,000 | S$630 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 874B Tampines St 85 · Tampines | 07 TO 09 | 1,001 | 94年6ヶ月 | S$738,000 | S$737 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 608A Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 10 TO 12 | 1,216 | 93年6ヶ月 | S$922,888 | S$759 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 128B Canberra St · Sembawang | 07 TO 09 | 732 | 91年6ヶ月 | S$520,000 | S$710 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60年3ヶ月 | S$658,000 | S$501 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 406B Northshore Dr · Punggol | 19 TO 21 | 1,012 | 94年1ヶ月 | S$766,888 | S$758 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 258C Punggol Field · Punggol | 13 TO 15 | 1,216 | 89年2ヶ月 | S$835,000 | S$687 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 513D Yishun St 51 · Yishun | 01 TO 03 | 1,216 | 90年10ヶ月 | S$660,000 | S$543 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 882 Woodlands St 82 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,302 | 68年11ヶ月 | S$610,000 | S$468 | 表示 |
| 5月 2026 | エグゼクティブ | 548 Jurong West St 42 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,711 | 58年 | S$780,000 | S$456 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 513D Yishun St 51 · Yishun | 01 TO 03 | 1,216 | 90年10ヶ月 | S$660,000 | S$543 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 798 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59年6ヶ月 | S$660,000 | S$503 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 115A Yishun Ring Rd · Yishun | 13 TO 15 | 1,216 | 74年3ヶ月 | S$595,000 | S$489 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 17 Marine Ter · Marine Parade | 07 TO 09 | 883 | 47年11ヶ月 | S$635,000 | S$719 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 667C Jurong West St 65 · Jurong West | 10 TO 12 | 1,184 | 73年2ヶ月 | S$608,000 | S$514 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 98 Whampoa Dr · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 700 | 46年11ヶ月 | S$350,000 | S$500 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 93 C'wealth Dr · Queenstown | 01 TO 03 | 646 | 39年9ヶ月 | S$295,000 | S$457 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 602 Woodlands Dr 42 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,087 | 70年 | S$507,500 | S$467 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 330B Anchorvale St · Sengkang | 10 TO 12 | 990 | 88年4ヶ月 | S$670,000 | S$677 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 139 Simei St 1 · Tampines | 01 TO 03 | 689 | 60年8ヶ月 | S$450,000 | S$653 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 487B Tampines St 45 · Tampines | 07 TO 09 | 1,130 | 62年7ヶ月 | S$648,000 | S$573 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 215 Tampines St 23 · Tampines | 01 TO 03 | 721 | 58年6ヶ月 | S$460,000 | S$638 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 785B Woodlands Rise · Woodlands | 04 TO 06 | 732 | 91年3ヶ月 | S$458,000 | S$626 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 677C Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91年6ヶ月 | S$808,888 | S$665 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 451 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,130 | 62年5ヶ月 | S$650,000 | S$575 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 795 Woodlands Dr 72 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,302 | 70年9ヶ月 | S$620,000 | S$476 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 156 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 16 TO 18 | 1,087 | 71年10ヶ月 | S$894,000 | S$822 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 329 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 904 | 60年9ヶ月 | S$480,000 | S$531 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 222A Sumang Lane · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 91年8ヶ月 | S$647,000 | S$646 | 表示 |
データソース
- HDB 中古物件: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,095件のレコード、最終更新:4日前。
データの収集・検証方法について
- 毎日のcronジョブにより、data.gov.sgのHDB Resale Flat Pricesデータセット(リソースID
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)から、公開データストアAPIを通じて最新レコードを取得しています。 - レコードは単位変換を除き、そのまま保存されています。HDBは床面積を平方メートルで公開していますが、当サイトでは平方フィート(× 10.7639)に変換し、psfを事前計算しています。
- 各行には、data.gov.sgの出典コード
_idがタグ付けされています。各行の「確認」リンクをクリックすると、公開APIの元のレコードが表示されます。 - このページの情報はAI生成・推定・補間を一切含みません。掲載されている数値はすべてdata.gov.sgに掲載されているものです。
HDBによる注意事項
HDBはこのデータセットについて、ここでも同様に適用されるいくつかの重要な注意事項を公表しています。
- 「おおよその床面積」には、リセスエリア、アップグレードプログラムのスペース、ルーフテラスが含まれます。どの計測基準を使用するかによって、担当エージェントにより異なるsqftの数値が提示される場合があります。
- transactions.caveats.item2Rich
- 再販価格は登録日を基準としています。契約締結からデータセットへの反映まで、通常2〜8週間のタイムラグがあります。
- transactions.caveats.item4Rich