シンガポールのすべての公式HDB再販および民間住宅取引を、出典元から直接。
シンガポール全域の最近のHDB転売取引 — ピンをタップすると間取り・価格・広さが表示されます。
🎯 — デイリークイズ
| 月 | タイプ | 所在地 | 階数 | Sqft | 権利 / 残存リース | 価格 | psf | 確認する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 2026 | 2ルーム | 150A Corporation Dr · Jurong West | 10 TO 12 | 506 | 91年9ヶ月 | S$365,000 | S$721 | 表示 |
| 9月 2026 | 5ルーム | 614 Elias Rd · Pasir Ris | 16 TO 18 | 1,442 | 68年11ヶ月 | S$865,000 | S$600 | 表示 |
データソース
データの収集・検証方法について
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)から、公開データストアAPIを通じて最新レコードを取得しています。_id がタグ付けされています。各行の「確認」リンクをクリックすると、公開APIの元のレコードが表示されます。HDBによる注意事項
HDBはこのデータセットについて、ここでも同様に適用されるいくつかの重要な注意事項を公表しています。
| 9月 2026 | 4ルーム | 782 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 958 | 60年8ヶ月 | S$508,000 | S$530 | 表示 |
| 9月 2026 | 3ルーム | 441A Fernvale Rd · Sengkang | 16 TO 18 | 743 | 84年6ヶ月 | S$570,000 | S$767 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 979 Jurong West St 93 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,163 | 62年1ヶ月 | S$475,888 | S$409 | 表示 |
| 9月 2026 | 5ルーム | 492D Tampines St 45 · Tampines | 01 TO 03 | 1,335 | 65年11ヶ月 | S$745,000 | S$558 | 表示 |
| 9月 2026 | 5ルーム | 293B Bt Batok St 21 · Bukit Batok | 07 TO 09 | 1,216 | 91年5ヶ月 | S$925,000 | S$760 | 表示 |
| 9月 2026 | 3ルーム | 748B Bedok Reservoir Cres · Bedok | 13 TO 15 | 721 | 86年11ヶ月 | S$663,000 | S$919 | 表示 |
| 9月 2026 | 5ルーム | 414 Bedok Nth Ave 2 · Bedok | 13 TO 15 | 1,281 | 51年3ヶ月 | S$716,000 | S$559 | 表示 |
| 9月 2026 | 3ルーム | 296 Tampines St 22 · Tampines | 04 TO 06 | 721 | 57年11ヶ月 | S$450,000 | S$624 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 2B Geylang Serai · Geylang | 16 TO 18 | 1,023 | 84年4ヶ月 | S$980,000 | S$958 | 表示 |
| 9月 2026 | エグゼクティブ | 315C Anchorvale Rd · Sengkang | 10 TO 12 | 1,345 | 75年11ヶ月 | S$836,000 | S$621 | 表示 |
| 9月 2026 | 5ルーム | 613B Bedok Reservoir Rd · Bedok | 07 TO 09 | 1,302 | 70年6ヶ月 | S$866,888 | S$666 | 表示 |
| 9月 2026 | 5ルーム | 11 Jln Batu · Kallang/Whampoa | 10 TO 12 | 1,496 | 58年5ヶ月 | S$1,035,000 | S$692 | 表示 |
| 9月 2026 | 5ルーム | 627 Hougang Ave 8 · Hougang | 10 TO 12 | 1,313 | 58年11ヶ月 | S$770,000 | S$586 | 表示 |
| 9月 2026 | 5ルーム | 340 Clementi Ave 5 · Clementi | 01 TO 03 | 1,302 | 52年3ヶ月 | S$720,000 | S$553 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 130A Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 22 TO 24 | 1,001 | 91年 | S$1,140,000 | S$1139 | 表示 |
| 9月 2026 | 5ルーム | 601 Bedok Reservoir Rd · Bedok | 10 TO 12 | 1,302 | 54年9ヶ月 | S$635,000 | S$488 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 950 Jurong West St 91 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,130 | 61年9ヶ月 | S$470,000 | S$416 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 817C Keat Hong Link · Choa Chu Kang | 04 TO 06 | 990 | 90年1ヶ月 | S$595,000 | S$601 | 表示 |
| 9月 2026 | 5ルーム | 606 Senja Rd · Bukit Panjang | 16 TO 18 | 1,292 | 71年8ヶ月 | S$930,000 | S$720 | 表示 |
| 9月 2026 | 5ルーム | 413 Pandan Gdns · Jurong East | 25 TO 27 | 1,259 | 52年2ヶ月 | S$600,000 | S$476 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 154B Bedok Sth Rd · Bedok | 13 TO 15 | 1,001 | 94年5ヶ月 | S$1,030,000 | S$1029 | 表示 |
| 9月 2026 | 3ルーム | 542 Bedok Nth St 3 · Bedok | 04 TO 06 | 721 | 58年1ヶ月 | S$425,000 | S$589 | 表示 |
| 9月 2026 | 5ルーム | 432A Yishun Ave 1 · Yishun | 01 TO 03 | 1,206 | 88年2ヶ月 | S$638,000 | S$529 | 表示 |
| 9月 2026 | 5ルーム | 110A Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 1,184 | 75年10ヶ月 | S$650,000 | S$549 | 表示 |
| 9月 2026 | 3ルーム | 6 Everton Pk · Bukit Merah | 10 TO 12 | 775 | 53年3ヶ月 | S$565,000 | S$729 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 339A Kang Ching Rd · Jurong West | 10 TO 12 | 958 | 84年7ヶ月 | S$650,000 | S$679 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 669 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 07 TO 09 | 915 | 73年2ヶ月 | S$535,000 | S$585 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 182B Woodlands St 13 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,001 | 92年2ヶ月 | S$638,000 | S$637 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 803C Keat Hong Cl · Choa Chu Kang | 04 TO 06 | 1,001 | 89年9ヶ月 | S$575,000 | S$574 | 表示 |
| 9月 2026 | エグゼクティブ | 716 Bedok Reservoir Rd · Bedok | 13 TO 15 | 1,625 | 56年5ヶ月 | S$1,030,000 | S$634 | 表示 |
| 9月 2026 | 3ルーム | 27 Toa Payoh East · Toa Payoh | 10 TO 12 | 721 | 43年6ヶ月 | S$360,000 | S$499 | 表示 |
| 9月 2026 | 5ルーム | 498A Tampines St 45 · Tampines | 04 TO 06 | 1,345 | 69年11ヶ月 | S$765,000 | S$569 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 26A St. George'S Lane · Kallang/Whampoa | 01 TO 03 | 990 | 92年9ヶ月 | S$977,777 | S$987 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 407 Yishun Ave 6 · Yishun | 07 TO 09 | 1,119 | 60年9ヶ月 | S$538,000 | S$481 | 表示 |
| 9月 2026 | 3ルーム | 20 Teban Gdns Rd · Jurong East | 25 TO 27 | 775 | 86年1ヶ月 | S$515,000 | S$665 | 表示 |
| 9月 2026 | エグゼクティブ | 128 Simei St 1 · Tampines | 01 TO 03 | 1,561 | 59年10ヶ月 | S$950,000 | S$609 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 87 Dawson Rd · Queenstown | 40 TO 42 | 893 | 89年 | S$1,210,000 | S$1354 | 表示 |
| 9月 2026 | 5ルーム | 282C Sengkang East Ave · Sengkang | 04 TO 06 | 1,206 | 88年 | S$925,000 | S$767 | 表示 |
| 9月 2026 | エグゼクティブ | 210 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,582 | 66年1ヶ月 | S$830,000 | S$525 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 33 Ghim Moh Link · Queenstown | 22 TO 24 | 1,001 | 90年10ヶ月 | S$1,246,000 | S$1245 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 21 Queen'S Cl · Queenstown | 07 TO 09 | 1,163 | 69年3ヶ月 | S$845,000 | S$727 | 表示 |
| 9月 2026 | 5ルーム | 308C Punggol Walk · Punggol | 01 TO 03 | 1,206 | 88年7ヶ月 | S$830,000 | S$688 | 表示 |
| 9月 2026 | 3ルーム | 6 Ghim Moh Rd · Queenstown | 01 TO 03 | 700 | 48年11ヶ月 | S$361,000 | S$516 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 449 Jurong West St 42 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,119 | 57年6ヶ月 | S$478,000 | S$427 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 637 Pasir Ris Dr 1 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,119 | 67年8ヶ月 | S$568,000 | S$507 | 表示 |
| 9月 2026 | 5ルーム | 29 Jln Bahagia · Kallang/Whampoa | 01 TO 03 | 1,313 | 60年3ヶ月 | S$720,000 | S$548 | 表示 |
| 9月 2026 | 4ルーム | 327C Anchorvale Rd · Sengkang | 10 TO 12 | 990 | 87年8ヶ月 | S$715,000 | S$722 | 表示 |
| 9月 2026 | 3ルーム | 170 Ang Mo Kio Ave 4 · Ang Mo Kio | 04 TO 06 | 657 | 58年5ヶ月 | S$401,000 | S$611 | 表示 |
1 / 3037 ページ · 151,830件中 1–50件