不動産取引履歴
公式データセットから直接取得した、シンガポールのHDB中古物件取引の全記録です。地区とフラットタイプで絞り込めます。AIや推定値は一切なし——公表されている事実のみを掲載しています。
6,095件の確認済みHDB取引 · 最新契約:5月 2026 · data.gov.sgより最終更新 4日前.
6,095件の取引
| 月 | タイプ | 所在地 | 階数 | Sqft | 残存リース期間 | 価格 | psf | 確認する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 2026 | 4ルーム | 601A Tampines Ave 9 · Tampines | 13 TO 15 | 990 | 92年11ヶ月 | S$780,000 | S$788 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 2 Lor Lew Lian · Serangoon | 07 TO 09 | 689 | 56年2ヶ月 | S$480,000 | S$697 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 2 St. George's Rd · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 635 | 49年1ヶ月 | S$388,000 | S$611 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 201 Yishun St 21 · Yishun | 10 TO 12 | 721 | 58年2ヶ月 | S$445,000 | S$617 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 524A Tampines Ctrl 7 · Tampines | 16 TO 18 | 1,216 | 88年4ヶ月 | S$1,030,000 | S$847 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 12 Holland Ave · Queenstown | 13 TO 15 | 700 | 47年9ヶ月 | S$500,000 | S$715 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 415B Northshore Dr · Punggol | 04 TO 06 | 1,012 | 94年9ヶ月 | S$830,000 | S$820 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 780D Woodlands Cres · Woodlands | 10 TO 12 | 990 | 88年3ヶ月 | S$565,000 | S$571 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 509B Wellington Circle · Sembawang | 07 TO 09 | 1,184 | 77年4ヶ月 | S$620,000 | S$524 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 3A Holland Cl · Queenstown | 07 TO 09 | 1,141 | 71年7ヶ月 | S$983,000 | S$862 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 405A Northshore Dr · Punggol | 07 TO 09 | 1,012 | 94年2ヶ月 | S$690,000 | S$682 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 326C Anchorvale Rd · Sengkang | 07 TO 09 | 1,206 | 88年 | S$860,000 | S$713 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 79 Dawson Rd · Queenstown | 04 TO 06 | 947 | 93年7ヶ月 | S$1,008,800 | S$1065 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 681D Woodlands Dr 62 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,130 | 72年10ヶ月 | S$610,000 | S$540 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 874B Tampines St 85 · Tampines | 13 TO 15 | 1,001 | 94年6ヶ月 | S$785,000 | S$784 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 422A Northshore Dr · Punggol | 16 TO 18 | 1,249 | 94年6ヶ月 | S$1,100,000 | S$881 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 51 Lor 6 Toa Payoh · Toa Payoh | 01 TO 03 | 678 | 56年2ヶ月 | S$338,800 | S$500 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 413 Sembawang Dr · Sembawang | 07 TO 09 | 1,184 | 73年11ヶ月 | S$565,000 | S$477 | 表示 |
| 5月 2026 | 2ルーム | 180A Rivervale Cres · Sengkang | 07 TO 09 | 506 | 87年11ヶ月 | S$372,800 | S$737 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 362 Tampines St 34 · Tampines | 07 TO 09 | 1,173 | 68年11ヶ月 | S$630,000 | S$537 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 223B Compassvale Walk · Sengkang | 10 TO 12 | 1,313 | 72年 | S$718,000 | S$547 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 730 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59年9ヶ月 | S$622,500 | S$474 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 314A Punggol Way · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 90年5ヶ月 | S$680,000 | S$679 | 表示 |
| 5月 2026 | 多世代 | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60年8ヶ月 | S$1,120,000 | S$634 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 614B Edgefield Plains · Punggol | 01 TO 03 | 990 | 85年8ヶ月 | S$625,000 | S$631 | 表示 |
| 5月 2026 | エグゼクティブ | 702 Jurong West St 71 · Jurong West | 10 TO 12 | 1,550 | 66年8ヶ月 | S$888,888 | S$573 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57年11ヶ月 | S$655,000 | S$503 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 231 Simei St 4 · Tampines | 04 TO 06 | 1,119 | 62年 | S$640,000 | S$572 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 278C Compassvale Bow · Sengkang | 10 TO 12 | 990 | 90年7ヶ月 | S$820,000 | S$828 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 632 Pasir Ris Dr 3 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,313 | 68年3ヶ月 | S$750,000 | S$571 | 表示 |
| 5月 2026 | 2ルーム | 452 Yishun Ring Rd · Yishun | 13 TO 15 | 506 | 85年4ヶ月 | S$368,000 | S$727 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 350 Yishun Ave 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 61年4ヶ月 | S$685,000 | S$526 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 709 Tampines St 71 · Tampines | 10 TO 12 | 1,066 | 70年2ヶ月 | S$668,000 | S$627 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 722 Yishun St 71 · Yishun | 01 TO 03 | 1,410 | 60年5ヶ月 | S$510,888 | S$362 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57年11ヶ月 | S$655,000 | S$503 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 199C Punggol Field · Punggol | 01 TO 03 | 1,184 | 76年3ヶ月 | S$630,000 | S$532 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 512B Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 732 | 90年4ヶ月 | S$493,000 | S$674 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 260 Tampines St 21 · Tampines | 07 TO 09 | 1,432 | 57年6ヶ月 | S$770,000 | S$538 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 406A Northshore Dr · Punggol | 07 TO 09 | 1,206 | 94年1ヶ月 | S$840,000 | S$697 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 619A Tampines St 61 · Tampines | 04 TO 06 | 1,216 | 94年7ヶ月 | S$865,000 | S$711 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 309 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,442 | 67年10ヶ月 | S$780,000 | S$541 | 表示 |
| 5月 2026 | 3ルーム | 302A Woodlands St 31 · Woodlands | 28 TO 30 | 721 | 89年6ヶ月 | S$578,000 | S$801 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 431A Yishun Ave 1 · Yishun | 01 TO 03 | 990 | 88年5ヶ月 | S$532,000 | S$537 | 表示 |
| 5月 2026 | エグゼクティブ | 118 Edgefield Plains · Punggol | 01 TO 03 | 1,399 | 76年2ヶ月 | S$745,000 | S$532 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 818 Tampines St 81 · Tampines | 01 TO 03 | 1,130 | 57年2ヶ月 | S$655,000 | S$580 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 251 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 947 | 57年7ヶ月 | S$480,000 | S$507 | 表示 |
| 5月 2026 | エグゼクティブ | 645 Pasir Ris Dr 10 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,593 | 68年5ヶ月 | S$860,000 | S$540 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60年3ヶ月 | S$658,000 | S$501 | 表示 |
| 5月 2026 | 5ルーム | 434B Fernvale Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 1,216 | 86年2ヶ月 | S$800,000 | S$658 | 表示 |
| 5月 2026 | 4ルーム | 261 Toa Payoh East · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,001 | 92年8ヶ月 | S$978,888 | S$978 | 表示 |
データソース
- HDB 中古物件: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,095件のレコード、最終更新:4日前。
データの収集・検証方法について
- 毎日のcronジョブにより、data.gov.sgのHDB Resale Flat Pricesデータセット(リソースID
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)から、公開データストアAPIを通じて最新レコードを取得しています。 - レコードは単位変換を除き、そのまま保存されています。HDBは床面積を平方メートルで公開していますが、当サイトでは平方フィート(× 10.7639)に変換し、psfを事前計算しています。
- 各行には、data.gov.sgの出典コード
_idがタグ付けされています。各行の「確認」リンクをクリックすると、公開APIの元のレコードが表示されます。 - このページの情報はAI生成・推定・補間を一切含みません。掲載されている数値はすべてdata.gov.sgに掲載されているものです。
HDBによる注意事項
HDBはこのデータセットについて、ここでも同様に適用されるいくつかの重要な注意事項を公表しています。
- 「おおよその床面積」には、リセスエリア、アップグレードプログラムのスペース、ルーフテラスが含まれます。どの計測基準を使用するかによって、担当エージェントにより異なるsqftの数値が提示される場合があります。
- transactions.caveats.item2Rich
- 再販価格は登録日を基準としています。契約締結からデータセットへの反映まで、通常2〜8週間のタイムラグがあります。
- transactions.caveats.item4Rich