不動産取引履歴
公式データセットから直接取得した、シンガポールのHDB中古物件取引の全記録です。地区とフラットタイプで絞り込めます。AIや推定値は一切なし——公表されている事実のみを掲載しています。
6,209件の確認済みHDB取引 · 最新契約:5月 2026 · data.gov.sgより最終更新 19時間前.
6,209件の取引
| 月 | タイプ | 所在地 | 階数 | Sqft | 残存リース期間 | 価格 | psf | 確認する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 2026 | 4ルーム | 311D Anchorvale Lane · Sengkang | 13 TO 15 | 1,001 | 75年7ヶ月 | S$560,000 | S$559 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 694B Woodlands Dr 62 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,001 | 91年6ヶ月 | S$640,000 | S$639 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 128 Rivervale St · Sengkang | 04 TO 06 | 1,292 | 72年3ヶ月 | S$630,000 | S$488 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 606 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60年8ヶ月 | S$830,000 | S$543 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88年7ヶ月 | S$733,000 | S$608 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 393 Tampines Ave 7 · Tampines | 04 TO 06 | 1,302 | 67年8ヶ月 | S$808,000 | S$620 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 665 Yishun Ave 4 · Yishun | 01 TO 03 | 1,765 | 65年2ヶ月 | S$1,025,000 | S$581 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 428A Yishun Ave 11 · Yishun | 07 TO 09 | 990 | 88年 | S$568,000 | S$574 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89年 | S$750,000 | S$622 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 503 Tampines Ctrl 1 · Tampines | 01 TO 03 | 1,173 | 62年10ヶ月 | S$711,888 | S$607 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 621 Woodlands Dr 52 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,313 | 71年3ヶ月 | S$625,000 | S$476 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 520C Tampines Ctrl 8 · Tampines | 04 TO 06 | 657 | 87年3ヶ月 | S$645,000 | S$982 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 353A Anchorvale Lane · Sengkang | 04 TO 06 | 732 | 93年11ヶ月 | S$555,000 | S$758 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 875B Tampines St 86 · Tampines | 10 TO 12 | 1,001 | 94年6ヶ月 | S$780,000 | S$779 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 603C Punggol Rd · Punggol | 07 TO 09 | 990 | 85年6ヶ月 | S$670,000 | S$677 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 812 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 904 | 60年 | S$570,000 | S$630 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 224B Sumang Lane · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 91年9ヶ月 | S$645,000 | S$644 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 604A Tampines Ave 9 · Tampines | 07 TO 09 | 732 | 92年11ヶ月 | S$608,000 | S$831 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 390 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 904 | 61年4ヶ月 | S$460,000 | S$509 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 8 Marsiling Dr · Woodlands | 01 TO 03 | 947 | 48年10ヶ月 | S$400,000 | S$422 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 613C Punggol Dr · Punggol | 13 TO 15 | 732 | 85年9ヶ月 | S$572,000 | S$781 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 614 Yishun St 61 · Yishun | 04 TO 06 | 1,528 | 60年1ヶ月 | S$820,000 | S$536 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 327 Sembawang Cres · Sembawang | 13 TO 15 | 1,302 | 72年2ヶ月 | S$694,000 | S$533 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 122 Mcnair Rd · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 1,356 | 60年 | S$970,000 | S$715 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 323 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 61年5ヶ月 | S$635,000 | S$484 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 608C Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 01 TO 03 | 1,292 | 93年6ヶ月 | S$780,000 | S$604 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 412B Fernvale Link · Sengkang | 22 TO 24 | 1,227 | 77年2ヶ月 | S$755,000 | S$615 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 359 Tampines St 34 · Tampines | 07 TO 09 | 1,152 | 69年 | S$638,000 | S$554 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 208C Punggol Pl · Punggol | 07 TO 09 | 990 | 87年2ヶ月 | S$620,000 | S$626 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 259 Kim Keat Ave · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,109 | 61年10ヶ月 | S$693,888 | S$626 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 250 Yishun Ave 9 · Yishun | 01 TO 03 | 904 | 58年1ヶ月 | S$455,000 | S$503 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 604 Woodlands Dr 42 · Woodlands | 04 TO 06 | 980 | 70年2ヶ月 | S$515,000 | S$526 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 462C Yishun Ave 6 · Yishun | 07 TO 09 | 1,001 | 92年5ヶ月 | S$605,000 | S$604 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 231B Sumang Lane · Punggol | 07 TO 09 | 1,216 | 91年8ヶ月 | S$760,000 | S$625 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 590A Montreal Link · Sembawang | 13 TO 15 | 732 | 88年1ヶ月 | S$505,000 | S$690 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 268D Punggol Field · Punggol | 01 TO 03 | 1,023 | 85年10ヶ月 | S$638,000 | S$624 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 130 Edgedale Plains · Punggol | 07 TO 09 | 1,195 | 76年8ヶ月 | S$580,000 | S$485 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 371 Woodlands Ave 1 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,130 | 69年8ヶ月 | S$608,000 | S$538 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 167A Simei Lane · Tampines | 10 TO 12 | 1,152 | 84年 | S$1,005,000 | S$873 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 356B Anchorvale Lane · Sengkang | 01 TO 03 | 1,001 | 93年11ヶ月 | S$645,000 | S$644 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 795 Woodlands Dr 72 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,076 | 70年10ヶ月 | S$556,888 | S$517 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 132B Canberra View · Sembawang | 04 TO 06 | 1,023 | 93年6ヶ月 | S$793,000 | S$776 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 876C Tampines Ave 8 · Tampines | 10 TO 12 | 1,216 | 94年6ヶ月 | S$995,000 | S$818 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 708 Woodlands Dr 70 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,066 | 69年8ヶ月 | S$530,000 | S$497 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 417A Fernvale Link · Sengkang | 13 TO 15 | 1,012 | 91年3ヶ月 | S$720,000 | S$712 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 618B Tampines St 61 · Tampines | 10 TO 12 | 1,001 | 94年7ヶ月 | S$800,000 | S$799 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 274 Tampines St 22 · Tampines | 10 TO 12 | 786 | 57年4ヶ月 | S$480,000 | S$611 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 167 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 60年9ヶ月 | S$620,000 | S$476 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 345 Woodlands St 32 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,313 | 67年10ヶ月 | S$657,000 | S$500 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 606 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60年8ヶ月 | S$830,000 | S$543 | 表示 |
データソース
- HDB 中古物件: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209件のレコード、最終更新:19時間前。
データの収集・検証方法について
- 毎日のcronジョブにより、data.gov.sgのHDB Resale Flat Pricesデータセット(リソースID
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)から、公開データストアAPIを通じて最新レコードを取得しています。 - レコードは単位変換を除き、そのまま保存されています。HDBは床面積を平方メートルで公開していますが、当サイトでは平方フィート(× 10.7639)に変換し、psfを事前計算しています。
- 各行には、data.gov.sgの出典コード
_idがタグ付けされています。各行の「確認」リンクをクリックすると、公開APIの元のレコードが表示されます。 - このページの情報はAI生成・推定・補間を一切含みません。掲載されている数値はすべてdata.gov.sgに掲載されているものです。
HDBによる注意事項
HDBはこのデータセットについて、ここでも同様に適用されるいくつかの重要な注意事項を公表しています。
- 「おおよその床面積」には、リセスエリア、アップグレードプログラムのスペース、ルーフテラスが含まれます。どの計測基準を使用するかによって、担当エージェントにより異なるsqftの数値が提示される場合があります。
- transactions.caveats.item2Rich
- 再販価格は登録日を基準としています。契約締結からデータセットへの反映まで、通常2〜8週間のタイムラグがあります。
- transactions.caveats.item4Rich