不動産取引履歴
公式データセットから直接取得した、シンガポールのHDB中古物件取引の全記録です。地区とフラットタイプで絞り込めます。AIや推定値は一切なし——公表されている事実のみを掲載しています。
6,209件の確認済みHDB取引 · 最新契約:5月 2026 · data.gov.sgより最終更新 18時間前.
6,209件の取引
| 月 | タイプ | 所在地 | 階数 | Sqft | 残存リース期間 | 価格 | psf | 確認する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 2026 | 4ルーム | 110B Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 969 | 76年1ヶ月 | S$533,888 | S$551 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 49 Dorset Rd · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 732 | 52年3ヶ月 | S$460,000 | S$628 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 27 Toa Payoh East · Toa Payoh | 01 TO 03 | 710 | 43年10ヶ月 | S$350,000 | S$493 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 241 Compassvale Walk · Sengkang | 16 TO 18 | 1,076 | 72年6ヶ月 | S$650,000 | S$604 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 851 Jurong West St 81 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,389 | 69年1ヶ月 | S$585,000 | S$421 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 613 Jurong West St 62 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,238 | 73年10ヶ月 | S$580,000 | S$469 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 665A Punggol Dr · Punggol | 07 TO 09 | 1,001 | 88年11ヶ月 | S$736,888 | S$736 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 351 Woodlands Ave 1 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,335 | 69年6ヶ月 | S$740,000 | S$554 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 264 Toa Payoh East · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,001 | 92年8ヶ月 | S$968,888 | S$968 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 11 Holland Dr · Queenstown | 04 TO 06 | 947 | 47年10ヶ月 | S$650,000 | S$686 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 101A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 04 TO 06 | 732 | 94年3ヶ月 | S$828,000 | S$1131 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 804 Woodlands St 81 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,572 | 61年8ヶ月 | S$878,000 | S$559 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 441A Fernvale Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 990 | 84年10ヶ月 | S$605,000 | S$611 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 350 Yishun Ave 11 · Yishun | 10 TO 12 | 1,109 | 61年5ヶ月 | S$550,000 | S$496 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 232 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 700 | 49年8ヶ月 | S$340,000 | S$486 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 444 Tampines St 42 · Tampines | 10 TO 12 | 1,130 | 58年1ヶ月 | S$640,000 | S$566 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 10A Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 25 TO 27 | 1,001 | 90年8ヶ月 | S$1,100,000 | S$1099 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 664A Punggol Dr · Punggol | 01 TO 03 | 700 | 89年3ヶ月 | S$530,000 | S$758 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 53 Strathmore Ave · Queenstown | 10 TO 12 | 893 | 93年9ヶ月 | S$1,020,000 | S$1142 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 107B Canberra St · Sembawang | 10 TO 12 | 721 | 91年4ヶ月 | S$558,000 | S$774 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 179 Toa Payoh Ctrl · Toa Payoh | 10 TO 12 | 904 | 47年4ヶ月 | S$620,000 | S$686 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 23A Queen's Cl · Queenstown | 10 TO 12 | 700 | 46年2ヶ月 | S$357,000 | S$510 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 130A Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,001 | 91年5ヶ月 | S$1,075,000 | S$1074 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 74 Whampoa Dr · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 710 | 54年3ヶ月 | S$400,000 | S$563 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 610B Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 10 TO 12 | 1,001 | 93年6ヶ月 | S$775,000 | S$774 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 1 Lor Lew Lian · Serangoon | 10 TO 12 | 689 | 51年2ヶ月 | S$450,000 | S$653 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 53 C'wealth Dr · Queenstown | 01 TO 03 | 947 | 87年11ヶ月 | S$970,000 | S$1024 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 323 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 61年5ヶ月 | S$635,000 | S$484 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 203B Punggol Field · Punggol | 13 TO 15 | 1,184 | 77年7ヶ月 | S$670,800 | S$567 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 452A Sengkang West Way · Sengkang | 16 TO 18 | 990 | 88年2ヶ月 | S$655,000 | S$661 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 674A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91年7ヶ月 | S$770,000 | S$639 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 435B Fernvale Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 1,012 | 86年3ヶ月 | S$645,000 | S$637 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 453 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,130 | 62年4ヶ月 | S$640,000 | S$566 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 661 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 10 TO 12 | 1,313 | 70年11ヶ月 | S$650,000 | S$495 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 130 Marsiling Rise · Woodlands | 04 TO 06 | 646 | 57年10ヶ月 | S$360,000 | S$557 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 326 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61年4ヶ月 | S$888,000 | S$565 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 7 Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 34 TO 36 | 1,152 | 83年10ヶ月 | S$1,430,000 | S$1242 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 809 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 60年1ヶ月 | S$690,000 | S$521 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 433 Yishun Ave 6 · Yishun | 01 TO 03 | 1,119 | 61年5ヶ月 | S$465,000 | S$415 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 149 Yishun St 11 · Yishun | 01 TO 03 | 1,302 | 57年11ヶ月 | S$620,000 | S$476 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 94 Dawson Rd · Queenstown | 04 TO 06 | 947 | 94年7ヶ月 | S$1,048,888 | S$1107 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 469B Yishun St 43 · Yishun | 04 TO 06 | 1,001 | 92年7ヶ月 | S$490,000 | S$489 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 449 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,572 | 62年7ヶ月 | S$1,000,000 | S$636 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 472C Fernvale St · Sengkang | 10 TO 12 | 1,001 | 89年6ヶ月 | S$660,000 | S$659 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 334A Yishun St 31 · Yishun | 13 TO 15 | 990 | 88年8ヶ月 | S$623,888 | S$630 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 273D Punggol Pl · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 86年4ヶ月 | S$780,000 | S$779 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 289A Compassvale Cres · Sengkang | 07 TO 09 | 1,001 | 90年8ヶ月 | S$665,000 | S$664 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 273B Punggol Pl · Punggol | 16 TO 18 | 1,001 | 86年4ヶ月 | S$840,000 | S$839 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 457 Yishun St 41 · Yishun | 07 TO 09 | 1,001 | 86年4ヶ月 | S$565,000 | S$564 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 305 Yishun Ctrl · Yishun | 01 TO 03 | 1,163 | 61年 | S$560,000 | S$482 | 表示 |
データソース
- HDB 中古物件: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209件のレコード、最終更新:18時間前。
データの収集・検証方法について
- 毎日のcronジョブにより、data.gov.sgのHDB Resale Flat Pricesデータセット(リソースID
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)から、公開データストアAPIを通じて最新レコードを取得しています。 - レコードは単位変換を除き、そのまま保存されています。HDBは床面積を平方メートルで公開していますが、当サイトでは平方フィート(× 10.7639)に変換し、psfを事前計算しています。
- 各行には、data.gov.sgの出典コード
_idがタグ付けされています。各行の「確認」リンクをクリックすると、公開APIの元のレコードが表示されます。 - このページの情報はAI生成・推定・補間を一切含みません。掲載されている数値はすべてdata.gov.sgに掲載されているものです。
HDBによる注意事項
HDBはこのデータセットについて、ここでも同様に適用されるいくつかの重要な注意事項を公表しています。
- 「おおよその床面積」には、リセスエリア、アップグレードプログラムのスペース、ルーフテラスが含まれます。どの計測基準を使用するかによって、担当エージェントにより異なるsqftの数値が提示される場合があります。
- transactions.caveats.item2Rich
- 再販価格は登録日を基準としています。契約締結からデータセットへの反映まで、通常2〜8週間のタイムラグがあります。
- transactions.caveats.item4Rich