不動産取引履歴
公式データセットから直接取得した、シンガポールのHDB中古物件取引の全記録です。地区とフラットタイプで絞り込めます。AIや推定値は一切なし——公表されている事実のみを掲載しています。
6,209件の確認済みHDB取引 · 最新契約:5月 2026 · data.gov.sgより最終更新 20時間前.
6,209件の取引
| 月 | タイプ | 所在地 | 階数 | Sqft | 残存リース期間 | 価格 | psf | 確認する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 2026 | 5ルーム | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91年7ヶ月 | S$720,000 | S$597 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 494C Tampines St 43 · Tampines | 10 TO 12 | 1,345 | 66年3ヶ月 | S$728,000 | S$541 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 800 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,119 | 59年9ヶ月 | S$645,000 | S$576 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 537 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,302 | 73年5ヶ月 | S$637,000 | S$489 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 687C Woodlands Dr 75 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,227 | 75年11ヶ月 | S$644,000 | S$525 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 323 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 61年5ヶ月 | S$635,000 | S$484 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 195 Kim Keat Ave · Toa Payoh | 10 TO 12 | 710 | 46年4ヶ月 | S$338,000 | S$476 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 682A Edgedale Plains · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 91年5ヶ月 | S$650,000 | S$649 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 109 C'wealth Cres · Queenstown | 07 TO 09 | 646 | 41年9ヶ月 | S$348,000 | S$539 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89年 | S$750,000 | S$622 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 216D Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 1,206 | 90年2ヶ月 | S$950,000 | S$788 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91年7ヶ月 | S$720,000 | S$597 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 841 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 60年10ヶ月 | S$735,000 | S$560 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 690C Woodlands Dr 75 · Woodlands | 16 TO 18 | 1,184 | 76年10ヶ月 | S$645,000 | S$545 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 589 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,410 | 74年1ヶ月 | S$815,888 | S$579 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 683A Edgedale Plains · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 91年5ヶ月 | S$735,000 | S$734 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 275 Yishun St 22 · Yishun | 04 TO 06 | 904 | 58年9ヶ月 | S$460,000 | S$509 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 809 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 60年1ヶ月 | S$690,000 | S$521 | 表示 |
| 4月 2026 | 2ルーム | 224C Sumang Lane · Punggol | 16 TO 18 | 517 | 91年9ヶ月 | S$435,000 | S$842 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 279 Yishun St 22 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 58年5ヶ月 | S$508,000 | S$454 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 228 Tampines St 23 · Tampines | 01 TO 03 | 1,033 | 57年9ヶ月 | S$610,000 | S$590 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 494G Tampines St 45 · Tampines | 10 TO 12 | 721 | 91年8ヶ月 | S$578,000 | S$801 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 265C Compassvale Link · Sengkang | 16 TO 18 | 990 | 81年2ヶ月 | S$786,000 | S$794 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 126C Canberra St · Sembawang | 04 TO 06 | 1,033 | 93年6ヶ月 | S$730,000 | S$706 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 121D Canberra St · Sembawang | 13 TO 15 | 1,001 | 90年9ヶ月 | S$690,000 | S$689 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 909 Tampines Ave 4 · Tampines | 01 TO 03 | 1,130 | 57年 | S$628,000 | S$556 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 766 Yishun Ave 3 · Yishun | 04 TO 06 | 1,119 | 58年5ヶ月 | S$565,000 | S$505 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 215A Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 732 | 90年2ヶ月 | S$578,000 | S$790 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 840 Yishun St 81 · Yishun | 04 TO 06 | 1,109 | 61年 | S$576,000 | S$520 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 406 Tampines St 41 · Tampines | 07 TO 09 | 689 | 59年6ヶ月 | S$508,888 | S$739 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 183B Woodlands St 13 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,001 | 92年7ヶ月 | S$683,000 | S$682 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 435B Fernvale Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 1,012 | 86年3ヶ月 | S$642,000 | S$635 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 362 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,119 | 61年8ヶ月 | S$525,000 | S$469 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 259 Tampines St 21 · Tampines | 04 TO 06 | 797 | 57年11ヶ月 | S$427,000 | S$536 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 270A Sengkang Ctrl · Sengkang | 07 TO 09 | 1,001 | 83年1ヶ月 | S$793,000 | S$792 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 235 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 818 | 49年2ヶ月 | S$388,000 | S$474 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 827 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,561 | 60年6ヶ月 | S$960,000 | S$615 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 217 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 01 TO 03 | 1,259 | 49年2ヶ月 | S$650,000 | S$516 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 516 Woodlands Dr 14 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,345 | 71年11ヶ月 | S$680,000 | S$505 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 545 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,076 | 73年6ヶ月 | S$568,000 | S$528 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 794 Woodlands Dr 72 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,324 | 70年10ヶ月 | S$658,000 | S$497 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 672 Woodlands Dr 71 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,184 | 73年8ヶ月 | S$655,000 | S$553 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 851 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 61年 | S$620,000 | S$554 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 780B Woodlands Cres · Woodlands | 10 TO 12 | 721 | 88年4ヶ月 | S$485,000 | S$673 | 表示 |
| 4月 2026 | 2ルーム | 52 C'wealth Dr · Queenstown | 10 TO 12 | 506 | 87年11ヶ月 | S$530,000 | S$1048 | 表示 |
| 4月 2026 | エグゼクティブ | 205A Compassvale Lane · Sengkang | 10 TO 12 | 1,539 | 72年4ヶ月 | S$1,070,000 | S$695 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 677B Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 91年6ヶ月 | S$695,000 | S$571 | 表示 |
| 4月 2026 | 5ルーム | 171C Edgedale Plains · Punggol | 04 TO 06 | 1,184 | 76年11ヶ月 | S$660,000 | S$557 | 表示 |
| 4月 2026 | 3ルーム | 693A Woodlands Ave 6 · Woodlands | 10 TO 12 | 732 | 91年5ヶ月 | S$550,000 | S$751 | 表示 |
| 4月 2026 | 4ルーム | 94 Dawson Rd · Queenstown | 22 TO 24 | 893 | 94年6ヶ月 | S$1,070,000 | S$1198 | 表示 |
データソース
- HDB 中古物件: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209件のレコード、最終更新:20時間前。
データの収集・検証方法について
- 毎日のcronジョブにより、data.gov.sgのHDB Resale Flat Pricesデータセット(リソースID
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc)から、公開データストアAPIを通じて最新レコードを取得しています。 - レコードは単位変換を除き、そのまま保存されています。HDBは床面積を平方メートルで公開していますが、当サイトでは平方フィート(× 10.7639)に変換し、psfを事前計算しています。
- 各行には、data.gov.sgの出典コード
_idがタグ付けされています。各行の「確認」リンクをクリックすると、公開APIの元のレコードが表示されます。 - このページの情報はAI生成・推定・補間を一切含みません。掲載されている数値はすべてdata.gov.sgに掲載されているものです。
HDBによる注意事項
HDBはこのデータセットについて、ここでも同様に適用されるいくつかの重要な注意事項を公表しています。
- 「おおよその床面積」には、リセスエリア、アップグレードプログラムのスペース、ルーフテラスが含まれます。どの計測基準を使用するかによって、担当エージェントにより異なるsqftの数値が提示される場合があります。
- transactions.caveats.item2Rich
- 再販価格は登録日を基準としています。契約締結からデータセットへの反映まで、通常2〜8週間のタイムラグがあります。
- transactions.caveats.item4Rich