ประวัติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกรรม HDB resale ทุกรายการในสิงคโปร์ที่เรามีในระบบ นำมาจากชุดข้อมูลทางการโดยตรง กรองตามเมืองและประเภทห้องได้ ไม่มี AI ไม่มีการประมาณการ — เฉพาะข้อเท็จจริงที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
6,313 รายการ HDB ที่ยืนยันแล้ว · สัญญาล่าสุด: พ.ค. 2026 · อัปเดตล่าสุดจาก data.gov.sg 19 ชั่วโมงที่แล้ว.
6,313 รายการ
| เดือน | ประเภท | ที่ตั้ง | ชั้น | Sqft | อายุสัญญาเช่าคงเหลือ | ราคา | psf | ยืนยัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มี.ค. 2026 | 4-room | 471A Fernvale St · Sengkang | 10 TO 12 | 1,001 | 89y 6m | S$640,000 | S$639 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 116B Jln Tenteram · Kallang/whampoa | 19 TO 21 | 1,001 | 90y 9m | S$868,000 | S$867 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 509B Yishun Ave 4 · Yishun | 07 TO 09 | 1,216 | 91y 2m | S$743,000 | S$611 | ดู |
| มี.ค. 2026 | Executive | 877 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60y 10m | S$980,000 | S$641 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 782B Woodlands Cres · Woodlands | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 4m | S$670,000 | S$556 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 95 Dawson Rd · Queenstown | 19 TO 21 | 678 | 94y 8m | S$825,000 | S$1217 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 603 Yishun St 61 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 60y | S$710,000 | S$545 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 14 Upp Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 16 TO 18 | 1,324 | 72y 3m | S$1,028,888 | S$777 | ดู |
| มี.ค. 2026 | Executive | 792 Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,582 | 60y 5m | S$873,888 | S$552 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 415 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,216 | 63y | S$650,000 | S$534 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 15 Marsiling Lane · Woodlands | 01 TO 03 | 700 | 48y 11m | S$345,000 | S$493 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 756 Jurong West St 74 · Jurong West | 13 TO 15 | 1,356 | 69y 6m | S$655,000 | S$483 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 310B Punggol Walk · Punggol | 07 TO 09 | 990 | 89y 4m | S$693,000 | S$700 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 221 Yishun St 21 · Yishun | 07 TO 09 | 1,356 | 58y 3m | S$653,000 | S$481 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 755 Yishun St 72 · Yishun | 07 TO 09 | 1,313 | 59y 9m | S$720,000 | S$548 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 130B Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 16 TO 18 | 1,001 | 91y 6m | S$1,130,000 | S$1129 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 4 Holland Cl · Queenstown | 10 TO 12 | 947 | 47y 3m | S$650,000 | S$686 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 285 Tampines St 22 · Tampines | 04 TO 06 | 797 | 57y 5m | S$465,888 | S$585 | ดู |
| มี.ค. 2026 | Executive | 604 Elias Rd · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,658 | 68y 1m | S$850,000 | S$513 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 150 Woodlands St 13 · Woodlands | 01 TO 03 | 990 | 59y 6m | S$480,000 | S$485 | ดู |
| มี.ค. 2026 | Executive | 119D Rivervale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 1,518 | 74y | S$850,000 | S$560 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 382 Tampines St 32 · Tampines | 10 TO 12 | 1,356 | 66y 6m | S$808,000 | S$596 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 447A Jln Kayu · Sengkang | 13 TO 15 | 1,012 | 86y 9m | S$668,000 | S$660 | ดู |
| มี.ค. 2026 | Executive | 792 Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,582 | 60y 5m | S$873,888 | S$552 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 868B Tampines Ave 8 · Tampines | 04 TO 06 | 990 | 88y 4m | S$735,000 | S$742 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 519B Tampines Ctrl 8 · Tampines | 10 TO 12 | 1,163 | 87y 4m | S$1,050,000 | S$903 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 159 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 700 | 44y 11m | S$406,888 | S$582 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 504C Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 89y | S$655,000 | S$539 | ดู |
| มี.ค. 2026 | Executive | 792 Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,582 | 60y 5m | S$873,888 | S$552 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 886C Woodlands Dr 50 · Woodlands | 10 TO 12 | 990 | 87y 11m | S$670,000 | S$677 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 639 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 10 TO 12 | 1,292 | 72y 5m | S$682,000 | S$528 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 857 Woodlands St 83 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,356 | 69y 1m | S$640,000 | S$472 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 574A Woodlands Dr 16 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,001 | 91y 3m | S$648,888 | S$648 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 505D Yishun St 51 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 89y | S$730,000 | S$606 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 603 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 60y | S$680,000 | S$522 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 433A Sengkang West Way · Sengkang | 16 TO 18 | 1,001 | 87y 8m | S$670,000 | S$669 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 511B Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,001 | 90y 6m | S$590,000 | S$589 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 744 Pasir Ris St 71 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,367 | 69y 6m | S$715,000 | S$523 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 504C Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 89y | S$655,000 | S$539 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 614A Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 13 TO 15 | 1,001 | 93y 11m | S$835,000 | S$834 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 684B Edgedale Plains · Punggol | 01 TO 03 | 1,216 | 91y 6m | S$810,000 | S$666 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 731 Tampines St 71 · Tampines | 04 TO 06 | 1,119 | 70y 4m | S$660,000 | S$590 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 832 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 61y 2m | S$620,000 | S$554 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 235 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,453 | 58y 4m | S$710,000 | S$489 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 213 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 01 TO 03 | 883 | 47y 11m | S$440,000 | S$499 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 7 Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 19 TO 21 | 1,012 | 83y 10m | S$1,050,000 | S$1038 | ดู |
| มี.ค. 2026 | Executive | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 61y 6m | S$910,000 | S$595 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 886C Woodlands Dr 50 · Woodlands | 04 TO 06 | 990 | 87y 11m | S$650,000 | S$656 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 682B Woodlands Dr 62 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,130 | 72y 11m | S$631,500 | S$559 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 266 Yishun St 22 · Yishun | 04 TO 06 | 797 | 60y 1m | S$420,000 | S$527 | ดู |
แหล่งข้อมูล
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,313 รายการ, อัปเดตล่าสุดเมื่อ 19 ชั่วโมงที่แล้ว
วิธีที่เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนี้
- ระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดจากชุดข้อมูล HDB Resale Flat Prices ของ data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) ผ่าน public datastore API ทุกวันโดยอัตโนมัติ - ข้อมูลถูกจัดเก็บโดยไม่มีการแก้ไข ยกเว้นการแปลงหน่วย: HDB เผยแพร่พื้นที่เป็นตารางเมตร เราแปลงเป็น sqft (× 10.7639) และคำนวณ psf ไว้ล่วงหน้า
- แต่ละแถวถูกแท็กด้วยแหล่งที่มา
_idจาก data.gov.sg ลิงก์ "Verify" ในทุกแถวจะเปิดข้อมูลต้นฉบับบน API สาธารณะ - ไม่มีข้อมูลใดในหน้านี้ที่ถูกสร้างโดย AI ประมาณการ หรือเติมแต่ง หากตัวเลขปรากฏที่นี่ แสดงว่ามาจาก data.gov.sg
ข้อสังเกตจาก HDB
HDB เผยแพร่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับชุดข้อมูลนี้ ซึ่งใช้บังคับที่นี่เช่นเดียวกัน:
- "พื้นที่ห้องชุดโดยประมาณ" รวมพื้นที่บริเวณเว้า พื้นที่โครงการปรับปรุง และระเบียงชั้นดาดฟ้า ตัวแทนต่างรายอาจอ้างตัวเลข sqft ต่างกัน ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการวัดที่ใช้
- transactions.caveats.item2Rich
- ราคาขายต่อคำนวณจากวันที่จดทะเบียน โดยทั่วไปจะมีความล่าช้า 2–8 สัปดาห์ระหว่างวันลงนามสัญญาและวันที่ข้อมูลปรากฏในชุดข้อมูล
- transactions.caveats.item4Rich