ประวัติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกรรม HDB resale ทุกรายการในสิงคโปร์ที่เรามีในระบบ นำมาจากชุดข้อมูลทางการโดยตรง กรองตามเมืองและประเภทห้องได้ ไม่มี AI ไม่มีการประมาณการ — เฉพาะข้อเท็จจริงที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
6,313 รายการ HDB ที่ยืนยันแล้ว · สัญญาล่าสุด: พ.ค. 2026 · อัปเดตล่าสุดจาก data.gov.sg 18 ชั่วโมงที่แล้ว.
6,313 รายการ
| เดือน | ประเภท | ที่ตั้ง | ชั้น | Sqft | อายุสัญญาเช่าคงเหลือ | ราคา | psf | ยืนยัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มี.ค. 2026 | 5-room | 509B Yishun Ave 4 · Yishun | 07 TO 09 | 1,216 | 91y 2m | S$743,000 | S$611 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 157 Tampines St 12 · Tampines | 04 TO 06 | 732 | 57y 11m | S$525,000 | S$717 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 211D Compassvale Lane · Sengkang | 16 TO 18 | 1,023 | 86y | S$670,000 | S$655 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 108A Canberra Walk · Sembawang | 04 TO 06 | 1,216 | 91y 2m | S$790,000 | S$650 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 171C Edgedale Plains · Punggol | 16 TO 18 | 1,184 | 77y 1m | S$725,000 | S$612 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 413 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 66y | S$608,888 | S$460 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 139B Lor 1a Toa Payoh · Toa Payoh | 19 TO 21 | 980 | 85y 2m | S$1,150,000 | S$1174 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 409A Northshore Dr · Punggol | 04 TO 06 | 1,206 | 94y 3m | S$873,000 | S$724 | ดู |
| มี.ค. 2026 | Executive | 836 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,572 | 61y | S$995,000 | S$633 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 206D Compassvale Lane · Sengkang | 13 TO 15 | 1,313 | 72y 7m | S$738,888 | S$563 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 363A Sembawang Cres · Sembawang | 01 TO 03 | 1,001 | 92y 3m | S$599,000 | S$598 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 206 Toa Payoh Nth · Toa Payoh | 10 TO 12 | 635 | 46y 5m | S$408,888 | S$644 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 817 Tampines St 81 · Tampines | 07 TO 09 | 786 | 57y 6m | S$450,000 | S$573 | ดู |
| มี.ค. 2026 | Executive | 877 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60y 10m | S$980,000 | S$641 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 88 Dawson Rd · Queenstown | 07 TO 09 | 893 | 89y 6m | S$1,016,888 | S$1138 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 109 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 710 | 42y 11m | S$409,000 | S$576 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 504D Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89y 1m | S$770,000 | S$639 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 139 Tampines St 11 · Tampines | 01 TO 03 | 818 | 57y 2m | S$445,000 | S$544 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 139A Lor 1a Toa Payoh · Toa Payoh | 19 TO 21 | 1,259 | 85y 3m | S$1,410,000 | S$1120 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 342C Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,259 | 88y 11m | S$800,000 | S$635 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 757 Yishun St 72 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 59y 8m | S$650,000 | S$499 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 561 Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,345 | 66y 7m | S$680,000 | S$505 | ดู |
| มี.ค. 2026 | Executive | 877 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60y 10m | S$980,000 | S$641 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 691C Woodlands Dr 73 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,001 | 91y 4m | S$605,000 | S$604 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 515C Tampines Ctrl 7 · Tampines | 01 TO 03 | 1,130 | 81y 11m | S$720,000 | S$637 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 468 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,130 | 62y 3m | S$610,000 | S$540 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 302B Anchorvale Link · Sengkang | 13 TO 15 | 893 | 80y 5m | S$518,000 | S$580 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 512C Yishun St 51 · Yishun | 07 TO 09 | 1,216 | 90y 6m | S$750,000 | S$617 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 757 Yishun St 72 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 59y 8m | S$650,000 | S$499 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 122 Potong Pasir Ave 1 · Toa Payoh | 01 TO 03 | 1,507 | 57y 2m | S$1,080,000 | S$717 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 120 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 59y 1m | S$675,000 | S$514 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 755 Yishun St 72 · Yishun | 07 TO 09 | 1,313 | 59y 9m | S$720,000 | S$548 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 115 Whampoa Rd · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 1,453 | 66y 11m | S$912,000 | S$628 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 184 Pasir Ris St 11 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,335 | 66y 6m | S$735,000 | S$551 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 554 Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,324 | 65y 9m | S$700,000 | S$529 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 272 Tampines St 22 · Tampines | 04 TO 06 | 1,206 | 57y 5m | S$653,000 | S$542 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 859 Tampines Ave 5 · Tampines | 07 TO 09 | 1,313 | 61y 5m | S$813,000 | S$619 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 374 Tampines St 34 · Tampines | 07 TO 09 | 1,130 | 68y 7m | S$655,000 | S$580 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 138B Lor 1a Toa Payoh · Toa Payoh | 34 TO 36 | 1,227 | 85y 3m | S$1,520,000 | S$1239 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 34 Whampoa West · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 732 | 44y 11m | S$460,000 | S$628 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 479C Yishun St 42 · Yishun | 13 TO 15 | 1,001 | 94y 2m | S$620,000 | S$619 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 876A Tampines Ave 8 · Tampines | 10 TO 12 | 1,001 | 94y 8m | S$770,000 | S$769 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 3-room | 327A Sumang Walk · Punggol | 16 TO 18 | 732 | 91y 9m | S$568,000 | S$776 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 235 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,453 | 58y 4m | S$710,000 | S$489 | ดู |
| มี.ค. 2026 | Executive | 877 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60y 10m | S$980,000 | S$641 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 235 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,453 | 58y 4m | S$710,000 | S$489 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 440A Fernvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 990 | 88y 5m | S$670,000 | S$677 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 4-room | 18 Dover Cres · Queenstown | 04 TO 06 | 936 | 76y 7m | S$790,000 | S$844 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 217C Sumang Walk · Punggol | 07 TO 09 | 1,206 | 90y 5m | S$775,000 | S$643 | ดู |
| มี.ค. 2026 | 5-room | 235 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,453 | 58y 4m | S$710,000 | S$489 | ดู |
แหล่งข้อมูล
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,313 รายการ, อัปเดตล่าสุดเมื่อ 18 ชั่วโมงที่แล้ว
วิธีที่เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนี้
- ระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดจากชุดข้อมูล HDB Resale Flat Prices ของ data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) ผ่าน public datastore API ทุกวันโดยอัตโนมัติ - ข้อมูลถูกจัดเก็บโดยไม่มีการแก้ไข ยกเว้นการแปลงหน่วย: HDB เผยแพร่พื้นที่เป็นตารางเมตร เราแปลงเป็น sqft (× 10.7639) และคำนวณ psf ไว้ล่วงหน้า
- แต่ละแถวถูกแท็กด้วยแหล่งที่มา
_idจาก data.gov.sg ลิงก์ "Verify" ในทุกแถวจะเปิดข้อมูลต้นฉบับบน API สาธารณะ - ไม่มีข้อมูลใดในหน้านี้ที่ถูกสร้างโดย AI ประมาณการ หรือเติมแต่ง หากตัวเลขปรากฏที่นี่ แสดงว่ามาจาก data.gov.sg
ข้อสังเกตจาก HDB
HDB เผยแพร่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับชุดข้อมูลนี้ ซึ่งใช้บังคับที่นี่เช่นเดียวกัน:
- "พื้นที่ห้องชุดโดยประมาณ" รวมพื้นที่บริเวณเว้า พื้นที่โครงการปรับปรุง และระเบียงชั้นดาดฟ้า ตัวแทนต่างรายอาจอ้างตัวเลข sqft ต่างกัน ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการวัดที่ใช้
- transactions.caveats.item2Rich
- ราคาขายต่อคำนวณจากวันที่จดทะเบียน โดยทั่วไปจะมีความล่าช้า 2–8 สัปดาห์ระหว่างวันลงนามสัญญาและวันที่ข้อมูลปรากฏในชุดข้อมูล
- transactions.caveats.item4Rich