ประวัติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกรรม HDB resale ทุกรายการในสิงคโปร์ที่เรามีในระบบ นำมาจากชุดข้อมูลทางการโดยตรง กรองตามเมืองและประเภทห้องได้ ไม่มี AI ไม่มีการประมาณการ — เฉพาะข้อเท็จจริงที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
6,209 รายการ HDB ที่ยืนยันแล้ว · สัญญาล่าสุด: พ.ค. 2026 · อัปเดตล่าสุดจาก data.gov.sg 15 ชั่วโมงที่แล้ว.
6,209 รายการ
| เดือน | ประเภท | ที่ตั้ง | ชั้น | Sqft | อายุสัญญาเช่าคงเหลือ | ราคา | psf | ยืนยัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เม.ย. 2026 | 4-room | 217A Sumang Walk · Punggol | 07 TO 09 | 990 | 90y 4m | S$650,000 | S$656 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 38D Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 958 | 85y 1m | S$818,888 | S$855 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 111 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 710 | 42y 10m | S$400,000 | S$563 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 362 Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 61y 8m | S$538,888 | S$481 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 584 Pasir Ris St 53 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,582 | 68y 7m | S$996,888 | S$630 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 406B Fernvale Rd · Sengkang | 19 TO 21 | 969 | 77y 8m | S$590,000 | S$609 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 323 Yishun Ctrl · Yishun | 04 TO 06 | 1,313 | 61y 5m | S$635,000 | S$484 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 588A Montreal Dr · Sembawang | 07 TO 09 | 1,184 | 75y 9m | S$630,888 | S$533 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 665 Yishun Ave 4 · Yishun | 01 TO 03 | 1,765 | 65y 2m | S$1,025,000 | S$581 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 127 Yishun St 11 · Yishun | 01 TO 03 | 775 | 57y 9m | S$388,000 | S$501 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 899C Woodlands Dr 50 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,270 | 70y 6m | S$645,000 | S$508 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 841 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 60y 10m | S$735,000 | S$560 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 11 Holland Dr · Queenstown | 07 TO 09 | 700 | 47y 10m | S$438,000 | S$626 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 727 Yishun St 71 · Yishun | 04 TO 06 | 904 | 58y 8m | S$460,000 | S$509 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 468A Admiralty Dr · Sembawang | 07 TO 09 | 1,475 | 74y 1m | S$688,888 | S$467 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 146 Mei Ling St · Queenstown | 10 TO 12 | 1,421 | 68y 5m | S$1,230,000 | S$866 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 179 Toa Payoh Ctrl · Toa Payoh | 13 TO 15 | 904 | 47y 4m | S$560,000 | S$619 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 246 Yishun Ave 9 · Yishun | 04 TO 06 | 904 | 58y 1m | S$465,888 | S$515 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 2 Lor Lew Lian · Serangoon | 04 TO 06 | 689 | 56y 3m | S$450,000 | S$653 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 671B Jurong West St 65 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,345 | 75y 4m | S$680,000 | S$505 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 117B Canberra Cres · Sembawang | 04 TO 06 | 732 | 93y 2m | S$560,000 | S$765 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 203 Toa Payoh Nth · Toa Payoh | 01 TO 03 | 700 | 54y 10m | S$380,000 | S$543 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 51 Jln Bahagia · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 966 | 45y 4m | S$888,000 | S$920 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 167 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 60y 9m | S$620,000 | S$476 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 66 Marine Dr · Marine Parade | 01 TO 03 | 818 | 49y | S$458,888 | S$561 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 318C Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 88y 6m | S$756,000 | S$627 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 880 Woodlands St 82 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,345 | 69y 5m | S$620,000 | S$461 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 656B Jurong West St 61 · Jurong West | 10 TO 12 | 1,195 | 74y 4m | S$668,000 | S$559 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 159 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 700 | 44y 9m | S$375,000 | S$536 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 677B Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 91y 6m | S$695,000 | S$571 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 892A Woodlands Dr 50 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,270 | 69y 8m | S$695,000 | S$547 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 607 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 07 TO 09 | 1,098 | 71y 1m | S$578,000 | S$526 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 260C Punggol Way · Punggol | 16 TO 18 | 1,001 | 89y 3m | S$718,000 | S$717 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 102B Canberra St · Sembawang | 01 TO 03 | 743 | 93y 10m | S$513,000 | S$691 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 486C Tampines Ave 9 · Tampines | 10 TO 12 | 1,163 | 66y 5m | S$611,000 | S$526 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 870A Tampines St 86 · Tampines | 10 TO 12 | 1,012 | 89y 11m | S$725,000 | S$717 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 678A Jurong West St 64 · Jurong West | 13 TO 15 | 1,184 | 81y 3m | S$622,000 | S$525 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 95 Whampoa Dr · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 980 | 46y 10m | S$500,000 | S$510 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 111 Pasir Ris St 11 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,561 | 63y 1m | S$905,000 | S$580 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 867 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 61y 2m | S$618,000 | S$552 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 899C Woodlands Dr 50 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,076 | 70y 6m | S$543,000 | S$504 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 441D Fernvale Rd · Sengkang | 22 TO 24 | 743 | 84y 11m | S$575,000 | S$774 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 525A Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,001 | 88y 3m | S$705,000 | S$704 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 167 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 60y 9m | S$620,000 | S$476 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89y | S$750,000 | S$622 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 318 Woodlands St 31 · Woodlands | 04 TO 06 | 893 | 66y 10m | S$510,000 | S$571 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 107 Tampines St 11 · Tampines | 10 TO 12 | 1,238 | 57y 6m | S$642,888 | S$519 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 416 Tampines St 41 · Tampines | 01 TO 03 | 904 | 60y 1m | S$535,000 | S$592 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 60 Strathmore Ave · Queenstown | 13 TO 15 | 1,033 | 73y 7m | S$950,000 | S$919 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 893A Tampines Ave 8 · Tampines | 04 TO 06 | 1,507 | 69y 9m | S$960,000 | S$637 | ดู |
แหล่งข้อมูล
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 รายการ, อัปเดตล่าสุดเมื่อ 15 ชั่วโมงที่แล้ว
วิธีที่เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนี้
- ระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดจากชุดข้อมูล HDB Resale Flat Prices ของ data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) ผ่าน public datastore API ทุกวันโดยอัตโนมัติ - ข้อมูลถูกจัดเก็บโดยไม่มีการแก้ไข ยกเว้นการแปลงหน่วย: HDB เผยแพร่พื้นที่เป็นตารางเมตร เราแปลงเป็น sqft (× 10.7639) และคำนวณ psf ไว้ล่วงหน้า
- แต่ละแถวถูกแท็กด้วยแหล่งที่มา
_idจาก data.gov.sg ลิงก์ "Verify" ในทุกแถวจะเปิดข้อมูลต้นฉบับบน API สาธารณะ - ไม่มีข้อมูลใดในหน้านี้ที่ถูกสร้างโดย AI ประมาณการ หรือเติมแต่ง หากตัวเลขปรากฏที่นี่ แสดงว่ามาจาก data.gov.sg
ข้อสังเกตจาก HDB
HDB เผยแพร่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับชุดข้อมูลนี้ ซึ่งใช้บังคับที่นี่เช่นเดียวกัน:
- "พื้นที่ห้องชุดโดยประมาณ" รวมพื้นที่บริเวณเว้า พื้นที่โครงการปรับปรุง และระเบียงชั้นดาดฟ้า ตัวแทนต่างรายอาจอ้างตัวเลข sqft ต่างกัน ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการวัดที่ใช้
- transactions.caveats.item2Rich
- ราคาขายต่อคำนวณจากวันที่จดทะเบียน โดยทั่วไปจะมีความล่าช้า 2–8 สัปดาห์ระหว่างวันลงนามสัญญาและวันที่ข้อมูลปรากฏในชุดข้อมูล
- transactions.caveats.item4Rich