ประวัติการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ธุรกรรม HDB resale ทุกรายการในสิงคโปร์ที่เรามีในระบบ นำมาจากชุดข้อมูลทางการโดยตรง กรองตามเมืองและประเภทห้องได้ ไม่มี AI ไม่มีการประมาณการ — เฉพาะข้อเท็จจริงที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการ
6,209 รายการ HDB ที่ยืนยันแล้ว · สัญญาล่าสุด: พ.ค. 2026 · อัปเดตล่าสุดจาก data.gov.sg 14 ชั่วโมงที่แล้ว.
6,209 รายการ
| เดือน | ประเภท | ที่ตั้ง | ชั้น | Sqft | อายุสัญญาเช่าคงเหลือ | ราคา | psf | ยืนยัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เม.ย. 2026 | 2-room | 447A Jln Kayu · Sengkang | 04 TO 06 | 506 | 86y 8m | S$370,000 | S$731 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 467 Admiralty Dr · Sembawang | 07 TO 09 | 1,098 | 74y 3m | S$550,000 | S$501 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 333 Kang Ching Rd · Jurong West | 04 TO 06 | 1,496 | 69y 10m | S$900,000 | S$602 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 295C Compassvale Cres · Sengkang | 07 TO 09 | 1,184 | 75y | S$605,000 | S$511 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 167 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 60y 9m | S$620,000 | S$476 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 7m | S$750,000 | S$622 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 841 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 60y 10m | S$735,000 | S$560 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 757 Yishun St 72 · Yishun | 10 TO 12 | 904 | 59y 7m | S$522,888 | S$578 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 922 Tampines St 91 · Tampines | 10 TO 12 | 1,432 | 57y 3m | S$830,000 | S$580 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 202 Tampines St 21 · Tampines | 04 TO 06 | 807 | 56y 9m | S$520,000 | S$644 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 827 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,561 | 60y 6m | S$960,000 | S$615 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 149 Yishun St 11 · Yishun | 01 TO 03 | 1,302 | 57y 11m | S$620,000 | S$476 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 106A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 01 TO 03 | 1,012 | 93y 5m | S$1,055,000 | S$1043 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 406C Northshore Dr · Punggol | 13 TO 15 | 1,012 | 94y 2m | S$770,000 | S$761 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 557 Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,324 | 66y 4m | S$778,000 | S$588 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 104A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 07 TO 09 | 732 | 94y 2m | S$850,000 | S$1161 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 162A Rivervale Cres · Sengkang | 16 TO 18 | 1,216 | 90y 1m | S$735,000 | S$604 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 178 Woodlands St 13 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,356 | 59y 3m | S$570,000 | S$420 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 420 Serangoon Ctrl · Serangoon | 07 TO 09 | 1,302 | 62y 8m | S$980,000 | S$752 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 874C Tampines St 85 · Tampines | 10 TO 12 | 1,001 | 94y 7m | S$785,000 | S$784 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 551 Woodlands Dr 44 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,087 | 72y 11m | S$545,000 | S$501 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 160 Pasir Ris St 13 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,593 | 67y 11m | S$860,000 | S$540 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 195 Kim Keat Ave · Toa Payoh | 07 TO 09 | 710 | 46y 3m | S$324,800 | S$457 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 335B Yishun St 31 · Yishun | 04 TO 06 | 721 | 88y 8m | S$460,000 | S$638 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 827 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,561 | 60y 6m | S$960,000 | S$615 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 153 Yishun St 11 · Yishun | 04 TO 06 | 721 | 58y 9m | S$460,000 | S$638 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 173 Woodlands St 13 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,001 | 62y | S$475,000 | S$475 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 610C Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 01 TO 03 | 1,001 | 93y 7m | S$720,000 | S$719 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 645 Punggol Ctrl · Punggol | 16 TO 18 | 1,184 | 77y 10m | S$715,000 | S$604 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 614 Yishun St 61 · Yishun | 04 TO 06 | 1,528 | 60y 1m | S$820,000 | S$536 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 874B Tampines St 85 · Tampines | 07 TO 09 | 1,216 | 94y 7m | S$925,000 | S$760 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 334A Yishun St 31 · Yishun | 10 TO 12 | 990 | 88y 8m | S$610,000 | S$616 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 104A Canberra St · Sembawang | 04 TO 06 | 721 | 91y 4m | S$505,000 | S$700 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 82 Whampoa Dr · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 710 | 47y 4m | S$428,000 | S$602 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 658A Punggol East · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 91y 8m | S$642,888 | S$642 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 345 Kang Ching Rd · Jurong West | 16 TO 18 | 1,302 | 70y 4m | S$718,888 | S$552 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 10C Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 732 | 90y 9m | S$730,000 | S$997 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 889C Woodlands Dr 50 · Woodlands | 13 TO 15 | 1,001 | 90y 4m | S$673,000 | S$672 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 407 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,109 | 63y | S$610,888 | S$551 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 489A Tampines St 45 · Tampines | 04 TO 06 | 1,119 | 62y 2m | S$580,000 | S$518 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 33 Marine Cres · Marine Parade | 01 TO 03 | 700 | 48y 2m | S$435,000 | S$622 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 149 Yishun St 11 · Yishun | 01 TO 03 | 1,302 | 57y 11m | S$620,000 | S$476 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 348 Kang Ching Rd · Jurong West | 01 TO 03 | 1,324 | 70y 2m | S$630,000 | S$476 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 3-room | 201 Yishun St 21 · Yishun | 01 TO 03 | 721 | 58y 3m | S$415,000 | S$575 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88y 7m | S$733,000 | S$608 | ดู |
| เม.ย. 2026 | Executive | 665 Yishun Ave 4 · Yishun | 01 TO 03 | 1,765 | 65y 2m | S$1,025,000 | S$581 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 841 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 60y 10m | S$735,000 | S$560 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 799 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$618,000 | S$471 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 7m | S$750,000 | S$622 | ดู |
| เม.ย. 2026 | 4-room | 162A Rivervale Cres · Sengkang | 01 TO 03 | 1,001 | 90y 2m | S$605,000 | S$604 | ดู |
แหล่งข้อมูล
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6,209 รายการ, อัปเดตล่าสุดเมื่อ 14 ชั่วโมงที่แล้ว
วิธีที่เรารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนี้
- ระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดจากชุดข้อมูล HDB Resale Flat Prices ของ data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) ผ่าน public datastore API ทุกวันโดยอัตโนมัติ - ข้อมูลถูกจัดเก็บโดยไม่มีการแก้ไข ยกเว้นการแปลงหน่วย: HDB เผยแพร่พื้นที่เป็นตารางเมตร เราแปลงเป็น sqft (× 10.7639) และคำนวณ psf ไว้ล่วงหน้า
- แต่ละแถวถูกแท็กด้วยแหล่งที่มา
_idจาก data.gov.sg ลิงก์ "Verify" ในทุกแถวจะเปิดข้อมูลต้นฉบับบน API สาธารณะ - ไม่มีข้อมูลใดในหน้านี้ที่ถูกสร้างโดย AI ประมาณการ หรือเติมแต่ง หากตัวเลขปรากฏที่นี่ แสดงว่ามาจาก data.gov.sg
ข้อสังเกตจาก HDB
HDB เผยแพร่ข้อสังเกตสำคัญเกี่ยวกับชุดข้อมูลนี้ ซึ่งใช้บังคับที่นี่เช่นเดียวกัน:
- "พื้นที่ห้องชุดโดยประมาณ" รวมพื้นที่บริเวณเว้า พื้นที่โครงการปรับปรุง และระเบียงชั้นดาดฟ้า ตัวแทนต่างรายอาจอ้างตัวเลข sqft ต่างกัน ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการวัดที่ใช้
- transactions.caveats.item2Rich
- ราคาขายต่อคำนวณจากวันที่จดทะเบียน โดยทั่วไปจะมีความล่าช้า 2–8 สัปดาห์ระหว่างวันลงนามสัญญาและวันที่ข้อมูลปรากฏในชุดข้อมูล
- transactions.caveats.item4Rich