Lịch sử giao dịch bất động sản
Toàn bộ giao dịch HDB resale tại Singapore trong hệ thống của chúng tôi, lấy thẳng từ bộ dữ liệu chính thức. Lọc theo khu vực và loại căn hộ. Không dùng AI, không ước tính — chỉ là số liệu đã được công bố.
6.313 giao dịch HDB đã xác minh · hợp đồng mới nhất: thg 5 2026 · cập nhật lần cuối từ data.gov.sg 18 giờ trước.
6.313 giao dịch
| Tháng | Loại | Vị trí | Tầng | Sqft | Thời hạn thuê còn lại | Giá | psf | Xác minh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thg 3 2026 | 4-room | 612D Punggol Dr · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 85y 9m | S$683,888 | S$683 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 877 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60y 10m | S$980,000 | S$641 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 147 Simei St 2 · Tampines | 01 TO 03 | 1,658 | 61y 2m | S$1,100,000 | S$664 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 132 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,119 | 57y 11m | S$550,000 | S$491 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 386 Tampines St 32 · Tampines | 10 TO 12 | 1,453 | 66y 6m | S$855,000 | S$588 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 148 Yishun St 11 · Yishun | 04 TO 06 | 1,442 | 58y 7m | S$700,000 | S$485 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 512C Yishun St 51 · Yishun | 07 TO 09 | 1,216 | 90y 6m | S$750,000 | S$617 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 20 Lor 7 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 721 | 43y 5m | S$325,000 | S$451 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 870A Tampines St 86 · Tampines | 10 TO 12 | 1,227 | 89y 11m | S$890,000 | S$725 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 310 Canberra Rd · Sembawang | 13 TO 15 | 1,518 | 71y 7m | S$920,000 | S$606 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 355 Woodlands Ave 1 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,141 | 69y 6m | S$620,000 | S$543 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 835 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,119 | 60y 9m | S$610,000 | S$545 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 115 Serangoon Nth Ave 1 · Serangoon | 04 TO 06 | 721 | 58y 1m | S$380,000 | S$527 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 2 Upp Aljunied Lane · Toa Payoh | 01 TO 03 | 614 | 41y 3m | S$300,000 | S$489 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 315A Punggol Way · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 90y 7m | S$705,000 | S$704 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 351 Tampines St 33 · Tampines | 07 TO 09 | 1,141 | 69y 3m | S$635,000 | S$557 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 509C Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,216 | 91y 2m | S$750,000 | S$617 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 479C Yishun St 42 · Yishun | 04 TO 06 | 1,001 | 94y 2m | S$625,000 | S$624 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 168D Simei Lane · Tampines | 07 TO 09 | 1,152 | 84y | S$940,000 | S$816 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 876C Tampines Ave 8 · Tampines | 04 TO 06 | 1,001 | 94y 8m | S$710,000 | S$709 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 205 Tampines St 21 · Tampines | 01 TO 03 | 1,432 | 56y 5m | S$698,000 | S$488 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 22 Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 936 | 46y 11m | S$650,000 | S$694 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 792 Yishun Ring Rd · Yishun | 10 TO 12 | 1,582 | 60y 5m | S$873,888 | S$552 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 635 Pasir Ris Dr 1 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,324 | 68y 4m | S$702,000 | S$530 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 842G Tampines St 82 · Tampines | 10 TO 12 | 1,152 | 68y 5m | S$695,000 | S$603 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 522 Woodlands Dr 14 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,141 | 73y 4m | S$600,000 | S$526 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 512C Yishun St 51 · Yishun | 13 TO 15 | 1,216 | 90y 5m | S$770,000 | S$633 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 606 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,561 | 60y 9m | S$850,000 | S$545 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 2 Marsiling Dr · Woodlands | 04 TO 06 | 700 | 47y 5m | S$330,000 | S$472 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 836 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,572 | 61y | S$995,000 | S$633 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 702 Pasir Ris Dr 10 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,206 | 68y 10m | S$650,888 | S$540 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 168 Woodlands St 11 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,001 | 59y 8m | S$512,000 | S$511 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 505D Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 89y 1m | S$700,000 | S$581 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 606 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,561 | 60y 9m | S$850,000 | S$545 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 290A Compassvale Cres · Sengkang | 07 TO 09 | 1,184 | 75y | S$680,000 | S$574 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 661A Edgedale Plains · Punggol | 07 TO 09 | 990 | 90y 2m | S$635,000 | S$641 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 576 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,184 | 73y 9m | S$600,000 | S$507 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 103A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 13 TO 15 | 1,001 | 94y 4m | S$1,100,000 | S$1099 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 401 Admiralty Link · Sembawang | 07 TO 09 | 1,184 | 74y 2m | S$595,000 | S$503 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 606 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,561 | 60y 9m | S$850,000 | S$545 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 522B Tampines Ctrl 7 · Tampines | 04 TO 06 | 1,216 | 88y 5m | S$923,000 | S$759 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 783 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 797 | 60y 2m | S$455,000 | S$571 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 222A Sumang Lane · Punggol | 10 TO 12 | 1,001 | 91y 10m | S$630,000 | S$629 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 512C Yishun St 51 · Yishun | 07 TO 09 | 1,216 | 90y 6m | S$750,000 | S$617 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 603 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 60y | S$680,000 | S$522 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 107A Canberra St · Sembawang | 13 TO 15 | 721 | 91y 5m | S$530,000 | S$735 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 603A Punggol Rd · Punggol | 07 TO 09 | 990 | 85y 7m | S$675,000 | S$682 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 15 Upp Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 947 | 47y 11m | S$535,000 | S$565 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 410 Sembawang Dr · Sembawang | 13 TO 15 | 1,184 | 74y 2m | S$610,000 | S$515 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 491A Tampines Ave 9 · Tampines | 07 TO 09 | 1,335 | 66y 4m | S$785,000 | S$588 | xem |
Nguồn dữ liệu
- HDB bán lại: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6.313 bản ghi, cập nhật lần cuối 18 giờ trước.
Cách chúng tôi thu thập và xác minh dữ liệu này
- Một tác vụ cron hàng ngày sẽ tự động lấy các bản ghi mới nhất từ bộ dữ liệu HDB Resale Flat Prices trên data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) thông qua API datastore công khai của họ. - Dữ liệu được lưu trữ nguyên vẹn, ngoại trừ việc chuyển đổi đơn vị: HDB công bố diện tích sàn theo mét vuông; chúng tôi chuyển sang feet vuông (× 10,7639) và tính sẵn giá psf.
- Mỗi hàng được gắn mã nguồn
_idtừ data.gov.sg. Liên kết "Verify" ở mỗi hàng sẽ mở bản ghi gốc trên API công khai. - Không có nội dung nào trên trang này được tạo bởi AI, ước tính hay nội suy. Nếu một con số xuất hiện ở đây, nghĩa là nó có trên data.gov.sg.
Lưu ý từ HDB
HDB công bố một số lưu ý quan trọng về bộ dữ liệu này, và những lưu ý đó cũng áp dụng tương tự tại đây:
- "Diện tích sàn xấp xỉ" bao gồm các khu vực lõm, không gian thuộc chương trình nâng cấp và sân thượng. Các đại lý khác nhau có thể báo giá sqft khác nhau tuỳ theo tiêu chuẩn đo lường họ sử dụng.
- transactions.caveats.item2Rich
- Giá bán lại được tính theo ngày đăng ký. Thường có độ trễ từ 2–8 tuần giữa thời điểm ký hợp đồng và thời điểm giao dịch xuất hiện trong bộ dữ liệu.
- transactions.caveats.item4Rich