Lịch sử giao dịch bất động sản
Toàn bộ giao dịch HDB resale tại Singapore trong hệ thống của chúng tôi, lấy thẳng từ bộ dữ liệu chính thức. Lọc theo khu vực và loại căn hộ. Không dùng AI, không ước tính — chỉ là số liệu đã được công bố.
6.313 giao dịch HDB đã xác minh · hợp đồng mới nhất: thg 5 2026 · cập nhật lần cuối từ data.gov.sg 16 giờ trước.
6.313 giao dịch
| Tháng | Loại | Vị trí | Tầng | Sqft | Thời hạn thuê còn lại | Giá | psf | Xác minh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thg 3 2026 | 4-room | 526C Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,001 | 88y 4m | S$755,000 | S$754 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 504D Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89y 1m | S$770,000 | S$639 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 573C Woodlands Dr 16 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,001 | 91y 3m | S$650,000 | S$649 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 10 Joo Seng Rd · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,281 | 56y 2m | S$740,000 | S$578 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 877 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60y 10m | S$980,000 | S$641 | xem |
| thg 3 2026 | 2-room | 56 Lor 4 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 463 | 40y 5m | S$272,500 | S$589 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 643 Yishun St 61 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60y 6m | S$835,000 | S$546 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 765 Pasir Ris St 71 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,152 | 69y 3m | S$645,000 | S$560 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 755 Yishun St 72 · Yishun | 07 TO 09 | 1,313 | 59y 9m | S$720,000 | S$548 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 116B Jln Tenteram · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 721 | 90y 9m | S$598,000 | S$829 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 233A Sumang Lane · Punggol | 10 TO 12 | 732 | 91y 8m | S$512,000 | S$700 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 757 Yishun St 72 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 59y 8m | S$650,000 | S$499 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 221 Yishun St 21 · Yishun | 07 TO 09 | 1,356 | 58y 3m | S$653,000 | S$481 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 608A Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 10 TO 12 | 1,001 | 93y 8m | S$775,000 | S$774 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 100 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 01 TO 03 | 840 | 42y 11m | S$440,000 | S$524 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 649B Jurong West St 61 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,184 | 74y 2m | S$605,000 | S$511 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 687A Woodlands Dr 75 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,227 | 75y 11m | S$610,000 | S$497 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 570B Woodlands Ave 1 · Woodlands | 01 TO 03 | 721 | 86y 8m | S$495,000 | S$686 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 877 Yishun St 81 · Yishun | 07 TO 09 | 1,528 | 60y 10m | S$980,000 | S$641 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 426D Yishun Ave 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 1m | S$690,888 | S$573 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 323A Sengkang East Way · Sengkang | 13 TO 15 | 1,184 | 76y 1m | S$810,000 | S$684 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 512C Yishun St 51 · Yishun | 13 TO 15 | 1,216 | 90y 5m | S$770,000 | S$633 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 86 Dawson Rd · Queenstown | 16 TO 18 | 893 | 89y 6m | S$950,000 | S$1063 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 603 Yishun St 61 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 60y | S$710,000 | S$545 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 771 Yishun Ave 3 · Yishun | 07 TO 09 | 904 | 58y 8m | S$522,000 | S$577 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 673B Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 9m | S$770,001 | S$639 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 176D Edgefield Plains · Punggol | 13 TO 15 | 926 | 76y 7m | S$575,000 | S$621 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 153A Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,335 | 71y 11m | S$1,180,000 | S$884 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 198 Pasir Ris St 12 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,324 | 66y 7m | S$715,000 | S$540 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 458B Sengkang West Rd · Sengkang | 10 TO 12 | 1,001 | 93y 7m | S$705,000 | S$704 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 217 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,001 | 58y 7m | S$518,000 | S$517 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 446 Tampines St 42 · Tampines | 10 TO 12 | 1,119 | 58y 4m | S$640,000 | S$572 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 750 Jurong West St 73 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,367 | 66y 10m | S$640,000 | S$468 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 673B Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 9m | S$770,001 | S$639 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 62 Lor 4 Toa Payoh · Toa Payoh | 19 TO 21 | 1,292 | 72y 7m | S$1,100,000 | S$852 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 26B St. George's Lane · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 990 | 93y 2m | S$976,888 | S$986 | xem |
| thg 3 2026 | 3-room | 228 Tampines St 23 · Tampines | 01 TO 03 | 721 | 57y 11m | S$478,000 | S$663 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 139B Lor 1a Toa Payoh · Toa Payoh | 34 TO 36 | 1,259 | 85y 2m | S$1,510,000 | S$1199 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 308C Punggol Walk · Punggol | 13 TO 15 | 1,206 | 89y 1m | S$880,000 | S$730 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 408C Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 1,012 | 94y 3m | S$718,000 | S$710 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 457A Sengkang West Rd · Sengkang | 04 TO 06 | 1,216 | 93y 7m | S$750,000 | S$617 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 317A Yishun Ave 9 · Yishun | 01 TO 03 | 1,206 | 88y 7m | S$698,000 | S$579 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 504C Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 89y | S$655,000 | S$539 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 836 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,572 | 61y | S$995,000 | S$633 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 243 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 13 TO 15 | 1,593 | 66y 5m | S$948,000 | S$595 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 608 Yishun St 61 · Yishun | 04 TO 06 | 1,421 | 65y 3m | S$680,000 | S$479 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 877 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,528 | 60y 10m | S$980,000 | S$641 | xem |
| thg 3 2026 | 5-room | 229 Tampines St 23 · Tampines | 10 TO 12 | 1,302 | 58y 3m | S$767,000 | S$589 | xem |
| thg 3 2026 | Executive | 128 Marsiling Rise · Woodlands | 04 TO 06 | 1,701 | 68y 1m | S$800,000 | S$470 | xem |
| thg 3 2026 | 4-room | 326C Anchorvale Rd · Sengkang | 10 TO 12 | 990 | 88y 2m | S$688,000 | S$695 | xem |
Nguồn dữ liệu
- HDB bán lại: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6.313 bản ghi, cập nhật lần cuối 16 giờ trước.
Cách chúng tôi thu thập và xác minh dữ liệu này
- Một tác vụ cron hàng ngày sẽ tự động lấy các bản ghi mới nhất từ bộ dữ liệu HDB Resale Flat Prices trên data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) thông qua API datastore công khai của họ. - Dữ liệu được lưu trữ nguyên vẹn, ngoại trừ việc chuyển đổi đơn vị: HDB công bố diện tích sàn theo mét vuông; chúng tôi chuyển sang feet vuông (× 10,7639) và tính sẵn giá psf.
- Mỗi hàng được gắn mã nguồn
_idtừ data.gov.sg. Liên kết "Verify" ở mỗi hàng sẽ mở bản ghi gốc trên API công khai. - Không có nội dung nào trên trang này được tạo bởi AI, ước tính hay nội suy. Nếu một con số xuất hiện ở đây, nghĩa là nó có trên data.gov.sg.
Lưu ý từ HDB
HDB công bố một số lưu ý quan trọng về bộ dữ liệu này, và những lưu ý đó cũng áp dụng tương tự tại đây:
- "Diện tích sàn xấp xỉ" bao gồm các khu vực lõm, không gian thuộc chương trình nâng cấp và sân thượng. Các đại lý khác nhau có thể báo giá sqft khác nhau tuỳ theo tiêu chuẩn đo lường họ sử dụng.
- transactions.caveats.item2Rich
- Giá bán lại được tính theo ngày đăng ký. Thường có độ trễ từ 2–8 tuần giữa thời điểm ký hợp đồng và thời điểm giao dịch xuất hiện trong bộ dữ liệu.
- transactions.caveats.item4Rich