Lịch sử giao dịch bất động sản
Toàn bộ giao dịch HDB resale tại Singapore trong hệ thống của chúng tôi, lấy thẳng từ bộ dữ liệu chính thức. Lọc theo khu vực và loại căn hộ. Không dùng AI, không ước tính — chỉ là số liệu đã được công bố.
6.313 giao dịch HDB đã xác minh · hợp đồng mới nhất: thg 5 2026 · cập nhật lần cuối từ data.gov.sg 6 giờ trước.
6.313 giao dịch
| Tháng | Loại | Vị trí | Tầng | Sqft | Thời hạn thuê còn lại | Giá | psf | Xác minh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thg 4 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88y 7m | S$733,000 | S$608 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 266D Punggol Way · Punggol | 16 TO 18 | 1,195 | 88y 2m | S$850,000 | S$711 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 322D Sumang Walk · Punggol | 04 TO 06 | 1,001 | 92y | S$630,000 | S$629 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88y 7m | S$733,000 | S$608 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91y 7m | S$720,000 | S$597 | xem |
| thg 4 2026 | Executive | 404 Woodlands St 41 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,894 | 68y 5m | S$1,050,000 | S$554 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 45 Marine Cres · Marine Parade | 01 TO 03 | 947 | 48y 1m | S$550,000 | S$581 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 641C Punggol Dr · Punggol | 07 TO 09 | 1,195 | 77y 10m | S$725,000 | S$607 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 409D Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 1,206 | 94y 1m | S$853,000 | S$708 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 503 Tampines Ctrl 1 · Tampines | 01 TO 03 | 1,012 | 62y 11m | S$635,000 | S$628 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 785 Yishun Ave 2 · Yishun | 01 TO 03 | 904 | 61y 1m | S$480,000 | S$531 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 146 Potong Pasir Ave 1 · Toa Payoh | 01 TO 03 | 689 | 71y 5m | S$660,000 | S$958 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 729 Yishun St 71 · Yishun | 04 TO 06 | 689 | 60y 2m | S$402,000 | S$584 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 103B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 10 TO 12 | 1,001 | 94y 3m | S$1,150,000 | S$1149 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 232 Yishun St 21 · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 58y 4m | S$637,888 | S$490 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 165 Simei Rd · Tampines | 10 TO 12 | 1,119 | 62y 1m | S$662,000 | S$591 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 841 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 60y 10m | S$735,000 | S$560 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 419 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,410 | 62y 2m | S$760,000 | S$539 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 201 Marsiling Dr · Woodlands | 10 TO 12 | 980 | 53y 5m | S$453,888 | S$463 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 211A Compassvale Lane · Sengkang | 10 TO 12 | 1,001 | 85y 11m | S$668,000 | S$667 | xem |
| thg 4 2026 | 2-room | 118A Canberra Cres · Sembawang | 04 TO 06 | 506 | 93y 2m | S$380,000 | S$751 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 67 Marine Dr · Marine Parade | 01 TO 03 | 700 | 49y | S$420,000 | S$600 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 270 Tampines St 21 · Tampines | 07 TO 09 | 1,119 | 58y 8m | S$650,000 | S$581 | xem |
| thg 4 2026 | Executive | 326 Tampines St 32 · Tampines | 04 TO 06 | 1,593 | 68y 9m | S$938,888 | S$589 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 118A Alkaff Cres · Toa Payoh | 13 TO 15 | 775 | 93y 8m | S$880,000 | S$1135 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 336C Anchorvale Cres · Sengkang | 13 TO 15 | 990 | 88y 10m | S$725,000 | S$732 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 527B Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 732 | 88y 4m | S$582,000 | S$795 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 323A Sumang Walk · Punggol | 01 TO 03 | 1,001 | 92y 10m | S$630,000 | S$629 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 673A Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 91y 7m | S$720,000 | S$597 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 121A Canberra St · Sembawang | 04 TO 06 | 1,001 | 90y 10m | S$617,000 | S$616 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 488B Tampines St 45 · Tampines | 07 TO 09 | 1,227 | 62y 6m | S$688,000 | S$561 | xem |
| thg 4 2026 | 2-room | 528A Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 506 | 88y 4m | S$422,000 | S$834 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 254 Simei St 1 · Tampines | 07 TO 09 | 1,066 | 69y 5m | S$720,000 | S$676 | xem |
| thg 4 2026 | Executive | 608 Elias Rd · Pasir Ris | 16 TO 18 | 1,604 | 68y 4m | S$980,000 | S$611 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 148 Woodlands St 13 · Woodlands | 01 TO 03 | 732 | 57y 11m | S$385,000 | S$526 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 153 Mei Ling St · Queenstown | 10 TO 12 | 721 | 42y 9m | S$358,888 | S$498 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 570B Woodlands Ave 1 · Woodlands | 10 TO 12 | 990 | 86y 7m | S$620,000 | S$626 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 505D Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,001 | 88y 11m | S$565,000 | S$564 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 894B Woodlands Dr 50 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,281 | 69y 7m | S$710,000 | S$554 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 34 Lor 5 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 721 | 42y 10m | S$370,000 | S$513 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 116 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 797 | 56y 2m | S$390,000 | S$490 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 26A St. George's Lane · Kallang/whampoa | 16 TO 18 | 990 | 93y 1m | S$1,126,888 | S$1138 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 892A Woodlands Dr 50 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,076 | 69y 7m | S$530,000 | S$492 | xem |
| thg 4 2026 | 2-room | 405B Northshore Dr · Punggol | 10 TO 12 | 506 | 94y 2m | S$405,000 | S$801 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 809 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,324 | 60y 1m | S$690,000 | S$521 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 272 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,152 | 67y 1m | S$610,000 | S$530 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 511 Serangoon Nth Ave 4 · Serangoon | 07 TO 09 | 1,076 | 70y 1m | S$643,000 | S$597 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 663A Punggol Dr · Punggol | 04 TO 06 | 969 | 89y 4m | S$590,000 | S$609 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 687C Woodlands Dr 75 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,227 | 75y 11m | S$666,000 | S$543 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 617 Woodlands Ave 4 · Woodlands | 04 TO 06 | 980 | 71y | S$550,000 | S$562 | xem |
Nguồn dữ liệu
- HDB bán lại: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6.313 bản ghi, cập nhật lần cuối 6 giờ trước.
Cách chúng tôi thu thập và xác minh dữ liệu này
- Một tác vụ cron hàng ngày sẽ tự động lấy các bản ghi mới nhất từ bộ dữ liệu HDB Resale Flat Prices trên data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) thông qua API datastore công khai của họ. - Dữ liệu được lưu trữ nguyên vẹn, ngoại trừ việc chuyển đổi đơn vị: HDB công bố diện tích sàn theo mét vuông; chúng tôi chuyển sang feet vuông (× 10,7639) và tính sẵn giá psf.
- Mỗi hàng được gắn mã nguồn
_idtừ data.gov.sg. Liên kết "Verify" ở mỗi hàng sẽ mở bản ghi gốc trên API công khai. - Không có nội dung nào trên trang này được tạo bởi AI, ước tính hay nội suy. Nếu một con số xuất hiện ở đây, nghĩa là nó có trên data.gov.sg.
Lưu ý từ HDB
HDB công bố một số lưu ý quan trọng về bộ dữ liệu này, và những lưu ý đó cũng áp dụng tương tự tại đây:
- "Diện tích sàn xấp xỉ" bao gồm các khu vực lõm, không gian thuộc chương trình nâng cấp và sân thượng. Các đại lý khác nhau có thể báo giá sqft khác nhau tuỳ theo tiêu chuẩn đo lường họ sử dụng.
- transactions.caveats.item2Rich
- Giá bán lại được tính theo ngày đăng ký. Thường có độ trễ từ 2–8 tuần giữa thời điểm ký hợp đồng và thời điểm giao dịch xuất hiện trong bộ dữ liệu.
- transactions.caveats.item4Rich