Lịch sử giao dịch bất động sản
Toàn bộ giao dịch HDB resale tại Singapore trong hệ thống của chúng tôi, lấy thẳng từ bộ dữ liệu chính thức. Lọc theo khu vực và loại căn hộ. Không dùng AI, không ước tính — chỉ là số liệu đã được công bố.
6.313 giao dịch HDB đã xác minh · hợp đồng mới nhất: thg 5 2026 · cập nhật lần cuối từ data.gov.sg 5 giờ trước.
6.313 giao dịch
| Tháng | Loại | Vị trí | Tầng | Sqft | Thời hạn thuê còn lại | Giá | psf | Xác minh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thg 4 2026 | 5-room | 349 Woodlands Ave 3 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,313 | 61y 5m | S$630,000 | S$480 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 462D Yishun Ave 6 · Yishun | 13 TO 15 | 1,001 | 92y 5m | S$620,000 | S$619 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 899B Woodlands Dr 50 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,066 | 70y 4m | S$550,000 | S$516 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 104A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,001 | 94y 2m | S$1,090,000 | S$1089 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 103B Canberra St · Sembawang | 13 TO 15 | 1,001 | 93y 9m | S$663,168 | S$662 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 517 Pasir Ris St 52 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,141 | 66y 9m | S$668,000 | S$585 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 799 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 1,313 | 59y 9m | S$618,000 | S$471 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 232 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 700 | 49y 8m | S$365,000 | S$522 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 708 Tampines St 71 · Tampines | 07 TO 09 | 1,098 | 70y 2m | S$650,000 | S$592 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 661B Jurong West St 64 · Jurong West | 10 TO 12 | 1,184 | 74y 5m | S$683,888 | S$578 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 430B Fernvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 990 | 88y 1m | S$618,000 | S$624 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 219 Yishun St 21 · Yishun | 10 TO 12 | 1,055 | 58y 6m | S$530,000 | S$502 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 167 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 60y 9m | S$620,000 | S$476 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 298 Tampines St 22 · Tampines | 01 TO 03 | 1,302 | 58y | S$680,000 | S$522 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 234 Simei St 4 · Tampines | 10 TO 12 | 1,119 | 61y 3m | S$735,000 | S$657 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 26B St. George's Lane · Kallang/whampoa | 25 TO 27 | 990 | 93y 1m | S$1,225,888 | S$1238 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 329B Anchorvale St · Sengkang | 04 TO 06 | 1,001 | 88y 5m | S$655,000 | S$654 | xem |
| thg 4 2026 | 2-room | 256A Sumang Walk · Punggol | 04 TO 06 | 506 | 89y 9m | S$385,000 | S$761 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 50 C'wealth Dr · Queenstown | 04 TO 06 | 678 | 87y 11m | S$690,000 | S$1018 | xem |
| thg 4 2026 | Executive | 498A Tampines St 45 · Tampines | 07 TO 09 | 1,539 | 70y 4m | S$980,000 | S$637 | xem |
| thg 4 2026 | Executive | 337 Tampines St 32 · Tampines | 07 TO 09 | 1,582 | 68y 10m | S$928,000 | S$586 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 226 Tampines St 23 · Tampines | 07 TO 09 | 1,163 | 58y | S$648,000 | S$557 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 10B Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 1,001 | 90y 8m | S$908,000 | S$907 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 160 Tampines St 12 · Tampines | 07 TO 09 | 1,335 | 57y 1m | S$860,000 | S$644 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 403A Fernvale Lane · Sengkang | 07 TO 09 | 1,206 | 77y 1m | S$645,000 | S$535 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 705 Tampines St 71 · Tampines | 04 TO 06 | 1,066 | 70y 4m | S$650,000 | S$610 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 27 Toa Payoh East · Toa Payoh | 01 TO 03 | 721 | 43y 10m | S$400,000 | S$555 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 126D Canberra St · Sembawang | 07 TO 09 | 1,001 | 93y 6m | S$725,000 | S$724 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 867 Yishun St 81 · Yishun | 10 TO 12 | 1,119 | 61y 2m | S$618,000 | S$552 | xem |
| thg 4 2026 | Executive | 232A Serangoon Ave 2 · Serangoon | 10 TO 12 | 1,518 | 71y 2m | S$1,130,000 | S$745 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 128 Rivervale St · Sengkang | 13 TO 15 | 1,076 | 72y 3m | S$585,000 | S$543 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 164 Stirling Rd · Queenstown | 04 TO 06 | 818 | 42y 9m | S$400,000 | S$489 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 28 Ghim Moh Link · Queenstown | 19 TO 21 | 1,216 | 86y 1m | S$1,288,888 | S$1060 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 505A Yishun St 51 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 89y | S$750,000 | S$622 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 674A Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 7m | S$770,000 | S$639 | xem |
| thg 4 2026 | Executive | 827 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,561 | 60y 6m | S$960,000 | S$615 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 609 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 04 TO 06 | 1,098 | 71y 4m | S$550,000 | S$501 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 211D Compassvale Lane · Sengkang | 07 TO 09 | 1,001 | 85y 11m | S$649,888 | S$649 | xem |
| thg 4 2026 | Executive | 310 Canberra Rd · Sembawang | 01 TO 03 | 1,528 | 71y 6m | S$800,000 | S$523 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 102 C'wealth Cres · Queenstown | 10 TO 12 | 592 | 43y 2m | S$350,000 | S$591 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 785B Woodlands Rise · Woodlands | 07 TO 09 | 1,001 | 91y 3m | S$610,888 | S$610 | xem |
| thg 4 2026 | 3-room | 43 Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 807 | 53y 9m | S$500,000 | S$619 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 167 Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,302 | 60y 9m | S$620,000 | S$476 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 836 Jurong West St 81 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,485 | 66y 2m | S$590,000 | S$397 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 897C Woodlands Dr 50 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,270 | 70y 3m | S$618,000 | S$487 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 316C Yishun Ave 9 · Yishun | 13 TO 15 | 1,206 | 88y 7m | S$733,000 | S$608 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 149 Yishun St 11 · Yishun | 01 TO 03 | 1,302 | 57y 11m | S$620,000 | S$476 | xem |
| thg 4 2026 | 4-room | 614A Tampines Nth Dr 1 · Tampines | 10 TO 12 | 1,001 | 93y 9m | S$811,888 | S$811 | xem |
| thg 4 2026 | 5-room | 677B Yishun Ring Rd · Yishun | 04 TO 06 | 1,216 | 91y 6m | S$695,000 | S$571 | xem |
| thg 4 2026 | Executive | 827 Yishun St 81 · Yishun | 01 TO 03 | 1,561 | 60y 6m | S$960,000 | S$615 | xem |
Nguồn dữ liệu
- HDB bán lại: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6.313 bản ghi, cập nhật lần cuối 5 giờ trước.
Cách chúng tôi thu thập và xác minh dữ liệu này
- Một tác vụ cron hàng ngày sẽ tự động lấy các bản ghi mới nhất từ bộ dữ liệu HDB Resale Flat Prices trên data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) thông qua API datastore công khai của họ. - Dữ liệu được lưu trữ nguyên vẹn, ngoại trừ việc chuyển đổi đơn vị: HDB công bố diện tích sàn theo mét vuông; chúng tôi chuyển sang feet vuông (× 10,7639) và tính sẵn giá psf.
- Mỗi hàng được gắn mã nguồn
_idtừ data.gov.sg. Liên kết "Verify" ở mỗi hàng sẽ mở bản ghi gốc trên API công khai. - Không có nội dung nào trên trang này được tạo bởi AI, ước tính hay nội suy. Nếu một con số xuất hiện ở đây, nghĩa là nó có trên data.gov.sg.
Lưu ý từ HDB
HDB công bố một số lưu ý quan trọng về bộ dữ liệu này, và những lưu ý đó cũng áp dụng tương tự tại đây:
- "Diện tích sàn xấp xỉ" bao gồm các khu vực lõm, không gian thuộc chương trình nâng cấp và sân thượng. Các đại lý khác nhau có thể báo giá sqft khác nhau tuỳ theo tiêu chuẩn đo lường họ sử dụng.
- transactions.caveats.item2Rich
- Giá bán lại được tính theo ngày đăng ký. Thường có độ trễ từ 2–8 tuần giữa thời điểm ký hợp đồng và thời điểm giao dịch xuất hiện trong bộ dữ liệu.
- transactions.caveats.item4Rich