Lịch sử giao dịch bất động sản
Toàn bộ giao dịch HDB resale tại Singapore trong hệ thống của chúng tôi, lấy thẳng từ bộ dữ liệu chính thức. Lọc theo khu vực và loại căn hộ. Không dùng AI, không ước tính — chỉ là số liệu đã được công bố.
6.095 giao dịch HDB đã xác minh · hợp đồng mới nhất: thg 5 2026 · cập nhật lần cuối từ data.gov.sg 4 ngày trước.
6.095 giao dịch
| Tháng | Loại | Vị trí | Tầng | Sqft | Thời hạn thuê còn lại | Giá | psf | Xác minh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thg 5 2026 | 5-room | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 1,313 | 60y 3m | S$658,000 | S$501 | xem |
| thg 5 2026 | 3-room | 211 Tampines St 23 · Tampines | 10 TO 12 | 721 | 58y 2m | S$503,000 | S$697 | xem |
| thg 5 2026 | 3-room | 10C Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 04 TO 06 | 732 | 90y 8m | S$750,000 | S$1025 | xem |
| thg 5 2026 | 3-room | 163 Stirling Rd · Queenstown | 07 TO 09 | 710 | 42y 9m | S$364,888 | S$514 | xem |
| thg 5 2026 | 4-room | 306C Anchorvale Link · Sengkang | 10 TO 12 | 969 | 74y 9m | S$555,000 | S$573 | xem |
| thg 5 2026 | Executive | 681A Jurong West Ctrl 1 · Jurong West | 01 TO 03 | 1,453 | 73y 3m | S$795,000 | S$547 | xem |
| thg 5 2026 | 5-room | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57y 11m | S$655,000 | S$503 | xem |
| thg 5 2026 | 3-room | 424B Yishun Ave 11 · Yishun | 01 TO 03 | 721 | 88y 8m | S$445,000 | S$617 | xem |
| thg 5 2026 | 4-room | 543 Woodlands Dr 16 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,087 | 73y 2m | S$609,000 | S$560 | xem |
| thg 5 2026 | 4-room | 308A Punggol Walk · Punggol | 16 TO 18 | 990 | 88y 11m | S$745,000 | S$752 | xem |
| thg 5 2026 | 3-room | 154 Serangoon Nth Ave 1 · Serangoon | 04 TO 06 | 689 | 59y 2m | S$425,000 | S$617 | xem |
| thg 5 2026 | 4-room | 104A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 04 TO 06 | 1,001 | 94y 2m | S$980,000 | S$979 | xem |
| thg 5 2026 | Executive | 650 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 10 TO 12 | 1,518 | 71y 2m | S$895,000 | S$590 | xem |
| thg 5 2026 | 5-room | 11 Lor 8 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,313 | 70y 10m | S$830,000 | S$632 | xem |
| thg 5 2026 | 5-room | 335 Sembawang Cl · Sembawang | 07 TO 09 | 1,292 | 72y 6m | S$650,000 | S$503 | xem |
| thg 5 2026 | 4-room | 103A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,001 | 94y 2m | S$1,060,000 | S$1059 | xem |
| thg 5 2026 | 3-room | 223 Serangoon Ave 4 · Serangoon | 04 TO 06 | 721 | 57y 8m | S$445,000 | S$617 | xem |
| thg 5 2026 | 5-room | 513D Yishun St 51 · Yishun | 01 TO 03 | 1,216 | 90y 10m | S$660,000 | S$543 | xem |
| thg 5 2026 | 5-room | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57y 11m | S$655,000 | S$503 | xem |
| thg 5 2026 | 3-room | 161 Mei Ling St · Queenstown | 07 TO 09 | 775 | 43y 3m | S$440,000 | S$568 | xem |
| thg 5 2026 | 3-room | 261A Punggol Way · Punggol | 04 TO 06 | 732 | 89y 2m | S$538,000 | S$735 | xem |
| thg 5 2026 | 5-room | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57y 11m | S$655,000 | S$503 | xem |
| thg 5 2026 | 5-room | 318B Yishun Ave 9 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 88y 6m | S$758,888 | S$629 | xem |
| thg 5 2026 | Executive | 356 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 1,572 | 61y 4m | S$990,000 | S$630 | xem |
| thg 5 2026 | 4-room | 247 Kim Keat Link · Toa Payoh | 01 TO 03 | 1,119 | 61y 10m | S$650,000 | S$581 | xem |
| thg 5 2026 | 4-room | 11 St. George's Rd · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 904 | 57y 11m | S$563,000 | S$623 | xem |
| thg 5 2026 | 4-room | 261 Tampines St 21 · Tampines | 04 TO 06 | 1,109 | 57y 5m | S$573,888 | S$518 | xem |
| thg 5 2026 | Executive | 210 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,593 | 66y 5m | S$840,000 | S$527 | xem |
| thg 5 2026 | Multi-gen | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60y 8m | S$1,120,000 | S$634 | xem |
| thg 5 2026 | 5-room | 154 Yishun St 11 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 57y 11m | S$655,000 | S$503 | xem |
| thg 5 2026 | 3-room | 104A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 10 TO 12 | 732 | 94y 2m | S$845,000 | S$1154 | xem |
| thg 5 2026 | 4-room | 102B Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 07 TO 09 | 1,001 | 94y 2m | S$1,070,000 | S$1069 | xem |
| thg 5 2026 | 4-room | 437 Yishun Ave 6 · Yishun | 07 TO 09 | 1,119 | 61y 5m | S$515,000 | S$460 | xem |
| thg 5 2026 | 3-room | 96 Lor 3 Toa Payoh · Toa Payoh | 01 TO 03 | 732 | 42y 9m | S$360,000 | S$492 | xem |
| thg 5 2026 | 4-room | 22 Ghim Moh Link · Queenstown | 13 TO 15 | 936 | 86y | S$1,040,000 | S$1111 | xem |
| thg 5 2026 | 4-room | 790 Woodlands Ave 6 · Woodlands | 01 TO 03 | 1,098 | 70y 5m | S$540,000 | S$492 | xem |
| thg 5 2026 | 4-room | 728 Woodlands Circle · Woodlands | 07 TO 09 | 1,087 | 70y 5m | S$578,000 | S$532 | xem |
| thg 5 2026 | 5-room | 84A Lor 2 Toa Payoh · Toa Payoh | 13 TO 15 | 1,313 | 70y 1m | S$1,260,000 | S$959 | xem |
| thg 5 2026 | 5-room | 505B Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88y 11m | S$725,000 | S$601 | xem |
| thg 5 2026 | 3-room | 163 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 04 TO 06 | 700 | 45y 3m | S$368,888 | S$527 | xem |
| thg 5 2026 | Executive | 895 Tampines St 81 · Tampines | 01 TO 03 | 1,572 | 61y 5m | S$908,000 | S$578 | xem |
| thg 5 2026 | 5-room | 513D Yishun St 51 · Yishun | 01 TO 03 | 1,216 | 90y 10m | S$660,000 | S$543 | xem |
| thg 5 2026 | Multi-gen | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60y 8m | S$1,120,000 | S$634 | xem |
| thg 5 2026 | 4-room | 26B St. George's Lane · Kallang/whampoa | 25 TO 27 | 990 | 93y 1m | S$1,228,888 | S$1241 | xem |
| thg 5 2026 | 5-room | 674B Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 91y 7m | S$790,000 | S$655 | xem |
| thg 5 2026 | 2-room | 103A Canberra St · Sembawang | 07 TO 09 | 506 | 93y 8m | S$370,000 | S$731 | xem |
| thg 5 2026 | Executive | 856F Tampines St 82 · Tampines | 07 TO 09 | 1,582 | 68y 7m | S$1,130,000 | S$714 | xem |
| thg 5 2026 | 5-room | 316 Tampines St 33 · Tampines | 01 TO 03 | 1,378 | 68y 4m | S$695,000 | S$504 | xem |
| thg 5 2026 | 4-room | 289 Yishun Ave 6 · Yishun | 10 TO 12 | 904 | 60y 3m | S$550,000 | S$608 | xem |
| thg 5 2026 | 5-room | 188A Rivervale Dr · Sengkang | 04 TO 06 | 1,238 | 73y 3m | S$643,888 | S$520 | xem |
Nguồn dữ liệu
- HDB bán lại: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 6.095 bản ghi, cập nhật lần cuối 4 ngày trước.
Cách chúng tôi thu thập và xác minh dữ liệu này
- Một tác vụ cron hàng ngày sẽ tự động lấy các bản ghi mới nhất từ bộ dữ liệu HDB Resale Flat Prices trên data.gov.sg (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) thông qua API datastore công khai của họ. - Dữ liệu được lưu trữ nguyên vẹn, ngoại trừ việc chuyển đổi đơn vị: HDB công bố diện tích sàn theo mét vuông; chúng tôi chuyển sang feet vuông (× 10,7639) và tính sẵn giá psf.
- Mỗi hàng được gắn mã nguồn
_idtừ data.gov.sg. Liên kết "Verify" ở mỗi hàng sẽ mở bản ghi gốc trên API công khai. - Không có nội dung nào trên trang này được tạo bởi AI, ước tính hay nội suy. Nếu một con số xuất hiện ở đây, nghĩa là nó có trên data.gov.sg.
Lưu ý từ HDB
HDB công bố một số lưu ý quan trọng về bộ dữ liệu này, và những lưu ý đó cũng áp dụng tương tự tại đây:
- "Diện tích sàn xấp xỉ" bao gồm các khu vực lõm, không gian thuộc chương trình nâng cấp và sân thượng. Các đại lý khác nhau có thể báo giá sqft khác nhau tuỳ theo tiêu chuẩn đo lường họ sử dụng.
- transactions.caveats.item2Rich
- Giá bán lại được tính theo ngày đăng ký. Thường có độ trễ từ 2–8 tuần giữa thời điểm ký hợp đồng và thời điểm giao dịch xuất hiện trong bộ dữ liệu.
- transactions.caveats.item4Rich