Mọi giao dịch bán lại HDB và nhà ở tư nhân chính thức tại Singapore, trực tiếp từ nguồn.
Các giao dịch bán lại HDB gần đây trên khắp Singapore — chạm vào ghim để xem loại căn, giá và diện tích.
🎯 — Quiz hằng ngày
| Tháng | Loại | Vị trí | Tầng | Sqft | Sở hữu / thời hạn | Giá | psf | Xác minh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thg 9 2026 | 2-room | 150A Corporation Dr · Jurong West | 10 TO 12 | 506 | 91y 9m | S$365,000 | S$721 | xem |
| thg 9 2026 | 5-room | 614 Elias Rd · Pasir Ris | 16 TO 18 | 1,442 | 68y 11m | S$865,000 | S$600 | xem |
Nguồn dữ liệu
Cách chúng tôi thu thập và xác minh dữ liệu này
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) thông qua API datastore công khai của họ._id từ data.gov.sg. Liên kết "Verify" ở mỗi hàng sẽ mở bản ghi gốc trên API công khai.Lưu ý từ HDB
HDB công bố một số lưu ý quan trọng về bộ dữ liệu này, và những lưu ý đó cũng áp dụng tương tự tại đây:
| thg 9 2026 | 4-room | 782 Yishun Ring Rd · Yishun | 01 TO 03 | 958 | 60y 8m | S$508,000 | S$530 | xem |
| thg 9 2026 | 3-room | 441A Fernvale Rd · Sengkang | 16 TO 18 | 743 | 84y 6m | S$570,000 | S$767 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 979 Jurong West St 93 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,163 | 62y 1m | S$475,888 | S$409 | xem |
| thg 9 2026 | 5-room | 492D Tampines St 45 · Tampines | 01 TO 03 | 1,335 | 65y 11m | S$745,000 | S$558 | xem |
| thg 9 2026 | 5-room | 293B Bt Batok St 21 · Bukit Batok | 07 TO 09 | 1,216 | 91y 5m | S$925,000 | S$760 | xem |
| thg 9 2026 | 3-room | 748B Bedok Reservoir Cres · Bedok | 13 TO 15 | 721 | 86y 11m | S$663,000 | S$919 | xem |
| thg 9 2026 | 5-room | 414 Bedok Nth Ave 2 · Bedok | 13 TO 15 | 1,281 | 51y 3m | S$716,000 | S$559 | xem |
| thg 9 2026 | 3-room | 296 Tampines St 22 · Tampines | 04 TO 06 | 721 | 57y 11m | S$450,000 | S$624 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 2B Geylang Serai · Geylang | 16 TO 18 | 1,023 | 84y 4m | S$980,000 | S$958 | xem |
| thg 9 2026 | Executive | 315C Anchorvale Rd · Sengkang | 10 TO 12 | 1,345 | 75y 11m | S$836,000 | S$621 | xem |
| thg 9 2026 | 5-room | 613B Bedok Reservoir Rd · Bedok | 07 TO 09 | 1,302 | 70y 6m | S$866,888 | S$666 | xem |
| thg 9 2026 | 5-room | 11 Jln Batu · Kallang/Whampoa | 10 TO 12 | 1,496 | 58y 5m | S$1,035,000 | S$692 | xem |
| thg 9 2026 | 5-room | 627 Hougang Ave 8 · Hougang | 10 TO 12 | 1,313 | 58y 11m | S$770,000 | S$586 | xem |
| thg 9 2026 | 5-room | 340 Clementi Ave 5 · Clementi | 01 TO 03 | 1,302 | 52y 3m | S$720,000 | S$553 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 130A Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 22 TO 24 | 1,001 | 91y | S$1,140,000 | S$1139 | xem |
| thg 9 2026 | 5-room | 601 Bedok Reservoir Rd · Bedok | 10 TO 12 | 1,302 | 54y 9m | S$635,000 | S$488 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 950 Jurong West St 91 · Jurong West | 07 TO 09 | 1,130 | 61y 9m | S$470,000 | S$416 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 817C Keat Hong Link · Choa Chu Kang | 04 TO 06 | 990 | 90y 1m | S$595,000 | S$601 | xem |
| thg 9 2026 | 5-room | 606 Senja Rd · Bukit Panjang | 16 TO 18 | 1,292 | 71y 8m | S$930,000 | S$720 | xem |
| thg 9 2026 | 5-room | 413 Pandan Gdns · Jurong East | 25 TO 27 | 1,259 | 52y 2m | S$600,000 | S$476 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 154B Bedok Sth Rd · Bedok | 13 TO 15 | 1,001 | 94y 5m | S$1,030,000 | S$1029 | xem |
| thg 9 2026 | 3-room | 542 Bedok Nth St 3 · Bedok | 04 TO 06 | 721 | 58y 1m | S$425,000 | S$589 | xem |
| thg 9 2026 | 5-room | 432A Yishun Ave 1 · Yishun | 01 TO 03 | 1,206 | 88y 2m | S$638,000 | S$529 | xem |
| thg 9 2026 | 5-room | 110A Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 1,184 | 75y 10m | S$650,000 | S$549 | xem |
| thg 9 2026 | 3-room | 6 Everton Pk · Bukit Merah | 10 TO 12 | 775 | 53y 3m | S$565,000 | S$729 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 339A Kang Ching Rd · Jurong West | 10 TO 12 | 958 | 84y 7m | S$650,000 | S$679 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 669 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 07 TO 09 | 915 | 73y 2m | S$535,000 | S$585 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 182B Woodlands St 13 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,001 | 92y 2m | S$638,000 | S$637 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 803C Keat Hong Cl · Choa Chu Kang | 04 TO 06 | 1,001 | 89y 9m | S$575,000 | S$574 | xem |
| thg 9 2026 | Executive | 716 Bedok Reservoir Rd · Bedok | 13 TO 15 | 1,625 | 56y 5m | S$1,030,000 | S$634 | xem |
| thg 9 2026 | 3-room | 27 Toa Payoh East · Toa Payoh | 10 TO 12 | 721 | 43y 6m | S$360,000 | S$499 | xem |
| thg 9 2026 | 5-room | 498A Tampines St 45 · Tampines | 04 TO 06 | 1,345 | 69y 11m | S$765,000 | S$569 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 26A St. George'S Lane · Kallang/Whampoa | 01 TO 03 | 990 | 92y 9m | S$977,777 | S$987 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 407 Yishun Ave 6 · Yishun | 07 TO 09 | 1,119 | 60y 9m | S$538,000 | S$481 | xem |
| thg 9 2026 | 3-room | 20 Teban Gdns Rd · Jurong East | 25 TO 27 | 775 | 86y 1m | S$515,000 | S$665 | xem |
| thg 9 2026 | Executive | 128 Simei St 1 · Tampines | 01 TO 03 | 1,561 | 59y 10m | S$950,000 | S$609 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 87 Dawson Rd · Queenstown | 40 TO 42 | 893 | 89y | S$1,210,000 | S$1354 | xem |
| thg 9 2026 | 5-room | 282C Sengkang East Ave · Sengkang | 04 TO 06 | 1,206 | 88y | S$925,000 | S$767 | xem |
| thg 9 2026 | Executive | 210 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,582 | 66y 1m | S$830,000 | S$525 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 33 Ghim Moh Link · Queenstown | 22 TO 24 | 1,001 | 90y 10m | S$1,246,000 | S$1245 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 21 Queen'S Cl · Queenstown | 07 TO 09 | 1,163 | 69y 3m | S$845,000 | S$727 | xem |
| thg 9 2026 | 5-room | 308C Punggol Walk · Punggol | 01 TO 03 | 1,206 | 88y 7m | S$830,000 | S$688 | xem |
| thg 9 2026 | 3-room | 6 Ghim Moh Rd · Queenstown | 01 TO 03 | 700 | 48y 11m | S$361,000 | S$516 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 449 Jurong West St 42 · Jurong West | 04 TO 06 | 1,119 | 57y 6m | S$478,000 | S$427 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 637 Pasir Ris Dr 1 · Pasir Ris | 10 TO 12 | 1,119 | 67y 8m | S$568,000 | S$507 | xem |
| thg 9 2026 | 5-room | 29 Jln Bahagia · Kallang/Whampoa | 01 TO 03 | 1,313 | 60y 3m | S$720,000 | S$548 | xem |
| thg 9 2026 | 4-room | 327C Anchorvale Rd · Sengkang | 10 TO 12 | 990 | 87y 8m | S$715,000 | S$722 | xem |
| thg 9 2026 | 3-room | 170 Ang Mo Kio Ave 4 · Ang Mo Kio | 04 TO 06 | 657 | 58y 5m | S$401,000 | S$611 | xem |
Trang 1 / 3037 · 1–50 trên 151,830