Property transaction history
Every Singapore HDB resale transaction we have on record, straight from the official dataset. Filter by town and flat type. No AI, no estimates — just the published facts.
5,111 verified HDB transactions · latest contract: Apr 2026 · last refreshed from data.gov.sg 4h ago.
Private (soon)Commercial (soon)
5,111 transactions
| Month | Type | Location | Storey | Sqft | Lease left | Price | psf | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 4-room | 273B Compassvale Link · Sengkang | 04 TO 06 | 969 | 82y 4m | S$808,000 | S$834 | view |
| May 2026 | 5-room | 988C Jurong West St 93 · Jurong West | 16 TO 18 | 1,184 | 81y 4m | S$648,000 | S$547 | view |
| May 2026 | 5-room | 555 Woodlands Dr 53 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,292 | 72y 8m | S$645,000 | S$499 | view |
| May 2026 | 4-room | 18 Jln Tenteram · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 915 | 77y 3m | S$703,000 | S$768 | view |
| May 2026 | 4-room | 349 Woodlands Ave 3 · Woodlands | 10 TO 12 | 904 | 61y 4m | S$492,500 | S$545 | view |
| May 2026 | 3-room | 164B Rivervale Cres · Sengkang | 10 TO 12 | 732 | 90y 1m | S$518,000 | S$708 | view |
| May 2026 | 5-room | 734 Woodlands Circle · Woodlands | 01 TO 03 | 1,313 | 70y 10m | S$600,000 | S$457 | view |
| May 2026 | Executive | 670 Woodlands Dr 71 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,399 | 73y 3m | S$850,000 | S$607 | view |
| May 2026 | 4-room | 209B Punggol Pl · Punggol | 13 TO 15 | 990 | 87y 8m | S$660,000 | S$666 | view |
| May 2026 | 3-room | 157 Mei Ling St · Queenstown | 13 TO 15 | 743 | 42y 9m | S$412,000 | S$555 | view |
| May 2026 | 3-room | 133 Yishun St 11 · Yishun | 01 TO 03 | 732 | 57y 6m | S$407,000 | S$556 | view |
| May 2026 | 3-room | 44 Bendemeer Rd · Kallang/whampoa | 10 TO 12 | 678 | 53y 9m | S$370,000 | S$546 | view |
| May 2026 | 2-room | 443B Fernvale Rd · Sengkang | 10 TO 12 | 506 | 85y 7m | S$362,000 | S$716 | view |
| May 2026 | 4-room | 347B Yishun Ave 11 · Yishun | 04 TO 06 | 990 | 86y 6m | S$720,000 | S$727 | view |
| May 2026 | 5-room | 207B Punggol Pl · Punggol | 04 TO 06 | 1,206 | 87y 2m | S$855,000 | S$709 | view |
| May 2026 | 5-room | 618B Tampines St 61 · Tampines | 10 TO 12 | 1,216 | 94y 6m | S$962,888 | S$792 | view |
| May 2026 | 4-room | 267B Punggol Field · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 85y 9m | S$750,000 | S$749 | view |
| May 2026 | 4-room | 364 Woodlands Ave 5 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,130 | 69y 2m | S$638,888 | S$565 | view |
| May 2026 | Executive | 892A Tampines Ave 8 · Tampines | 04 TO 06 | 1,550 | 69y 11m | S$905,000 | S$584 | view |
| May 2026 | 3-room | 91 Dawson Rd · Queenstown | 28 TO 30 | 700 | 89y | S$825,000 | S$1179 | view |
| May 2026 | 5-room | 268D Punggol Field · Punggol | 16 TO 18 | 1,604 | 85y 9m | S$1,220,000 | S$761 | view |
| May 2026 | 4-room | 617 Woodlands Ave 4 · Woodlands | 04 TO 06 | 980 | 71y | S$545,000 | S$556 | view |
| May 2026 | 4-room | 471C Fernvale St · Sengkang | 16 TO 18 | 1,001 | 89y 5m | S$692,000 | S$691 | view |
| May 2026 | 4-room | 313C Sumang Link · Punggol | 04 TO 06 | 990 | 88y 2m | S$698,000 | S$705 | view |
| May 2026 | 3-room | 90 C'wealth Dr · Queenstown | 07 TO 09 | 646 | 39y 9m | S$313,888 | S$486 | view |
| May 2026 | 4-room | 496E Tampines Ave 9 · Tampines | 04 TO 06 | 1,152 | 66y 3m | S$623,000 | S$541 | view |
| May 2026 | 5-room | 754 Woodlands Circle · Woodlands | 01 TO 03 | 1,313 | 70y 8m | S$627,000 | S$477 | view |
| May 2026 | 3-room | 463 Crawford Lane · Kallang/whampoa | 13 TO 15 | 646 | 55y 6m | S$450,000 | S$697 | view |
| May 2026 | 5-room | 318C Anchorvale Link · Sengkang | 13 TO 15 | 1,184 | 75y 11m | S$668,888 | S$565 | view |
| May 2026 | 5-room | 102D Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 1,184 | 75y 7m | S$655,000 | S$553 | view |
| May 2026 | 3-room | 456 Yishun St 41 · Yishun | 13 TO 15 | 721 | 86y 4m | S$498,888 | S$692 | view |
| May 2026 | 3-room | 25A St. George's Lane · Kallang/whampoa | 31 TO 33 | 732 | 93y 1m | S$858,888 | S$1173 | view |
| May 2026 | Executive | 325 Woodlands St 32 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,755 | 67y 9m | S$950,000 | S$541 | view |
| May 2026 | 5-room | 505B Yishun St 51 · Yishun | 04 TO 06 | 1,206 | 88y 11m | S$725,000 | S$601 | view |
| May 2026 | 4-room | 217B Sumang Walk · Punggol | 01 TO 03 | 990 | 90y 3m | S$608,888 | S$615 | view |
| May 2026 | 3-room | 166 Woodlands St 13 · Woodlands | 04 TO 06 | 721 | 59y 6m | S$455,000 | S$631 | view |
| May 2026 | 5-room | 515 Pasir Ris St 52 · Pasir Ris | 13 TO 15 | 1,389 | 66y 8m | S$828,000 | S$596 | view |
| May 2026 | 4-room | 101B Canberra St · Sembawang | 07 TO 09 | 1,001 | 93y 8m | S$610,000 | S$609 | view |
| May 2026 | 4-room | 268B Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 1,044 | 85y 9m | S$790,000 | S$757 | view |
| May 2026 | 5-room | 167A Simei Lane · Tampines | 10 TO 12 | 1,195 | 83y 11m | S$990,000 | S$829 | view |
| May 2026 | Executive | 313D Anchorvale Rd · Sengkang | 04 TO 06 | 1,345 | 76y 1m | S$815,000 | S$606 | view |
| May 2026 | Multi-gen | 666 Yishun Ave 4 · Yishun | 04 TO 06 | 1,765 | 60y 8m | S$1,120,000 | S$634 | view |
| May 2026 | 2-room | 459 Yishun Ave 11 · Yishun | 07 TO 09 | 517 | 86y 4m | S$363,000 | S$703 | view |
| May 2026 | 5-room | 409B Northshore Dr · Punggol | 07 TO 09 | 1,206 | 94y 1m | S$848,000 | S$703 | view |
| May 2026 | 5-room | 513D Yishun St 51 · Yishun | 01 TO 03 | 1,216 | 90y 10m | S$660,000 | S$543 | view |
| May 2026 | 2-room | 675A Yishun Ave 4 · Yishun | 07 TO 09 | 506 | 91y 7m | S$382,000 | S$755 | view |
| May 2026 | 5-room | 162 Tampines St 12 · Tampines | 04 TO 06 | 1,432 | 57y 3m | S$845,000 | S$590 | view |
| May 2026 | 4-room | 201B Compassvale Dr · Sengkang | 04 TO 06 | 969 | 74y 3m | S$608,000 | S$628 | view |
| May 2026 | Executive | 114 Edgefield Plains · Punggol | 16 TO 18 | 1,389 | 76y 3m | S$830,000 | S$598 | view |
| May 2026 | 5-room | 50 Strathmore Ave · Queenstown | 16 TO 18 | 1,184 | 79y 5m | S$1,150,000 | S$971 | view |
Data sources
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 5,111 records, last refreshed 4h ago.
- ○Private residential (condo, landed): coming soon — URA Realis API integration in progress.
- ○Commercial (office, retail, industrial): planned via URA Realis.
How we collect and verify this data
- A daily cron pulls the latest records from data.gov.sg's HDB Resale Flat Prices dataset (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) via their public datastore API. - Records are stored unmodified except for unit conversions: HDB publishes floor area in square metres; we convert to square feet (× 10.7639) and pre-compute psf.
- Each row is tagged with its source
_idfrom data.gov.sg. The "Verify" link in every row opens the original record on the public API. - Nothing on this page is AI-generated, estimated, or interpolated. If a number is here, it appears on data.gov.sg.
Caveats from HDB
HDB publishes a few important caveats about this dataset that apply equally here:
- The "approximate floor area" includes recess areas, upgrading-programme spaces, and roof terraces. Different agents may quote different sqft figures depending on which measurement standard they use.
- The dataset excludes transactions that may not reflect full market price — for example, sales between relatives. These are filtered upstream by HDB before publication, so they never reach this page.
- Resale prices are based on registration date. There's typically a 2–8 week lag between contract signing and the deal appearing in the dataset.
- For an alternative second-source check on any specific block or street, HDB also runs an official lookup tool: HDB Resale Flat Prices checker.