Property transaction history
Every Singapore HDB resale transaction we have on record, straight from the official dataset. Filter by town and flat type. No AI, no estimates — just the published facts.
5,111 verified HDB transactions · latest contract: Apr 2026 · last refreshed from data.gov.sg 2d ago · data may be stale — our daily sync may have failed.
Private (soon)Commercial (soon)
5,111 transactions
| Month | Type | Location | Storey | Sqft | Lease left | Price | psf | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 4-room | 728 Woodlands Circle · Woodlands | 04 TO 06 | 980 | 70y 6m | S$525,000 | S$536 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 784C Woodlands Rise · Woodlands | 07 TO 09 | 732 | 91y 4m | S$505,000 | S$690 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 619 Woodlands Dr 52 · Woodlands | 07 TO 09 | 980 | 71y 6m | S$550,000 | S$562 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 336B Yishun St 31 · Yishun | 13 TO 15 | 990 | 88y 9m | S$622,000 | S$628 | view |
| Mar 2026 | 2-room | 624C Punggol Ctrl · Punggol | 01 TO 03 | 495 | 87y 1m | S$360,000 | S$727 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 635A Punggol Dr · Punggol | 13 TO 15 | 980 | 80y 10m | S$630,000 | S$643 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 505D Yishun St 51 · Yishun | 07 TO 09 | 1,206 | 89y | S$730,000 | S$606 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 664A Punggol Dr · Punggol | 13 TO 15 | 1,184 | 89y 4m | S$808,000 | S$682 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 429 Pasir Ris Dr 6 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,130 | 63y | S$650,000 | S$575 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 606 Woodlands Ring Rd · Woodlands | 04 TO 06 | 1,302 | 70y 11m | S$660,000 | S$507 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 12 Holland Ave · Queenstown | 07 TO 09 | 700 | 47y 11m | S$513,888 | S$734 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 313B Anchorvale Rd · Sengkang | 07 TO 09 | 990 | 76y 6m | S$588,000 | S$594 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 436C Fernvale Rd · Sengkang | 19 TO 21 | 1,033 | 83y 1m | S$670,000 | S$648 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 267A Punggol Field · Punggol | 10 TO 12 | 1,044 | 85y 11m | S$780,000 | S$747 | view |
| Mar 2026 | 2-room | 102B Canberra St · Sembawang | 10 TO 12 | 409 | 93y 10m | S$370,000 | S$905 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 158 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 01 TO 03 | 700 | 44y 11m | S$370,000 | S$529 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 722 Pasir Ris St 72 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,195 | 69y 4m | S$630,000 | S$527 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 529 Serangoon Nth Ave 4 · Serangoon | 07 TO 09 | 1,163 | 65y 9m | S$728,000 | S$626 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 173 Lor 1 Toa Payoh · Toa Payoh | 07 TO 09 | 710 | 45y 5m | S$345,000 | S$486 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 215 Yishun St 21 · Yishun | 01 TO 03 | 721 | 57y 11m | S$445,000 | S$617 | view |
| Mar 2026 | Executive | 128 Pasir Ris St 11 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,572 | 61y 8m | S$870,000 | S$554 | view |
| Mar 2026 | Executive | 303 Canberra Rd · Sembawang | 07 TO 09 | 1,507 | 71y 10m | S$880,000 | S$584 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 509B Yishun Ave 4 · Yishun | 10 TO 12 | 1,001 | 91y 2m | S$650,000 | S$649 | view |
| Mar 2026 | Executive | 203 Pasir Ris St 21 · Pasir Ris | 01 TO 03 | 1,572 | 66y 7m | S$930,000 | S$592 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 271B Sengkang Ctrl · Sengkang | 04 TO 06 | 1,001 | 83y 2m | S$750,000 | S$749 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 277 Tampines St 22 · Tampines | 07 TO 09 | 1,119 | 57y 11m | S$600,000 | S$536 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 287C Compassvale Cres · Sengkang | 07 TO 09 | 1,216 | 90y 8m | S$815,000 | S$670 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 221 Yishun St 21 · Yishun | 07 TO 09 | 1,356 | 58y 3m | S$653,000 | S$481 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 604 Woodlands Dr 42 · Woodlands | 01 TO 03 | 980 | 70y 3m | S$540,000 | S$551 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 756 Yishun St 72 · Yishun | 01 TO 03 | 904 | 58y 7m | S$507,500 | S$561 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 451B Sengkang West Way · Sengkang | 04 TO 06 | 1,195 | 88y 3m | S$700,000 | S$586 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 512C Yishun St 51 · Yishun | 07 TO 09 | 1,216 | 90y 6m | S$750,000 | S$617 | view |
| Mar 2026 | Executive | 542 Serangoon Nth Ave 4 · Serangoon | 04 TO 06 | 1,604 | 65y 8m | S$1,040,000 | S$648 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 442 Yishun Ave 11 · Yishun | 10 TO 12 | 1,044 | 85y 4m | S$640,000 | S$613 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 190 Punggol Ctrl · Punggol | 10 TO 12 | 1,184 | 77y 2m | S$676,000 | S$571 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 525A Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,216 | 88y 5m | S$927,557 | S$763 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 122B Edgedale Plains · Punggol | 07 TO 09 | 732 | 90y 3m | S$528,000 | S$721 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 419 Tampines St 41 · Tampines | 01 TO 03 | 689 | 58y 9m | S$415,000 | S$602 | view |
| Mar 2026 | 2-room | 456B Sengkang West Rd · Sengkang | 07 TO 09 | 517 | 93y 6m | S$420,000 | S$813 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 769 Woodlands Dr 60 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,292 | 70y 10m | S$588,000 | S$455 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 421 Tampines St 41 · Tampines | 01 TO 03 | 1,119 | 58y 4m | S$605,000 | S$540 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 757 Jurong West St 74 · Jurong West | 13 TO 15 | 1,356 | 69y 7m | S$690,000 | S$509 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 281B Sengkang East Ave · Sengkang | 07 TO 09 | 990 | 88y 6m | S$788,000 | S$796 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 318C Yishun Ave 9 · Yishun | 10 TO 12 | 1,206 | 88y 8m | S$755,000 | S$626 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 470B Fernvale Link · Sengkang | 07 TO 09 | 1,001 | 89y 7m | S$620,000 | S$619 | view |
| Mar 2026 | Executive | 111 Edgefield Plains · Punggol | 04 TO 06 | 1,399 | 76y 5m | S$768,000 | S$549 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 195 Rivervale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 980 | 74y 5m | S$560,000 | S$572 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 6 Ghim Moh Rd · Queenstown | 10 TO 12 | 700 | 49y 5m | S$385,000 | S$550 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 2D Upp Boon Keng Rd · Kallang/whampoa | 01 TO 03 | 969 | 79y 5m | S$905,000 | S$934 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 774 Yishun Ave 3 · Yishun | 01 TO 03 | 958 | 59y 11m | S$500,000 | S$522 | view |
Data sources
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 5,111 records, last refreshed 2d ago.
- ○Private residential (condo, landed): coming soon — URA Realis API integration in progress.
- ○Commercial (office, retail, industrial): planned via URA Realis.
How we collect and verify this data
- A daily cron pulls the latest records from data.gov.sg's HDB Resale Flat Prices dataset (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) via their public datastore API. - Records are stored unmodified except for unit conversions: HDB publishes floor area in square metres; we convert to square feet (× 10.7639) and pre-compute psf.
- Each row is tagged with its source
_idfrom data.gov.sg. The "Verify" link in every row opens the original record on the public API. - Nothing on this page is AI-generated, estimated, or interpolated. If a number is here, it appears on data.gov.sg.
Caveats from HDB
HDB publishes a few important caveats about this dataset that apply equally here:
- The "approximate floor area" includes recess areas, upgrading-programme spaces, and roof terraces. Different agents may quote different sqft figures depending on which measurement standard they use.
- The dataset excludes transactions that may not reflect full market price — for example, sales between relatives. These are filtered upstream by HDB before publication, so they never reach this page.
- Resale prices are based on registration date. There's typically a 2–8 week lag between contract signing and the deal appearing in the dataset.
- For an alternative second-source check on any specific block or street, HDB also runs an official lookup tool: HDB Resale Flat Prices checker.