Property transaction history
Every Singapore HDB resale transaction we have on record, straight from the official dataset. Filter by town and flat type. No AI, no estimates — just the published facts.
5,111 verified HDB transactions · latest contract: Apr 2026 · last refreshed from data.gov.sg 2d ago · data may be stale — our daily sync may have failed.
Private (soon)Commercial (soon)
5,111 transactions
| Month | Type | Location | Storey | Sqft | Lease left | Price | psf | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 3-room | 311 Woodlands St 31 · Woodlands | 10 TO 12 | 786 | 66y 7m | S$470,500 | S$599 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 216C Compassvale Dr · Sengkang | 16 TO 18 | 1,206 | 90y 3m | S$1,128,888 | S$936 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 333B Yishun St 31 · Yishun | 07 TO 09 | 721 | 88y 8m | S$495,000 | S$686 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 227C Compassvale Dr · Sengkang | 07 TO 09 | 1,098 | 72y 11m | S$585,000 | S$533 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 158D Rivervale Cres · Sengkang | 13 TO 15 | 1,173 | 76y 7m | S$638,000 | S$544 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 524 Woodlands Dr 14 · Woodlands | 07 TO 09 | 1,389 | 73y 1m | S$685,000 | S$493 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 108C Canberra Walk · Sembawang | 04 TO 06 | 1,001 | 91y 3m | S$670,000 | S$669 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 478 Sembawang Dr · Sembawang | 04 TO 06 | 969 | 73y 5m | S$495,000 | S$511 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 339B Kang Ching Rd · Jurong West | 16 TO 18 | 1,206 | 85y 1m | S$780,000 | S$647 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 202A Punggol Field · Punggol | 13 TO 15 | 1,184 | 77y 4m | S$675,000 | S$570 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 193 Lor 4 Toa Payoh · Toa Payoh | 22 TO 24 | 904 | 47y 5m | S$616,000 | S$681 | view |
| Mar 2026 | Executive | 778 Pasir Ris St 71 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,539 | 69y 5m | S$860,000 | S$559 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 868 Yishun St 81 · Yishun | 04 TO 06 | 904 | 60y 9m | S$525,000 | S$581 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 570A Woodlands Ave 1 · Woodlands | 13 TO 15 | 721 | 86y 9m | S$573,888 | S$796 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 548 Serangoon Nth Ave 3 · Serangoon | 07 TO 09 | 1,302 | 70y 11m | S$806,000 | S$619 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 806 Yishun Ring Rd · Yishun | 07 TO 09 | 797 | 60y 1m | S$489,000 | S$614 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 13 Holland Dr · Queenstown | 10 TO 12 | 700 | 47y 10m | S$488,888 | S$699 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 706 Tampines St 71 · Tampines | 04 TO 06 | 1,292 | 70y 5m | S$780,888 | S$605 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 861 Tampines Ave 5 · Tampines | 04 TO 06 | 1,313 | 61y 5m | S$820,000 | S$624 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 106C Punggol Field · Punggol | 04 TO 06 | 969 | 76y | S$575,000 | S$594 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 395 Tampines Ave 7 · Tampines | 04 TO 06 | 1,152 | 67y 8m | S$652,000 | S$566 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 173A Punggol Field · Punggol | 04 TO 06 | 947 | 76y 10m | S$555,888 | S$587 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 303 Tampines St 32 · Tampines | 10 TO 12 | 1,335 | 66y 4m | S$812,000 | S$608 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 463B Sembawang Dr · Sembawang | 22 TO 24 | 721 | 88y 2m | S$505,000 | S$700 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 603 Yishun St 61 · Yishun | 07 TO 09 | 1,302 | 60y | S$680,000 | S$522 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 604A Punggol Rd · Punggol | 13 TO 15 | 1,001 | 85y 6m | S$675,000 | S$674 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 310B Punggol Walk · Punggol | 13 TO 15 | 1,206 | 89y 3m | S$858,888 | S$712 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 670C Edgefield Plains · Punggol | 04 TO 06 | 732 | 89y 4m | S$541,000 | S$739 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 525C Pasir Ris St 51 · Pasir Ris | 04 TO 06 | 1,001 | 88y 5m | S$700,000 | S$699 | view |
| Mar 2026 | Executive | 202B Sengkang East Rd · Sengkang | 13 TO 15 | 1,399 | 74y 2m | S$875,000 | S$625 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 889C Woodlands Dr 50 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,001 | 90y 5m | S$655,000 | S$654 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 66 Lor 4 Toa Payoh · Toa Payoh | 10 TO 12 | 689 | 41y 11m | S$355,000 | S$515 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 122B Edgedale Plains · Punggol | 13 TO 15 | 732 | 90y 3m | S$540,000 | S$738 | view |
| Mar 2026 | Executive | 336 Tampines St 32 · Tampines | 04 TO 06 | 1,572 | 68y 10m | S$930,000 | S$592 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 702 Woodlands Dr 40 · Woodlands | 10 TO 12 | 1,076 | 69y 10m | S$532,000 | S$494 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 26B St. George's Lane · Kallang/whampoa | 07 TO 09 | 990 | 93y 2m | S$1,075,000 | S$1086 | view |
| Mar 2026 | Executive | 604 Elias Rd · Pasir Ris | 07 TO 09 | 1,615 | 68y 1m | S$975,000 | S$604 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 103A Bidadari Pk Dr · Toa Payoh | 16 TO 18 | 1,001 | 94y 3m | S$1,218,888 | S$1218 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 235 Compassvale Walk · Sengkang | 10 TO 12 | 1,087 | 72y 3m | S$612,000 | S$563 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 262 Toa Payoh East · Toa Payoh | 16 TO 18 | 1,001 | 92y 9m | S$1,015,000 | S$1014 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 408B Northshore Dr · Punggol | 16 TO 18 | 1,012 | 94y 2m | S$750,000 | S$741 | view |
| Mar 2026 | 5-room | 608 Yishun St 61 · Yishun | 04 TO 06 | 1,421 | 65y 3m | S$680,000 | S$479 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 623C Punggol Ctrl · Punggol | 07 TO 09 | 1,012 | 87y 2m | S$655,000 | S$647 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 457 Yishun St 41 · Yishun | 04 TO 06 | 1,001 | 86y 6m | S$575,000 | S$574 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 228 Serangoon Ave 4 · Serangoon | 13 TO 15 | 980 | 57y 5m | S$650,000 | S$664 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 418C Fernvale Link · Sengkang | 13 TO 15 | 1,012 | 91y 5m | S$705,000 | S$697 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 469A Yishun St 43 · Yishun | 07 TO 09 | 1,001 | 92y 9m | S$585,000 | S$584 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 19 Dover Cres · Queenstown | 10 TO 12 | 990 | 76y 6m | S$825,000 | S$833 | view |
| Mar 2026 | 4-room | 108 Woodlands St 13 · Woodlands | 04 TO 06 | 1,098 | 59y 10m | S$505,000 | S$460 | view |
| Mar 2026 | 3-room | 1 Changi Village Rd · Pasir Ris | 01 TO 03 | 721 | 53y 4m | S$340,000 | S$471 | view |
Data sources
- HDB resale: data.gov.sg HDB Resale Flat Prices · 5,111 records, last refreshed 2d ago.
- ○Private residential (condo, landed): coming soon — URA Realis API integration in progress.
- ○Commercial (office, retail, industrial): planned via URA Realis.
How we collect and verify this data
- A daily cron pulls the latest records from data.gov.sg's HDB Resale Flat Prices dataset (resource id
d_8b84c4ee58e3cfc0ece0d773c8ca6abc) via their public datastore API. - Records are stored unmodified except for unit conversions: HDB publishes floor area in square metres; we convert to square feet (× 10.7639) and pre-compute psf.
- Each row is tagged with its source
_idfrom data.gov.sg. The "Verify" link in every row opens the original record on the public API. - Nothing on this page is AI-generated, estimated, or interpolated. If a number is here, it appears on data.gov.sg.
Caveats from HDB
HDB publishes a few important caveats about this dataset that apply equally here:
- The "approximate floor area" includes recess areas, upgrading-programme spaces, and roof terraces. Different agents may quote different sqft figures depending on which measurement standard they use.
- The dataset excludes transactions that may not reflect full market price — for example, sales between relatives. These are filtered upstream by HDB before publication, so they never reach this page.
- Resale prices are based on registration date. There's typically a 2–8 week lag between contract signing and the deal appearing in the dataset.
- For an alternative second-source check on any specific block or street, HDB also runs an official lookup tool: HDB Resale Flat Prices checker.